费用种类 | A类基金份额 | C类基金份额 | ? | ||
认购费率 | M < 100万 | 0.60% | 0% | ? | |
100万≤ M < 300万 | 0.40% | ? | |||
300万≤ M < 500万 | 0.20% | ? | |||
M ≥ 500万 | 按笔收取,1000元/笔 | ? | |||
申购费率 | M < 100万 | 0.80% | 0% | ? | |
100万≤ M < 300万 | 0.50% | ? | |||
300万≤ M < 500万 | 0.30% | ? | |||
M ≥ 500万 | 按笔收取,1000元/笔 | ? | |||
赎回费率 | Y < 30天 | 1.00% | Y < 30天 | 1.00% | ? |
30天≤Y < 1年 | 0.10% | ? | |||
30天≤ Y<1年 | 0.10% | ? | |||
1年≤ Y<2年 | 0.05% | ? | |||
Y ≥ 1年 | 0% | ? | |||
Y ≥ 2年 | 0% | ? | |||
销售服务费率 | 0% | 0.40% | ? |
注:M为认购、申购金额,Y为持有期限,1年为365天。
|
打印本页 关闭本页 |