基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 01-21 | 0.3877 | 1.411% | 0% | ||
国寿货币B | 000506 | 01-21 | 0.4537 | 1.655% | 0% | ||
国寿添利货币A | 003422 | 01-21 | 0.4225 | 2.163% | 0% | ||
国寿添利货币B | 003423 | 01-21 | 0.4700 | 2.398% | 0% | ||
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 01-21 | 0.4906 | 2.091% | 0% | ||
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 01-21 | 0.5263 | 2.232% | 0% | ||
国寿增金宝货币A | 001826 | 01-21 | 0.4205 | 1.411% | 0% | ||
国寿增金宝货币B | 009790 | 01-21 | 0.4878 | 1.657% | 0% | ||
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 01-21 | 0.4810 | 1.737% | 0% | ||
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 01-21 | 0.5337 | 1.931% | 0% | ||
国寿鑫钱包货币C | 018667 | 01-21 | 0.4776 | 1.713% | 0% | ||
国寿薪金宝货币A | 000895 | 01-21 | 0.4385 | 1.526% | 0% | ||
国寿薪金宝货币B | 017880 | 01-21 | 0.4940 | 1.731% | 0% | ||
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-21 | 0.1938 | 0.896% | -- | 暂停交易 | |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-21 | 0.3285 | 1.398% | -- | 暂停交易 | |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 01-21 | 0.3880 | 1.411% | -- | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 01-21 | 1.395 | 2.202 | 1.01% | |||
国寿智慧生活股票C | 023101 | 01-21 | 1.022 | 1.022 | 1.09% | 0% | ||
国寿成长优选股票A | 001521 | 01-21 | 1.135 | 1.541 | 0.18% | |||
国寿成长优选股票C | 017916 | 01-21 | 0.757 | 0.757 | 0.26% | 0% | ||
国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 01-21 | 1.1076 | 1.1076 | 0.44% | |||
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 01-21 | 1.1012 | 1.1012 | 0.43% | 0% | ||
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 01-21 | 1.2612 | 1.2612 | 1.96% | |||
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 01-21 | 1.2577 | 1.2577 | 1.95% | 0% | ||
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 01-21 | 1.1230 | 1.1230 | 2.92% | |||
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 01-21 | 1.1158 | 1.1158 | 2.92% | 0% | ||
国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 01-21 | 0.8721 | 0.8721 | 0.11% | |||
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 01-21 | 0.8692 | 0.8692 | 0.10% | 0% | ||
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 01-21 | 0.9218 | 0.9218 | 1.61% | |||
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 01-21 | 0.9201 | 0.9201 | 1.61% | 0% | ||
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 01-21 | 1.3116 | 1.3116 | 1.41% | |||
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 01-21 | 1.3066 | 1.3066 | 1.41% | 0% | ||
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 01-21 | 1.0543 | 1.0543 | 1.59% | |||
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 01-21 | 1.0504 | 1.0504 | 1.60% | 0% | ||
国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 01-21 | 1.0954 | 1.0954 | -0.20% | |||
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 01-21 | 1.0926 | 1.0926 | -0.20% | 0% | ||
国寿1-3年国开债C | 007011 | 01-21 | 1.0641 | 1.1851 | 0.05% | 0% | ||
国寿1-3年国开债A | 007010 | 01-21 | 1.0648 | 1.1858 | 0.05% | |||
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 01-21 | 0.6008 | 0.6008 | 0.30% | |||
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-21 | 1.3231 | 0.6126 | 0.33% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-21 | 1.1020 | 1.1020 | 0.07% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 01-21 | 1.0614 | 1.8184 | 0.08% | |||
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 01-21 | 1.1088 | 1.1088 | 0.07% | 0% | ||
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 01-21 | 1.1259 | 1.1259 | 0.82% | -- | ||
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 01-21 | 1.0366 | 1.0366 | 0.79% | |||
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 01-21 | 1.0220 | 1.0220 | 0.78% | 0% | ||
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 01-21 | 1.0766 | 1.1776 | 0.08% | |||
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 01-21 | 1.1124 | 1.2134 | 0.08% | 0% | ||
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 01-21 | 0.7501 | 0.7501 | 0.21% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 01-21 | 1.0197 | 1.0197 | 0.20% | |||
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 01-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.20% | 0% | ||
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 01-21 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 0% | ||
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 01-17 | 1.0053 | 1.1706 | 0.07% | 封闭期 | ||
国寿安瑞纯债 | 004629 | 01-21 | 1.0765 | 1.2409 | 0.04% | |||
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 01-17 | 1.0445 | 1.3752 | -0.08% | -- | 封闭期 | |
* 国寿安裕纯债半年 | 005208 | 01-21 | 1.0277 | 1.3296 | 0.02% | 封闭期 | ||
国寿安康纯债 | 003285 | 01-21 | 1.0569 | 1.3512 | 0.02% | |||
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 01-21 | 1.0479 | 1.3072 | 0.01% | -- | 封闭期 | |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 01-21 | 1.3191 | 1.5291 | 0.01% | |||
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 01-21 | 1.126 | 1.237 | 0.00% | |||
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 01-21 | 1.107 | 1.202 | 0.00% | 0% | ||
国寿尊利增强回报A | 002720 | 01-21 | 1.138 | 1.225 | 0.35% | |||
国寿尊利增强回报C | 002721 | 01-21 | 1.115 | 1.191 | 0.27% | 0% | ||
国寿安丰纯债 | 006599 | 01-21 | 1.0972 | 1.2422 | 0.11% | |||
国寿尊荣中短债A | 006773 | 01-21 | 1.1690 | 1.2090 | 0.00% | |||
国寿尊荣中短债C | 006774 | 01-21 | 1.1474 | 1.1874 | -0.01% | 0% | ||
国寿尊享A | 000668 | 01-21 | 1.2796 | 1.6788 | 0.20% | |||
国寿尊享C | 000669 | 01-21 | 1.2571 | 1.6564 | 0.21% | 0% | ||
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 01-17 | 1.0056 | 1.1526 | 0.05% | 封闭期 | ||
国寿泰和纯债 | 006919 | 01-21 | 1.0614 | 1.2134 | 0.03% | |||
国寿泰荣纯债 | 007215 | 01-21 | 1.1229 | 1.1869 | 0.02% | |||
国寿泰恒纯债 | 006980 | 01-21 | 1.1564 | 1.2529 | 0.05% | |||
国寿泰弘纯债 | 007419 | 01-21 | 1.1176 | 1.1977 | 0.04% | |||
国寿尊耀纯债A | 007837 | 01-21 | 1.1941 | 1.2241 | 0.10% | |||
国寿尊耀纯债C | 007838 | 01-21 | 1.1689 | 1.1989 | 0.10% | 0% | ||
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 01-17 | 1.0141 | 1.2349 | -0.02% | 封闭期 | ||
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 01-17 | 1.0602 | 1.1302 | -0.09% | -- | 封闭期 | |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 01-21 | 1.1768 | 1.1801 | 0.12% | |||
国寿尊诚纯债C | 008874 | 01-21 | 1.1561 | 1.1593 | 0.11% | 0% | ||
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 01-17 | 1.0282 | 1.1282 | -0.06% | -- | 封闭期 | |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 01-21 | 1.0809 | 1.1749 | 0.02% | |||
国寿尊恒利率债C | 008876 | 01-21 | 1.0614 | 1.1554 | 0.02% | 0% | ||
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 01-21 | 1.0815 | 1.1695 | 0.05% | |||
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 01-21 | 1.0424 | 1.1224 | 0.05% | |||
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 01-21 | 1.0301 | 1.1101 | 0.05% | 0% | ||
国寿尊弘短债A | 011008 | 01-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.04% | |||
国寿尊弘短债C | 011009 | 01-21 | 1.1050 | 1.1050 | 0.04% | 0% | ||
国寿尊弘短债E | 011010 | 01-21 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% | 0% | ||
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 01-21 | 1.1023 | 1.1713 | 0.27% | |||
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 01-17 | 1.0343 | 1.1113 | -0.12% | 封闭期 | ||
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 01-17 | 1.0405 | 1.1341 | -0.05% | 封闭期 | ||
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 01-20 | 1.0328 | 1.1218 | -0.03% | 封闭期 | ||
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 01-17 | 1.0769 | 1.1169 | -0.02% | 封闭期 | ||
国寿安和纯债债券 | 014778 | 01-21 | 1.0458 | 1.0858 | 0.09% | |||
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 01-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% | |||
国寿超短债A | 017305 | 01-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | |||
国寿超短债C | 017306 | 01-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | 0% | ||
国寿超短债E | 022250 | 01-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | 0% | ||
* 国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 01-17 | 1.0427 | 1.0567 | -0.04% | 封闭期 | ||
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 01-21 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |||
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 01-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | |||
* 国寿利率债三个月定开 | 020528 | 01-17 | 1.0327 | 1.0467 | -0.08% | 封闭期 | ||
* 国寿安保泰裕债券A | 020787 | 01-21 | 1.1130 | 1.1130 | 0.01% | |||
* 国寿安保泰裕债券C | 020788 | 01-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | |||
国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 01-21 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% | |||
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 01-20 | 1.0462 | 1.0462 | 0.14% | |||
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 01-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.15% | 暂停交易 | ||
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-20 | 1.0908 | 1.0908 | 0.04% | |||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 01-17 | 0.9032 | 0.9032 | 0.10% | |||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 01-17 | 0.9114 | 0.9114 | 0.10% | 暂停交易 | ||
国寿稳泰一年A | 004772 | 01-17 | 1.3790 | 1.5710 | 1.38% | 0.6% | 暂停交易 | |
国寿稳泰一年C | 004773 | 01-17 | 1.3174 | 1.5054 | 1.38% | 0.6% | 暂停交易 | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 01-21 | 1.0547 | 1.2447 | 1.51% | |||
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 01-21 | 1.1203 | 1.1203 | 3.97% | |||
国寿稳诚混合A | 004225 | 01-21 | 1.1021 | 1.4482 | 0.80% | |||
国寿稳诚混合C | 004226 | 01-21 | 1.0959 | 1.4392 | 0.80% | 0% | ||
国寿稳惠混合 | 002148 | 01-21 | 0.9605 | 1.3421 | 1.44% | |||
国寿稳嘉混合A | 004258 | 01-21 | 1.1498 | 1.4718 | 0.18% | |||
国寿稳嘉混合C | 004259 | 01-21 | 1.1447 | 1.4637 | 0.18% | 0% | ||
国寿稳荣混合A | 004279 | 01-21 | 1.1377 | 1.5581 | 0.44% | |||
国寿稳荣混合C | 004280 | 01-21 | 1.1305 | 1.5481 | 0.44% | 0% | ||
国寿稳信混合A | 004301 | 01-21 | 1.1609 | 1.3967 | 0.24% | |||
国寿稳信混合C | 004302 | 01-21 | 1.1601 | 1.3933 | 0.24% | 0% | ||
国寿稳信混合E | 015406 | 01-21 | 1.0203 | 1.0203 | 0.25% | 0% | ||
国寿稳寿混合A | 004405 | 01-21 | 1.1111 | 1.4638 | 0.17% | |||
国寿稳寿混合C | 004406 | 01-21 | 1.1066 | 1.4551 | 0.17% | 0% | ||
国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 01-21 | 1.6498 | 1.6998 | 0.43% | |||
国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 01-21 | 1.1886 | 1.1886 | 0.42% | |||
国寿核心产业混合 | 002376 | 01-21 | 0.757 | 1.158 | 1.75% | |||
国寿健康科学混合A | 005043 | 01-21 | 0.9802 | 0.9802 | 0.13% | |||
国寿健康科学混合C | 005044 | 01-21 | 0.9573 | 0.9573 | 0.14% | 0% | ||
国寿目标策略混合A | 004818 | 01-21 | 1.1901 | 1.1901 | 0.33% | |||
国寿目标策略混合C | 004819 | 01-21 | 1.1790 | 1.1790 | 0.32% | 0% | ||
国寿稳吉混合A | 004756 | 01-21 | 1.2202 | 1.4590 | 0.22% | |||
国寿稳吉混合C | 004757 | 01-21 | 1.2160 | 1.4531 | 0.22% | 0% | ||
国寿稳瑞混合A | 004760 | 01-21 | 1.2480 | 1.4290 | 0.60% | |||
国寿稳瑞混合C | 004761 | 01-21 | 1.2411 | 1.4201 | 0.60% | 0% | ||
国寿华兴混合 | 005683 | 01-21 | 1.3141 | 1.3441 | 1.69% | |||
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 01-21 | 0.9479 | 0.9479 | 0.42% | |||
国寿研究精选混合A | 008082 | 01-21 | 1.1117 | 1.1117 | 0.73% | |||
国寿研究精选混合C | 008083 | 01-21 | 1.0950 | 1.0950 | 0.73% | 0% | ||
国寿稳丰6个月A | 009244 | 01-21 | 1.1622 | 1.1622 | 0.11% | |||
国寿稳丰6个月C | 009245 | 01-21 | 1.1467 | 1.1467 | 0.11% | 0% | ||
国寿高股息混合A | 009500 | 01-21 | 0.7526 | 0.7526 | 0.47% | |||
国寿高股息混合C | 009501 | 01-21 | 0.7430 | 0.7430 | 0.47% | 0% | ||
国寿裕安混合A | 010205 | 01-21 | 1.0601 | 1.0801 | 0.96% | |||
国寿裕安混合C | 010206 | 01-21 | 1.0534 | 1.0734 | 0.97% | 0% | ||
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 01-21 | 1.1274 | 1.1274 | 0.23% | |||
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 01-21 | 1.1065 | 1.1065 | 0.24% | 0% | ||
国寿稳弘混合A | 011027 | 01-21 | 1.1498 | 1.1498 | 0.29% | |||
国寿稳弘混合C | 011028 | 01-21 | 1.1501 | 1.1501 | 0.30% | 0% | ||
国寿稳弘混合E | 015407 | 01-21 | 0.9490 | 0.9490 | 0.30% | 0% | ||
国寿稳悦混合A | 010828 | 09-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暂停交易 | ||
国寿稳悦混合C | 010829 | 09-06 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 0% | 暂停交易 | |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 01-21 | 0.9842 | 1.0042 | 0.08% | |||
国寿稳鑫一年C | 011511 | 01-21 | 0.9689 | 0.9889 | 0.07% | 0% | ||
国寿稳安混合A | 010984 | 01-21 | 1.0581 | 1.0581 | 0.59% | |||
国寿稳安混合C | 010985 | 01-21 | 1.0386 | 1.0386 | 0.59% | 0% | ||
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 01-21 | 1.0494 | 1.0494 | 0.53% | |||
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 01-21 | 1.0344 | 1.0344 | 0.52% | 0% | ||
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 01-21 | 1.0291 | 1.0291 | 0.21% | |||
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 01-21 | 1.0145 | 1.0145 | 0.22% | 0% | ||
国寿裕丰混合A | 011734 | 01-21 | 0.9333 | 0.9333 | 0.18% | |||
国寿裕丰混合C | 011735 | 01-21 | 0.9299 | 0.9299 | 0.18% | 0% | ||
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 01-21 | 1.1135 | 1.1135 | 0.27% | |||
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 01-21 | 1.1001 | 1.1001 | 0.26% | 0% | ||
国寿稳隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
国寿稳隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 01-21 | 0.7471 | 0.7471 | 4.13% | |||
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 01-21 | 0.7382 | 0.7382 | 4.13% | 0% | ||
国寿低碳经济混合A | 012102 | 01-21 | 0.5745 | 0.5745 | 1.00% | |||
国寿低碳经济混合C | 012103 | 01-21 | 0.5700 | 0.5700 | 1.01% | 0% | ||
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 01-21 | 1.1306 | 1.1306 | 0.36% | |||
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 01-21 | 1.1182 | 1.1182 | 0.37% | 0% | ||
国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 01-21 | 1.2493 | 1.2493 | 0.87% | |||
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 01-21 | 1.2444 | 1.2444 | 0.87% | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 01-21 | 1.395 | 2.202 | 1.01% | |||
国寿智慧生活股票C | 023101 | 01-21 | 1.022 | 1.022 | 1.09% | 0% | ||
国寿成长优选股票A | 001521 | 01-21 | 1.135 | 1.541 | 0.18% | |||
国寿成长优选股票C | 017916 | 01-21 | 0.757 | 0.757 | 0.26% | 0% | ||
国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 01-21 | 1.1076 | 1.1076 | 0.44% | |||
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 01-21 | 1.1012 | 1.1012 | 0.43% | 0% | ||
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 01-21 | 1.2612 | 1.2612 | 1.96% | |||
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 01-21 | 1.2577 | 1.2577 | 1.95% | 0% | ||
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 01-21 | 1.1230 | 1.1230 | 2.92% | |||
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 01-21 | 1.1158 | 1.1158 | 2.92% | 0% | ||
国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 01-21 | 0.8721 | 0.8721 | 0.11% | |||
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 01-21 | 0.8692 | 0.8692 | 0.10% | 0% | ||
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 01-21 | 0.9218 | 0.9218 | 1.61% | |||
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 01-21 | 0.9201 | 0.9201 | 1.61% | 0% | ||
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 01-21 | 1.3116 | 1.3116 | 1.41% | |||
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 01-21 | 1.3066 | 1.3066 | 1.41% | 0% | ||
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 01-21 | 1.0543 | 1.0543 | 1.59% | |||
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 01-21 | 1.0504 | 1.0504 | 1.60% | 0% | ||
国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 01-21 | 1.0954 | 1.0954 | -0.20% | |||
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 01-21 | 1.0926 | 1.0926 | -0.20% | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 01-21 | 1.0641 | 1.1851 | 0.05% | 0% | ||
国寿1-3年国开债A | 007010 | 01-21 | 1.0648 | 1.1858 | 0.05% | |||
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 01-21 | 0.6008 | 0.6008 | 0.30% | |||
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-21 | 1.3231 | 0.6126 | 0.33% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-21 | 1.1020 | 1.1020 | 0.07% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 01-21 | 1.0614 | 1.8184 | 0.08% | |||
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 01-21 | 1.1088 | 1.1088 | 0.07% | 0% | ||
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 01-21 | 1.1259 | 1.1259 | 0.82% | -- | ||
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 01-21 | 1.0366 | 1.0366 | 0.79% | |||
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 01-21 | 1.0220 | 1.0220 | 0.78% | 0% | ||
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 01-21 | 1.0766 | 1.1776 | 0.08% | |||
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 01-21 | 1.1124 | 1.2134 | 0.08% | 0% | ||
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 01-21 | 0.7501 | 0.7501 | 0.21% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 01-21 | 1.0197 | 1.0197 | 0.20% | |||
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 01-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.20% | 0% | ||
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 01-21 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 01-17 | 1.0053 | 1.1706 | 0.07% | 封闭期 | ||
国寿安瑞纯债 | 004629 | 01-21 | 1.0765 | 1.2409 | 0.04% | |||
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 01-17 | 1.0445 | 1.3752 | -0.08% | -- | 封闭期 | |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 01-21 | 1.0277 | 1.3296 | 0.02% | 封闭期 | ||
国寿安康纯债 | 003285 | 01-21 | 1.0569 | 1.3512 | 0.02% | |||
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 01-21 | 1.0479 | 1.3072 | 0.01% | -- | 封闭期 | |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 01-21 | 1.3191 | 1.5291 | 0.01% | |||
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 01-21 | 1.126 | 1.237 | 0.00% | |||
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 01-21 | 1.107 | 1.202 | 0.00% | 0% | ||
国寿尊利增强回报A | 002720 | 01-21 | 1.138 | 1.225 | 0.35% | |||
国寿尊利增强回报C | 002721 | 01-21 | 1.115 | 1.191 | 0.27% | 0% | ||
国寿安丰纯债 | 006599 | 01-21 | 1.0972 | 1.2422 | 0.11% | |||
国寿尊荣中短债A | 006773 | 01-21 | 1.1690 | 1.2090 | 0.00% | |||
国寿尊荣中短债C | 006774 | 01-21 | 1.1474 | 1.1874 | -0.01% | 0% | ||
国寿尊享A | 000668 | 01-21 | 1.2796 | 1.6788 | 0.20% | |||
国寿尊享C | 000669 | 01-21 | 1.2571 | 1.6564 | 0.21% | 0% | ||
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 01-17 | 1.0056 | 1.1526 | 0.05% | 封闭期 | ||
国寿泰和纯债 | 006919 | 01-21 | 1.0614 | 1.2134 | 0.03% | |||
国寿泰荣纯债 | 007215 | 01-21 | 1.1229 | 1.1869 | 0.02% | |||
国寿泰恒纯债 | 006980 | 01-21 | 1.1564 | 1.2529 | 0.05% | |||
国寿泰弘纯债 | 007419 | 01-21 | 1.1176 | 1.1977 | 0.04% | |||
国寿尊耀纯债A | 007837 | 01-21 | 1.1941 | 1.2241 | 0.10% | |||
国寿尊耀纯债C | 007838 | 01-21 | 1.1689 | 1.1989 | 0.10% | 0% | ||
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 01-17 | 1.0141 | 1.2349 | -0.02% | 封闭期 | ||
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 01-17 | 1.0602 | 1.1302 | -0.09% | -- | 封闭期 | |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 01-21 | 1.1768 | 1.1801 | 0.12% | |||
国寿尊诚纯债C | 008874 | 01-21 | 1.1561 | 1.1593 | 0.11% | 0% | ||
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 01-17 | 1.0282 | 1.1282 | -0.06% | -- | 封闭期 | |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 01-21 | 1.0809 | 1.1749 | 0.02% | |||
国寿尊恒利率债C | 008876 | 01-21 | 1.0614 | 1.1554 | 0.02% | 0% | ||
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 01-21 | 1.0815 | 1.1695 | 0.05% | |||
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 01-21 | 1.0424 | 1.1224 | 0.05% | |||
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 01-21 | 1.0301 | 1.1101 | 0.05% | 0% | ||
国寿尊弘短债A | 011008 | 01-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.04% | |||
国寿尊弘短债C | 011009 | 01-21 | 1.1050 | 1.1050 | 0.04% | 0% | ||
国寿尊弘短债E | 011010 | 01-21 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% | 0% | ||
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 01-21 | 1.1023 | 1.1713 | 0.27% | |||
国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 01-17 | 1.0343 | 1.1113 | -0.12% | 封闭期 | ||
国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 01-17 | 1.0405 | 1.1341 | -0.05% | 封闭期 | ||
国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 01-20 | 1.0328 | 1.1218 | -0.03% | 封闭期 | ||
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 01-17 | 1.0769 | 1.1169 | -0.02% | 封闭期 | ||
国寿安和纯债债券 | 014778 | 01-21 | 1.0458 | 1.0858 | 0.09% | |||
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 01-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.01% | |||
国寿超短债A | 017305 | 01-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | |||
国寿超短债C | 017306 | 01-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | 0% | ||
国寿超短债E | 022250 | 01-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | 0% | ||
国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 01-17 | 1.0427 | 1.0567 | -0.04% | 封闭期 | ||
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 01-21 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |||
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 01-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | |||
国寿利率债三个月定开 | 020528 | 01-17 | 1.0327 | 1.0467 | -0.08% | 封闭期 | ||
国寿安保泰裕债券A | 020787 | 01-21 | 1.1130 | 1.1130 | 0.01% | |||
国寿安保泰裕债券C | 020788 | 01-21 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | |||
国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 01-21 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 01-20 | 1.0462 | 1.0462 | 0.14% | |||
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 01-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.15% | 暂停交易 | ||
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-20 | 1.0908 | 1.0908 | 0.04% | |||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 01-17 | 0.9032 | 0.9032 | 0.10% | |||
