您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2026-07-20
基金名称  国寿沪深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
基金代码  510380
2026-07-17 日信息内容
现金差额(单位:元)   14,819.90
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   4,069,312.80
基金份额净值(单位:元)   1.3564
2026-07-20 日信息内容
红利金额(单位:元)   
预估现金部分(单位:元)   14,556.80
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限   
赎回上限    90,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1500 允许 10.0% 10.0% 16170.0
000002 万科A 1100 允许 10.0% 10.0% 3410.0
000063 中兴通讯 500 允许 10.0% 10.0% 18000.0
000100 TCL科技 3300 允许 10.0% 10.0% 16500.0
000157 中联重科 800 允许 10.0% 10.0% 5752.0
000166 申万宏源 1400 允许 10.0% 10.0% 6412.0
000301 东方盛虹 400 允许 10.0% 10.0% 4560.0
000333 美的集团 800 允许 10.0% 10.0% 66168.0
000338 潍柴动力 900 允许 10.0% 10.0% 22140.0
000408 藏格矿业 100 允许 10.0% 10.0% 6860.0
000425 徐工机械 1300 允许 10.0% 10.0% 10803.0
000538 云南白药 100 允许 10.0% 10.0% 5142.0
000568 泸州老窖 100 允许 10.0% 10.0% 8246.0
000596 古井贡酒 100 允许 10.0% 10.0% 8530.0
000617 中油资本 400 允许 10.0% 10.0% 2656.0
000625 长安汽车 800 允许 10.0% 10.0% 5688.0
000630 铜陵有色 1300 允许 10.0% 10.0% 7527.0
000651 格力电器 700 允许 10.0% 10.0% 27965.0
000657 中钨高新 100 允许 10.0% 10.0% 6076.0
000708 中信特钢 200 允许 10.0% 10.0% 2678.0
000725 京东方A 5800 允许 10.0% 10.0% 35206.0
000768 中航西飞 200 允许 10.0% 10.0% 3954.0
000776 广发证券 500 允许 10.0% 10.0% 10800.0
000792 盐湖股份 500 允许 10.0% 10.0% 12465.0
000807 云铝股份 300 允许 10.0% 10.0% 7536.0
000858 五 粮 液 300 允许 10.0% 10.0% 21828.0
000895 双汇发展 200 允许 10.0% 10.0% 4920.0
000938 紫光股份 400 允许 10.0% 10.0% 14052.0
000963 华东医药 100 允许 10.0% 10.0% 3010.0
000975 山金国际 300 允许 10.0% 10.0% 5565.0
000977 浪潮信息 200 允许 10.0% 10.0% 15480.0
000988 华工科技 200 允许 10.0% 10.0% 23524.0
000999 华润三九 100 允许 10.0% 10.0% 2516.0
001280 中国铀业 100 允许 10.0% 10.0% 5666.0
001391 国货航 200 允许 10.0% 10.0% 852.0
001965 招商公路 300 允许 10.0% 10.0% 2964.0
001979 招商蛇口 600 允许 10.0% 10.0% 3996.0
002001 新和成 200 允许 10.0% 10.0% 5840.0
002027 分众传媒 1600 允许 10.0% 10.0% 8000.0
002028 思源电气 100 允许 10.0% 10.0% 14705.0
002049 紫光国微 100 允许 10.0% 10.0% 6410.0
002050 三花智控 400 允许 10.0% 10.0% 15900.0
002074 国轩高科 200 允许 10.0% 10.0% 5382.0
002142 宁波银行 500 允许 10.0% 10.0% 15820.0
002179 中航光电 200 允许 10.0% 10.0% 6540.0
002202 金风科技 400 允许 10.0% 10.0% 6804.0
002230 科大讯飞 300 允许 10.0% 10.0% 12336.0
002236 大华股份 300 允许 10.0% 10.0% 4806.0
002241 歌尔股份 400 允许 10.0% 10.0% 9204.0
002304 洋河股份 100 允许 10.0% 10.0% 3977.0
002311 海大集团 100 允许 10.0% 10.0% 4793.0
002352 顺丰控股 400 允许 10.0% 10.0% 13232.0
002353 杰瑞股份 100 允许 10.0% 10.0% 11745.0
002371 北方华创 100 允许 10.0% 10.0% 67700.0
002384 东山精密 200 允许 10.0% 10.0% 48384.0
002415 海康威视 600 允许 10.0% 10.0% 19890.0
002422 科伦药业 200 允许 10.0% 10.0% 8982.0
002460 赣锋锂业 200 允许 10.0% 10.0% 9696.0
002463 沪电股份 200 允许 10.0% 10.0% 25560.0
002466 天齐锂业 200 允许 10.0% 10.0% 9398.0
002475 立讯精密 800 允许 10.0% 10.0% 46328.0
002493 荣盛石化 500 允许 10.0% 10.0% 5665.0
002532 天山铝业 500 允许 10.0% 10.0% 5995.0
002558 巨人网络 200 允许 10.0% 10.0% 5824.0
002594 比亚迪 400 允许 10.0% 10.0% 37388.0
002600 领益智造 600 允许 10.0% 10.0% 6846.0
002602 世纪华通 900 允许 10.0% 10.0% 11745.0
002625 光启技术 300 允许 10.0% 10.0% 7920.0
002648 卫星化学 300 允许 10.0% 10.0% 6852.0
002709 天赐材料 200 允许 10.0% 10.0% 7124.0
002714 牧原股份 400 允许 10.0% 10.0% 15932.0
002736 国信证券 500 允许 10.0% 10.0% 5050.0
002837 英维克 100 允许 10.0% 10.0% 6157.0
002916 深南电路 100 允许 10.0% 10.0% 33400.0
002920 德赛西威 100 允许 10.0% 10.0% 8214.0
002938 鹏鼎控股 100 允许 10.0% 10.0% 9389.0
003816 中国广核 1300 允许 10.0% 10.0% 5122.0
300014 亿纬锂能 200 允许 20.0% 20.0% 10334.0
300015 爱尔眼科 700 允许 20.0% 20.0% 6076.0
300033 同花顺 100 允许 20.0% 20.0% 21556.0
300059 东方财富 2000 允许 20.0% 20.0% 39400.0
300122 智飞生物 200 允许 20.0% 20.0% 2454.0
300124 汇川技术 300 允许 20.0% 20.0% 17736.0
300251 光线传媒 200 允许 20.0% 20.0% 2504.0
300274 阳光电源 200 允许 20.0% 20.0% 20322.0
300308 中际旭创 200 允许 20.0% 20.0% 195892.0
300316 晶盛机电 100 允许 20.0% 20.0% 3745.0
300394 天孚通信 100 允许 20.0% 20.0% 21137.0
300408 三环集团 200 允许 20.0% 20.0% 19802.0
300413 芒果超媒 100 允许 20.0% 20.0% 1514.0
300418 昆仑万维 100 允许 20.0% 20.0% 4199.0
300433 蓝思科技 300 允许 20.0% 20.0% 10272.0
300442 润泽科技 100 允许 20.0% 20.0% 6436.0
300450 先导智能 200 允许 20.0% 20.0% 6212.0
300476 胜宏科技 100 允许 20.0% 20.0% 24150.0
300498 温氏股份 800 允许 20.0% 20.0% 11240.0
300502 新易盛 200 允许 20.0% 20.0% 96576.0
300628 亿联网络 100 允许 20.0% 20.0% 3671.0
300661 圣邦股份 100 允许 20.0% 20.0% 10100.0
300750 宁德时代 400 允许 20.0% 20.0% 144000.0
300760 迈瑞医疗 100 允许 20.0% 20.0% 14943.0
300803 指南针 100 允许 20.0% 20.0% 7998.0
300832 新产业 100 允许 20.0% 20.0% 4516.0
300866 安克创新 100 允许 20.0% 20.0% 11060.0
300896 爱美客 100 允许 20.0% 20.0% 10055.0
300999 金龙鱼 100 允许 20.0% 20.0% 2520.0
301165 锐捷网络 100 允许 20.0% 20.0% 9609.0
301236 软通动力 100 允许 20.0% 20.0% 3742.0
301269 华大九天 100 允许 20.0% 20.0% 9750.0
301308 江波龙 0 必须
302132 中航成飞 100 允许 20.0% 20.0% 5291.0
600000 浦发银行 2100 允许 34.0%
600009 上海机场 200 允许 34.0%
600010 包钢股份 3600 允许 34.0%
600011 华能国际 700 允许 34.0%
600015 华夏银行 1000 允许 34.0%
600016 民生银行 3900 允许 34.0%
600018 上港集团 500 允许 34.0%
600019 宝钢股份 1400 允许 34.0%
600023 浙能电力 600 允许 34.0%
600025 华能水电 300 允许 34.0%
600026 中远海能 300 允许 34.0%
600027 华电国际 600 允许 34.0%
600028 中国石化 2300 允许 34.0%
600029 南方航空 900 允许 34.0%
600030 中信证券 1500 允许 34.0%
600031 三一重工 900 允许 34.0%
600036 招商银行 2000 允许 34.0%
600039 四川路桥 400 允许 34.0%
600048 保利发展 1100 允许 34.0%
600050 中国联通 2500 允许 34.0%
600061 国投资本 400 允许 34.0%
600066 宇通客车 200 允许 34.0%
600085 同仁堂 100 允许 34.0%
600089 特变电工 800 允许 34.0%
600104 上汽集团 700 允许 34.0%
600111 北方稀土 400 允许 34.0%
600115 中国东航 1300 允许 34.0%
600118 中国卫星 100 允许 34.0%
600150 中国船舶 700 允许 34.0%
600160 巨化股份 200 允许 34.0%
600176 中国巨石 400 允许 34.0%
600183 生益科技 200 允许 34.0%
600188 兖矿能源 300 允许 34.0%
600196 复星医药 200 允许 34.0%
600219 南山铝业 1100 允许 34.0%
600221 海航控股 4100 允许 34.0%
600233 圆通速递 300 允许 34.0%
600276 恒瑞医药 700 允许 34.0%
600309 万华化学 300 允许 34.0%
600346 恒力石化 300 允许 34.0%
600362 江西铜业 200 允许 34.0%
600372 中航机载 400 允许 34.0%
600406 国电南瑞 600 允许 34.0%
600415 小商品城 400 允许 34.0%
600426 华鲁恒升 300 允许 34.0%
600436 片仔癀 100 允许 34.0%
600438 通威股份 400 允许 34.0%
600460 士兰微 200 允许 34.0%
600482 中国动力 200 允许 34.0%
600489 中金黄金 500 允许 34.0%
600515 海南机场 900 允许 34.0%
600519 贵州茅台 100 允许 34.0%
600522 中天科技 400 允许 34.0%
600547 山东黄金 300 允许 34.0%
600549 厦门钨业 200 允许 34.0%
600570 恒生电子 200 允许 34.0%
600584 长电科技 200 允许 34.0%
600585 海螺水泥 400 允许 34.0%
600588 用友网络 300 允许 34.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 34.0%
600660 福耀玻璃 300 允许 34.0%
600674 川投能源 300 允许 34.0%
600690 海尔智家 600 允许 34.0%
600741 华域汽车 300 允许 34.0%
600760 中航沈飞 200 允许 34.0%
600795 国电电力 1400 允许 34.0%
600803 新奥股份 100 允许 34.0%
600809 山西汾酒 100 允许 34.0%
600845 宝信软件 100 允许 34.0%
600875 东方电气 200 允许 34.0%
600886 国投电力 400 允许 34.0%
600887 伊利股份 1000 允许 34.0%
600893 航发动力 200 允许 34.0%
600900 长江电力 1900 允许 34.0%
600905 三峡能源 2300 允许 34.0%
600918 中泰证券 500 允许 34.0%
600919 江苏银行 2300 允许 34.0%
600926 杭州银行 800 允许 34.0%
600930 华电新能 500 允许 34.0%
600938 中国海油 400 允许 34.0%
600941 中国移动 100 允许 34.0%
600958 东方证券 800 允许 34.0%
600989 宝丰能源 300 允许 34.0%
600999 招商证券 600 允许 34.0%
601006 大秦铁路 1900 允许 34.0%
601009 南京银行 1000 允许 34.0%
601012 隆基绿能 1000 允许 34.0%
601018 宁波港 600 允许 34.0%
601021 春秋航空 100 允许 34.0%
601058 赛轮轮胎 400 允许 34.0%
601059 信达证券 200 允许 34.0%
601066 中信建投 200 必须 5300.0
601077 渝农商行 800 允许 34.0%
601088 中国神华 400 允许 34.0%
601100 恒立液压 100 允许 34.0%
601111 中国国航 700 允许 34.0%
601117 中国化学 600 允许 34.0%
601127 赛力斯 100 允许 34.0%
601136 首创证券 100 允许 34.0%
601138 工业富联 600 允许 34.0%
601166 兴业银行 2700 允许 34.0%
601169 北京银行 2300 允许 34.0%
601186 中国铁建 700 允许 34.0%
601211 国泰海通 1800 允许 34.0%
601225 陕西煤业 600 允许 34.0%
601229 上海银行 1600 允许 34.0%
601238 广汽集团 300 允许 34.0%
601288 农业银行 4500 允许 34.0%
601318 中国平安 1700 允许 34.0%
601319 中国人保 500 允许 34.0%
601328 交通银行 4200 允许 34.0%
601336 新华保险 100 允许 34.0%
601360 三六零 600 允许 34.0%
601377 兴业证券 1100 允许 34.0%
601390 中国中铁 1600 允许 34.0%
601398 工商银行 5100 允许 34.0%
601456 国联民生 500 允许 34.0%
601600 中国铝业 1300 允许 34.0%
601601 中国太保 500 允许 34.0%
601607 上海医药 200 允许 34.0%
601618 中国中冶 1100 允许 34.0%
601628 中国人寿 300 允许 34.0%
601633 长城汽车 200 允许 34.0%
601658 邮储银行 1700 允许 34.0%
601668 中国建筑 3300 允许 34.0%
601669 中国电建 1400 允许 34.0%
601688 华泰证券 900 允许 34.0%
601689 拓普集团 100 允许 34.0%
601698 中国卫通 200 允许 34.0%
601727 上海电气 1000 允许 34.0%
601728 中国电信 2500 允许 34.0%
601766 中国中车 1900 允许 34.0%
601788 光大证券 300 允许 34.0%
601800 中国交建 600 允许 34.0%
601816 京沪高铁 4600 允许 34.0%
601818 光大银行 2900 允许 34.0%
601825 沪农商行 900 允许 34.0%
601838 成都银行 400 允许 34.0%
601857 中国石油 2000 允许 34.0%
601868 中国能建 2200 允许 34.0%
601872 招商轮船 500 允许 34.0%
601877 正泰电器 200 允许 34.0%
601878 浙商证券 400 允许 34.0%
601881 中国银河 300 允许 34.0%
601888 中国中免 200 允许 34.0%
601898 中煤能源 300 允许 34.0%
601899 紫金矿业 2600 允许 34.0%
601901 方正证券 700 允许 34.0%
601916 浙商银行 2400 允许 34.0%
601919 中远海控 1000 允许 34.0%
601939 建设银行 1300 允许 34.0%
601985 中国核电 1300 允许 34.0%
601988 中国银行 2300 允许 34.0%
601995 中金公司 200 允许 34.0%
601998 中信银行 800 允许 34.0%
603019 中科曙光 200 允许 34.0%
603259 药明康德 400 允许 34.0%
603260 合盛硅业 100 允许 34.0%
603288 海天味业 300 允许 34.0%
603296 华勤技术 100 允许 34.0%
603369 今世缘 100 允许 34.0%
603392 万泰生物 100 允许 34.0%
603501 豪威集团 100 允许 34.0%
603799 华友钴业 200 允许 34.0%
603893 瑞芯微 100 允许 34.0%
603986 兆易创新 100 允许 34.0%
603993 洛阳钼业 1400 允许 34.0%
605117 德业股份 100 允许 34.0%
605499 东鹏饮料 100 允许 34.0%
688008 澜起科技 200 允许 73.0%
688009 中国通号 400 允许 73.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 200 允许 73.0%
688041 海光信息 200 允许 73.0%
688047 龙芯中科 0 必须
688072 拓荆科技 0 必须
688082 盛美上海 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 300 允许 73.0%
688183 生益电子 0 必须
688223 晶科能源 600 允许 73.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 200 允许 73.0%
688303 大全能源 200 允许 73.0%
688396 华润微 200 允许 73.0%
688472 阿特斯 200 允许 73.0%
688506 百利天恒 0 必须
688521 芯原股份 0 必须
688981 中芯国际 300 允许 73.0%