您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2024-04-26
基金名称  国寿沪深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  510381
2024-04-25 日信息内容
现金差额(单位:元)   -15,819.52
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,956,840.48
基金份额净值(单位:元)   0.9856
2024-04-26 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -14,981.52
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    无
赎回上限    300,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1600 深市退补 10.0% 10.0% 16976.0
000002 万科A 1100 深市退补 10.0% 10.0% 7205.0
000063 中兴通讯 500 深市退补 10.0% 10.0% 13900.0
000069 华侨城A 800 深市退补 10.0% 10.0% 1936.0
000100 TCL科技 3100 深市退补 10.0% 10.0% 15004.0
000157 中联重科 800 深市退补 10.0% 10.0% 6832.0
000166 申万宏源 1500 深市退补 10.0% 10.0% 6870.0
000301 东方盛虹 400 深市退补 10.0% 10.0% 4040.0
000333 美的集团 800 深市退补 10.0% 10.0% 54592.0
000338 潍柴动力 900 深市退补 10.0% 10.0% 15786.0
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.0% 10.0% 2839.0
000425 徐工机械 1200 深市退补 10.0% 10.0% 8364.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5533.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 17997.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 400 深市退补 10.0% 10.0% 2352.0
000625 长安汽车 800 深市退补 10.0% 10.0% 12816.0
000651 格力电器 700 深市退补 10.0% 10.0% 27265.0
000661 长春高新 100 深市退补 10.0% 10.0% 10939.0
000708 中信特钢 200 深市退补 10.0% 10.0% 3096.0
000725 京东方A 6200 深市退补 10.0% 10.0% 26784.0
000733 振华科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5154.0
000768 中航西飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 4372.0
000776 广发证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 6440.0
000786 北新建材 200 深市退补 10.0% 10.0% 5886.0
000792 盐湖股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 14661.0
000800 一汽解放 200 深市退补 10.0% 10.0% 1752.0
000858 五 粮 液 300 深市退补 10.0% 10.0% 44694.0
000876 新 希 望 400 深市退补 10.0% 10.0% 3656.0
000877 天山股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 1968.0
000895 双汇发展 200 深市退补 10.0% 10.0% 5340.0
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 7776.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 3275.0
000977 浪潮信息 200 深市退补 10.0% 10.0% 7240.0
000983 山西焦煤 400 深市退补 10.0% 10.0% 4304.0
000999 华润三九 100 深市退补 10.0% 10.0% 6050.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1804.0
001979 招商蛇口 600 深市退补 10.0% 10.0% 4626.0
002001 新和成 300 深市退补 10.0% 10.0% 5490.0
002007 华兰生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 3808.0
002027 分众传媒 1700 深市退补 10.0% 10.0% 11883.0
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 5963.0
002050 三花智控 400 深市退补 10.0% 10.0% 8736.0
002074 国轩高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 3612.0
002129 TCL中环 500 深市退补 10.0% 10.0% 4980.0
002142 宁波银行 700 深市退补 10.0% 10.0% 15533.0
002179 中航光电 200 深市退补 10.0% 10.0% 6772.0
002180 纳思达 200 深市退补 10.0% 10.0% 4434.0
002202 金风科技 500 深市退补 10.0% 10.0% 3665.0
002230 科大讯飞 300 深市退补 10.0% 10.0% 12894.0
002236 大华股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 5052.0
002241 歌尔股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6060.0
002252 上海莱士 900 深市退补 10.0% 10.0% 6534.0
002271 东方雨虹 300 深市退补 10.0% 10.0% 3978.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 9840.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 4982.0
002352 顺丰控股 400 深市退补 10.0% 10.0% 14436.0
002371 北方华创 0 深市必须
002410 广联达 200 深市退补 10.0% 10.0% 2102.0
002415 海康威视 600 深市退补 10.0% 10.0% 19584.0
002459 晶澳科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 4212.0
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 6806.0
002466 天齐锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 7838.0
002475 立讯精密 800 深市退补 10.0% 10.0% 22832.0
002493 荣盛石化 500 深市退补 10.0% 10.0% 5465.0
002555 三七互娱 300 深市退补 10.0% 10.0% 4854.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 20894.0
002601 龙佰集团 300 深市退补 10.0% 10.0% 6063.0
002603 以岭药业 100 深市退补 10.0% 10.0% 1945.0
002648 卫星化学 300 深市退补 10.0% 10.0% 5508.0
002709 天赐材料 200 深市退补 10.0% 10.0% 4052.0
002714 牧原股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 22150.0
002736 国信证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 4340.0
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3952.0
002821 凯莱英 100 深市退补 10.0% 10.0% 7686.0
002841 视源股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3104.0
002916 深南电路 100 深市退补 10.0% 10.0% 8713.0
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 11482.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2360.0
003816 中国广核 1300 深市退补 10.0% 10.0% 5434.0
300014 亿纬锂能 200 深市退补 10.0% 10.0% 7184.0
300015 爱尔眼科 800 深市退补 10.0% 10.0% 9792.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 2100 深市退补 10.0% 10.0% 25935.0
300122 智飞生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 6842.0
300124 汇川技术 400 深市退补 10.0% 10.0% 22972.0
300142 沃森生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 4152.0
300223 北京君正 100 深市退补 10.0% 10.0% 6060.0
300274 阳光电源 200 深市退补 10.0% 10.0% 19378.0
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 16415.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 2995.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5301.0
300408 三环集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 5098.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 2247.0
300433 蓝思科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 4050.0
300450 先导智能 200 深市退补 10.0% 10.0% 4288.0
300454 深信服 100 深市退补 10.0% 10.0% 5509.0
300496 中科创达 100 深市退补 10.0% 10.0% 4425.0
300498 温氏股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 17289.0
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 3648.0
300661 圣邦股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 7117.0
300750 宁德时代 400 深市退补 10.0% 10.0% 77280.0
300751 迈为股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 10604.0
300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 1824.0
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 28510.0
300763 锦浪科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5313.0
300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 8760.0
300896 爱美客 0 深市必须
300919 中伟股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 4881.0
300957 贝泰妮 100 深市退补 10.0% 10.0% 5751.0
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6339.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 2975.0
301269 华大九天 100 深市退补 10.0% 10.0% 7644.0
600000 浦发银行 1900 允许 10.0%
600009 上海机场 200 允许 10.0%
600010 包钢股份 3800 允许 10.0%
600011 华能国际 700 允许 10.0%
600015 华夏银行 1000 允许 10.0%
600016 民生银行 4100 允许 10.0%
600018 上港集团 500 允许 10.0%
600019 宝钢股份 1500 允许 10.0%
600023 浙能电力 700 允许 10.0%
600025 华能水电 300 允许 10.0%
600028 中国石化 3100 允许 10.0%
600029 南方航空 900 允许 10.0%
600030 中信证券 1600 允许 10.0%
600031 三一重工 1000 允许 10.0%
600036 招商银行 2000 允许 10.0%
600039 四川路桥 300 允许 10.0%
600048 保利发展 1200 允许 10.0%
600050 中国联通 3100 允许 10.0%
600061 国投资本 400 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 800 允许 10.0%
600104 上汽集团 800 允许 10.0%
600111 北方稀土 400 允许 10.0%
600115 中国东航 1400 允许 10.0%
600132 重庆啤酒 100 允许 10.0%
600150 中国船舶 400 允许 10.0%
600176 中国巨石 400 允许 10.0%
600183 生益科技 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 200 允许 10.0%
600196 复星医药 200 允许 10.0%
600219 南山铝业 1200 允许 10.0%
600233 圆通速递 300 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 700 允许 10.0%
600309 万华化学 300 允许 10.0%
600332 白云山 100 允许 10.0%
600346 恒力石化 300 允许 10.0%
600362 江西铜业 200 允许 10.0%
600372 中航机载 300 允许 10.0%
600406 国电南瑞 700 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 200 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 400 允许 10.0%
600460 士兰微 100 允许 10.0%
600489 中金黄金 500 允许 10.0%
600515 海南机场 1100 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 300 允许 10.0%
600570 恒生电子 300 允许 10.0%
600584 长电科技 200 允许 10.0%
600585 海螺水泥 400 允许 10.0%
600588 用友网络 300 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600606 绿地控股 700 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0%
600674 川投能源 400 允许 10.0%
600690 海尔智家 600 允许 10.0%
600732 爱旭股份 200 允许 10.0%
600741 华域汽车 300 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600754 锦江酒店 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 200 允许 10.0%
600795 国电电力 1500 允许 10.0%
600803 新奥股份 200 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600837 海通证券 1600 允许 10.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0%
600875 东方电气 200 允许 10.0%
600886 国投电力 500 允许 10.0%
600887 伊利股份 1100 允许 10.0%
600893 航发动力 200 允许 10.0%
600900 长江电力 1600 允许 10.0%
600905 三峡能源 2400 允许 10.0%
600918 中泰证券 500 允许 10.0%
600919 江苏银行 3000 允许 10.0%
600926 杭州银行 600 允许 10.0%
600938 中国海油 300 允许 10.0%
600941 中国移动 100 允许 10.0%
600958 东方证券 900 允许 10.0%
600989 宝丰能源 400 允许 10.0%
600999 招商证券 600 允许 10.0%
601006 大秦铁路 1400 允许 10.0%
601009 南京银行 900 允许 10.0%
601012 隆基绿能 1000 允许 10.0%
601021 春秋航空 100 允许 10.0%
601059 信达证券 100 允许 10.0%
601066 中信建投 200 必须 4282.0
601088 中国神华 500 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 800 允许 10.0%
601117 中国化学 600 允许 10.0%
601138 工业富联 700 允许 10.0%
601155 新城控股 100 允许 10.0%
601166 兴业银行 2400 允许 10.0%
601169 北京银行 2400 允许 10.0%
601186 中国铁建 800 允许 10.0%
601211 国泰君安 700 允许 10.0%
601225 陕西煤业 600 允许 10.0%
601229 上海银行 1600 允许 10.0%
601236 红塔证券 200 允许 10.0%
601238 广汽集团 400 允许 10.0%
601288 农业银行 5300 允许 10.0%
601318 中国平安 1800 允许 10.0%
601319 中国人保 500 允许 10.0%
601328 交通银行 4500 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 600 允许 10.0%
601377 兴业证券 1100 允许 10.0%
601390 中国中铁 1700 允许 10.0%
601398 工商银行 5800 允许 10.0%
601600 中国铝业 1300 允许 10.0%
601601 中国太保 600 允许 10.0%
601607 上海医药 200 允许 10.0%
601615 明阳智能 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 1200 允许 10.0%
601628 中国人寿 300 允许 10.0%
601633 长城汽车 200 允许 10.0%
601658 邮储银行 1800 允许 10.0%
601668 中国建筑 3500 允许 10.0%
601669 中国电建 1400 允许 10.0%
601688 华泰证券 800 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0%
601699 潞安环能 200 允许 10.0%
601728 中国电信 2600 允许 10.0%
601766 中国中车 2000 允许 10.0%
601788 光大证券 300 允许 10.0%
601799 星宇股份 0 必须
601800 中国交建 600 允许 10.0%
601808 中海油服 100 允许 10.0%
601816 京沪高铁 4000 允许 10.0%
601818 光大银行 3100 允许 10.0%
601838 成都银行 300 允许 10.0%
601857 中国石油 1900 允许 10.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0%
601868 中国能建 2100 允许 10.0%
601872 招商轮船 500 允许 10.0%
601877 正泰电器 200 允许 10.0%
601878 浙商证券 300 允许 10.0%
601881 中国银河 400 允许 10.0%
601888 中国中免 200 允许 10.0%
601898 中煤能源 300 允许 10.0%
601899 紫金矿业 2700 允许 10.0%
601901 方正证券 700 允许 10.0%
601916 浙商银行 2500 允许 10.0%
601919 中远海控 1100 允许 10.0%
601939 建设银行 1100 允许 10.0%
601985 中国核电 1600 允许 10.0%
601988 中国银行 3500 允许 10.0%
601989 中国重工 1900 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 1300 允许 10.0%
603019 中科曙光 200 允许 10.0%
603195 公牛集团 100 允许 10.0%
603259 药明康德 300 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 300 允许 10.0%
603290 斯达半导 0 必须
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0%
603486 科沃斯 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 100 允许 10.0%
603799 华友钴业 200 允许 10.0%
603806 福斯特 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 100 允许 10.0%
603899 晨光股份 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 1200 允许 10.0%
605117 德业股份 100 允许 10.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688041 海光信息 200 允许 10.0%
688065 凯赛生物 200 允许 10.0%
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 300 允许 10.0%
688187 时代电气 200 允许 10.0%
688223 晶科能源 300 允许 10.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 0 必须
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 200 允许 10.0%
688561 奇安信 200 允许 10.0%
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 300 允许 10.0%