您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-06-13
基金名称  国寿沪深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  510381
2025-06-12 日信息内容
现金差额(单位:元)   -20,695.01
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,379,194.99
基金份额净值(单位:元)   1.1264
2025-06-13 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -16,911.01
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    无
赎回上限    300,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1600 深市退补 10.0% 10.0% 18688.0
000002 万科A 1100 深市退补 10.0% 10.0% 7161.0
000063 中兴通讯 500 深市退补 10.0% 10.0% 15970.0
000100 TCL科技 3100 深市退补 10.0% 10.0% 13547.0
000157 中联重科 800 深市退补 10.0% 10.0% 5720.0
000166 申万宏源 1500 深市退补 10.0% 10.0% 7320.0
000301 东方盛虹 400 深市退补 10.0% 10.0% 3312.0
000333 美的集团 800 深市退补 10.0% 10.0% 57760.0
000338 潍柴动力 900 深市退补 10.0% 10.0% 13977.0
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.0% 10.0% 4069.0
000425 徐工机械 1400 深市退补 10.0% 10.0% 11102.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5701.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 11317.0
000596 古井贡酒 100 深市退补 10.0% 10.0% 14094.0
000617 中油资本 400 深市退补 10.0% 10.0% 2780.0
000625 长安汽车 800 深市退补 10.0% 10.0% 10328.0
000630 铜陵有色 1300 深市退补 10.0% 10.0% 4303.0
000651 格力电器 700 深市退补 10.0% 10.0% 31402.0
000661 长春高新 100 深市退补 10.0% 10.0% 11234.0
000708 中信特钢 200 深市退补 10.0% 10.0% 2302.0
000725 京东方A 6100 深市退补 10.0% 10.0% 23973.0
000768 中航西飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 5100.0
000776 广发证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 8450.0
000786 北新建材 200 深市退补 10.0% 10.0% 5528.0
000792 盐湖股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 9996.0
000800 一汽解放 200 深市退补 10.0% 10.0% 1408.0
000807 云铝股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 4680.0
000858 五 粮 液 300 深市退补 10.0% 10.0% 36750.0
000876 新 希 望 400 深市退补 10.0% 10.0% 3876.0
000895 双汇发展 200 深市退补 10.0% 10.0% 4972.0
000938 紫光股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 9540.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4507.0
000975 山金国际 300 深市退补 10.0% 10.0% 6072.0
000977 浪潮信息 200 深市退补 10.0% 10.0% 9946.0
000983 山西焦煤 500 深市退补 10.0% 10.0% 3240.0
000999 华润三九 100 深市退补 10.0% 10.0% 3216.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1631.0
001965 招商公路 300 深市退补 10.0% 10.0% 3708.0
001979 招商蛇口 600 深市退补 10.0% 10.0% 5178.0
002001 新和成 300 深市退补 10.0% 10.0% 6561.0
002007 华兰生物 200 深市必须 3304.0
002027 分众传媒 1700 深市退补 10.0% 10.0% 12393.0
002028 思源电气 100 深市退补 10.0% 10.0% 7298.0
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6291.0
002050 三花智控 400 深市退补 10.0% 10.0% 10352.0
002074 国轩高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 5038.0
002129 TCL中环 500 深市退补 10.0% 10.0% 3765.0
002142 宁波银行 500 深市退补 10.0% 10.0% 13530.0
002179 中航光电 200 深市退补 10.0% 10.0% 7666.0
002180 纳思达 200 深市退补 10.0% 10.0% 4426.0
002230 科大讯飞 300 深市退补 10.0% 10.0% 14382.0
002236 大华股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 4626.0
002241 歌尔股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 8972.0
002252 上海莱士 800 深市退补 10.0% 10.0% 5560.0
002271 东方雨虹 300 深市必须 3285.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 6580.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6050.0
002352 顺丰控股 400 深市退补 10.0% 10.0% 19512.0
002371 北方华创 100 深市退补 10.0% 10.0% 40422.0
002415 海康威视 600 深市退补 10.0% 10.0% 16794.0
002422 科伦药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 7744.0
002459 晶澳科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 2973.0
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 6380.0
002463 沪电股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 7610.0
002466 天齐锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 6124.0
002475 立讯精密 800 深市退补 10.0% 10.0% 25472.0
002493 荣盛石化 500 深市退补 10.0% 10.0% 4210.0
002555 三七互娱 300 深市必须 4518.0
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0% 10.0% 70648.0
002601 龙佰集团 300 深市退补 10.0% 10.0% 4926.0
002648 卫星化学 300 深市退补 10.0% 10.0% 5037.0
002709 天赐材料 200 深市退补 10.0% 10.0% 3504.0
002714 牧原股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 21890.0
002736 国信证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 5710.0
002812 恩捷股份 100 深市必须 2785.0
002916 深南电路 100 深市退补 10.0% 10.0% 9595.0
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 9919.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3016.0
003816 中国广核 1300 深市退补 10.0% 10.0% 4693.0
300014 亿纬锂能 200 深市退补 10.0% 10.0% 8664.0
300015 爱尔眼科 800 深市退补 10.0% 10.0% 9888.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 2100 深市退补 10.0% 10.0% 45465.0
300122 智飞生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 3958.0
300124 汇川技术 400 深市退补 10.0% 10.0% 25480.0
300274 阳光电源 200 深市退补 10.0% 10.0% 12626.0
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 11600.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 2696.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5361.0
300394 天孚通信 100 深市退补 10.0% 10.0% 7479.0
300408 三环集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 6482.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 2262.0
300418 昆仑万维 100 深市退补 10.0% 10.0% 3382.0
300433 蓝思科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 6459.0
300442 润泽科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4498.0
300450 先导智能 200 深市必须 4298.0
300498 温氏股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 16038.0
300502 新易盛 200 深市退补 10.0% 10.0% 20162.0
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 3500.0
300661 圣邦股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 9184.0
300750 宁德时代 400 深市退补 10.0% 10.0% 99924.0
300759 康龙化成 200 深市退补 10.0% 10.0% 5094.0
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 23660.0
300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 7049.0
300832 新产业 100 深市退补 10.0% 10.0% 6567.0
300896 爱美客 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5331.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3010.0
301269 华大九天 100 深市退补 10.0% 10.0% 11718.0
600000 浦发银行 1900 允许 10.0%
600009 上海机场 200 允许 10.0%
600010 包钢股份 3700 允许 10.0%
600011 华能国际 700 允许 10.0%
600015 华夏银行 1100 允许 10.0%
600016 民生银行 4100 允许 10.0%
600018 上港集团 500 允许 10.0%
600019 宝钢股份 1500 允许 10.0%
600023 浙能电力 700 允许 10.0%
600025 华能水电 300 允许 10.0%
600026 中远海能 200 允许 10.0%
600027 华电国际 600 允许 10.0%
600028 中国石化 2400 允许 10.0%
600029 南方航空 900 允许 10.0%
600030 中信证券 1600 允许 10.0%
600031 三一重工 1000 允许 10.0%
600036 招商银行 2000 允许 10.0%
600039 四川路桥 400 允许 10.0%
600048 保利发展 1200 允许 10.0%
600050 中国联通 2600 允许 10.0%
600061 国投资本 400 允许 10.0%
600066 宇通客车 200 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 800 允许 10.0%
600104 上汽集团 800 允许 10.0%
600111 北方稀土 400 允许 10.0%
600115 中国东航 1400 允许 10.0%
600150 中国船舶 400 允许 10.0%
600160 巨化股份 200 允许 10.0%
600161 天坛生物 200 允许 10.0%
600176 中国巨石 400 允许 10.0%
600183 生益科技 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 300 允许 10.0%
600196 复星医药 200 允许 10.0%
600219 南山铝业 1200 允许 10.0%
600233 圆通速递 300 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 700 允许 10.0%
600309 万华化学 300 允许 10.0%
600332 白云山 100 允许 10.0%
600346 恒力石化 300 允许 10.0%
600362 江西铜业 200 允许 10.0%
600372 中航机载 400 允许 10.0%
600377 宁沪高速 100 允许 10.0%
600406 国电南瑞 700 允许 10.0%
600415 小商品城 500 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 200 允许 10.0%
600436 片仔癀 100 允许 10.0%
600438 通威股份 400 允许 10.0%
600460 士兰微 200 允许 10.0%
600482 中国动力 200 允许 10.0%
600489 中金黄金 500 允许 10.0%
600515 海南机场 1100 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 300 允许 10.0%
600570 恒生电子 300 允许 10.0%
600584 长电科技 200 允许 10.0%
600585 海螺水泥 400 允许 10.0%
600588 用友网络 300 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0%
600674 川投能源 300 允许 10.0%
600690 海尔智家 600 允许 10.0%
600741 华域汽车 300 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 必须 3218.0
600760 中航沈飞 200 允许 10.0%
600795 国电电力 1500 允许 10.0%
600803 新奥股份 200 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0%
600875 东方电气 200 允许 10.0%
600886 国投电力 400 允许 10.0%
600887 伊利股份 1100 允许 10.0%
600893 航发动力 200 允许 10.0%
600900 长江电力 2000 允许 10.0%
600905 三峡能源 2400 允许 10.0%
600918 中泰证券 500 允许 10.0%
600919 江苏银行 2400 允许 10.0%
600926 杭州银行 600 允许 10.0%
600938 中国海油 300 允许 10.0%
600941 中国移动 100 允许 10.0%
600958 东方证券 900 允许 10.0%
600989 宝丰能源 400 允许 10.0%
600999 招商证券 600 允许 10.0%
601006 大秦铁路 1700 允许 10.0%
601009 南京银行 900 允许 10.0%
601012 隆基绿能 1000 允许 10.0%
601021 春秋航空 100 允许 10.0%
601058 赛轮轮胎 400 允许 10.0%
601059 信达证券 200 允许 10.0%
601066 中信建投 200 必须 4726.0
601088 中国神华 500 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 600 允许 10.0%
601117 中国化学 600 允许 10.0%
601127 赛力斯 100 允许 10.0%
601136 首创证券 100 允许 10.0%
601138 工业富联 700 允许 10.0%
601166 兴业银行 2400 允许 10.0%
601169 北京银行 2400 允许 10.0%
601186 中国铁建 800 允许 10.0%
601211 国泰海通 1800 允许 10.0%
601225 陕西煤业 600 允许 10.0%
601229 上海银行 1600 允许 10.0%
601236 红塔证券 200 允许 10.0%
601238 广汽集团 400 允许 10.0%
601288 农业银行 5300 允许 10.0%
601318 中国平安 1800 允许 10.0%
601319 中国人保 500 允许 10.0%
601328 交通银行 3900 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 600 允许 10.0%
601377 兴业证券 1100 允许 10.0%
601390 中国中铁 1700 允许 10.0%
601398 工商银行 5800 允许 10.0%
601600 中国铝业 1300 允许 10.0%
601601 中国太保 600 允许 10.0%
601607 上海医药 200 允许 10.0%
601618 中国中冶 1200 允许 10.0%
601628 中国人寿 300 允许 10.0%
601633 长城汽车 200 允许 10.0%
601658 邮储银行 1800 允许 10.0%
601668 中国建筑 3400 允许 10.0%
601669 中国电建 1400 允许 10.0%
601688 华泰证券 800 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0%
601699 潞安环能 200 允许 10.0%
601728 中国电信 2600 允许 10.0%
601766 中国中车 2000 允许 10.0%
601788 光大证券 300 允许 10.0%
601799 星宇股份 100 允许 10.0%
601800 中国交建 600 允许 10.0%
601808 中海油服 100 允许 10.0%
601816 京沪高铁 4900 允许 10.0%
601818 光大银行 3100 允许 10.0%
601838 成都银行 400 允许 10.0%
601857 中国石油 1900 允许 10.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0%
601868 中国能建 2200 允许 10.0%
601872 招商轮船 500 允许 10.0%
601877 正泰电器 200 允许 10.0%
601878 浙商证券 500 允许 10.0%
601881 中国银河 400 允许 10.0%
601888 中国中免 200 允许 10.0%
601898 中煤能源 300 允许 10.0%
601899 紫金矿业 2700 允许 10.0%
601901 方正证券 800 允许 10.0%
601916 浙商银行 2500 允许 10.0%
601919 中远海控 1100 允许 10.0%
601939 建设银行 1100 允许 10.0%
601985 中国核电 1400 允许 10.0%
601988 中国银行 3500 允许 10.0%
601989 中国重工 1900 允许 10.0%
601995 中金公司 200 允许 10.0%
601998 中信银行 600 允许 10.0%
603019 中科曙光 200 允许 10.0%
603195 公牛集团 100 允许 10.0%
603259 药明康德 400 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 300 允许 10.0%
603296 华勤技术 100 允许 10.0%
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 200 必须 3290.0
603799 华友钴业 200 允许 10.0%
603806 福斯特 200 允许 10.0%
603833 欧派家居 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 1200 允许 10.0%
605117 德业股份 100 允许 10.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688009 中国通号 400 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 200 允许 10.0%
688041 海光信息 200 允许 10.0%
688082 盛美上海 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 300 允许 10.0%
688169 石头科技 0 必须
688187 时代电气 200 允许 10.0%
688223 晶科能源 700 允许 10.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 0 必须
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688396 华润微 200 允许 10.0%
688472 阿特斯 200 允许 10.0%
688506 百利天恒 0 必须
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 300 允许 10.0%