您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2023-03-23
基金名称  国寿沪深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  510381
2023-03-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   10,166.35
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,286,835.35
基金份额净值(单位:元)   1.0956
2023-03-23 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   6,669.35
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    无
赎回上限    300,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1700 深市退补 10.0% 10.0% 21743.0
000002 万科A 1200 深市退补 10.0% 10.0% 19080.0
000063 中兴通讯 500 深市退补 10.0% 10.0% 17860.0
000069 华侨城A 700 深市退补 10.0% 10.0% 3388.0
000100 TCL科技 2300 深市退补 10.0% 10.0% 10442.0
000157 中联重科 800 深市退补 10.0% 10.0% 5080.0
000166 申万宏源 1500 深市退补 10.0% 10.0% 6270.0
000301 东方盛虹 300 深市退补 10.0% 10.0% 4047.0
000333 美的集团 800 深市退补 10.0% 10.0% 41360.0
000338 潍柴动力 900 深市退补 10.0% 10.0% 10665.0
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.0% 10.0% 2604.0
000425 徐工机械 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6680.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5350.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 24189.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000625 长安汽车 800 深市退补 10.0% 10.0% 9384.0
000651 格力电器 800 深市退补 10.0% 10.0% 29768.0
000661 长春高新 100 深市退补 10.0% 10.0% 17013.0
000708 中信特钢 200 深市退补 10.0% 10.0% 3618.0
000723 美锦能源 400 深市退补 10.0% 10.0% 3572.0
000725 京东方A 6400 深市退补 10.0% 10.0% 27904.0
000733 振华科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 9312.0
000768 中航西飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 5272.0
000776 广发证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 7830.0
000786 北新建材 200 深市退补 10.0% 10.0% 5532.0
000792 盐湖股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 20655.0
000800 一汽解放 200 深市退补 10.0% 10.0% 1666.0
000858 五 粮 液 300 深市退补 10.0% 10.0% 57531.0
000876 新 希 望 400 深市退补 10.0% 10.0% 5144.0
000877 天山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 1866.0
000895 双汇发展 200 深市退补 10.0% 10.0% 5038.0
000938 紫光股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 8814.0
000963 华东医药 200 深市退补 10.0% 10.0% 8822.0
000977 浪潮信息 200 深市退补 10.0% 10.0% 6918.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1818.0
001979 招商蛇口 500 深市退补 10.0% 10.0% 6960.0
002001 新和成 300 深市退补 10.0% 10.0% 5382.0
002007 华兰生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 4428.0
002008 大族激光 100 深市退补 10.0% 10.0% 2964.0
002027 分众传媒 1700 深市退补 10.0% 10.0% 11458.0
002032 苏泊尔 100 深市退补 10.0% 10.0% 5373.0
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 10012.0
002050 三花智控 400 深市退补 10.0% 10.0% 9748.0
002064 华峰化学 300 深市退补 10.0% 10.0% 2211.0
002074 国轩高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 5948.0
002120 韵达股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 2430.0
002129 TCL中环 400 深市退补 10.0% 10.0% 18112.0
002142 宁波银行 700 深市退补 10.0% 10.0% 19635.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 5368.0
002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 4666.0
002202 金风科技 500 深市退补 10.0% 10.0% 5525.0
002230 科大讯飞 300 深市退补 10.0% 10.0% 15465.0
002236 大华股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 6150.0
002241 歌尔股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 8476.0
002252 上海莱士 800 深市退补 10.0% 10.0% 5008.0
002271 东方雨虹 300 深市退补 10.0% 10.0% 10224.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 16280.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5877.0
002352 顺丰控股 400 深市退补 10.0% 10.0% 21292.0
002371 北方华创 0 深市必须
002410 广联达 200 深市退补 10.0% 10.0% 12582.0
002414 高德红外 200 深市退补 10.0% 10.0% 2464.0
002415 海康威视 800 深市退补 10.0% 10.0% 34240.0
002459 晶澳科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 10896.0
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 13606.0
002466 天齐锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 15398.0
002475 立讯精密 800 深市退补 10.0% 10.0% 23088.0
002493 荣盛石化 500 深市退补 10.0% 10.0% 5815.0
002555 三七互娱 200 深市退补 10.0% 10.0% 5328.0
002594 比亚迪 200 深市退补 10.0% 10.0% 48640.0
002600 领益智造 500 深市退补 10.0% 10.0% 3020.0
002601 龙佰集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 3990.0
002602 世纪华通 900 深市退补 10.0% 10.0% 4149.0
002648 卫星化学 300 深市退补 10.0% 10.0% 4695.0
002709 天赐材料 200 深市退补 10.0% 10.0% 8216.0
002714 牧原股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 23755.0
002736 国信证券 500 深市退补 10.0% 10.0% 4720.0
002756 永兴材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 8828.0
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 11002.0
002821 凯莱英 100 深市退补 10.0% 10.0% 13949.0
002841 视源股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 7869.0
002916 深南电路 100 深市退补 10.0% 10.0% 9112.0
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 10099.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3146.0
003816 中国广核 1300 深市退补 10.0% 10.0% 3861.0
300014 亿纬锂能 200 深市退补 10.0% 10.0% 13550.0
300015 爱尔眼科 600 深市退补 10.0% 10.0% 18216.0
300033 同花顺 100 深市退补 10.0% 10.0% 14220.0
300059 东方财富 1800 深市退补 10.0% 10.0% 34200.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 8751.0
300124 汇川技术 300 深市退补 10.0% 10.0% 20526.0
300142 沃森生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 11427.0
300207 欣旺达 200 深市退补 10.0% 10.0% 3954.0
300223 北京君正 100 深市退补 10.0% 10.0% 8016.0
300274 阳光电源 200 深市退补 10.0% 10.0% 20440.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 6223.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 10743.0
300408 三环集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 6000.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 3680.0
300433 蓝思科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 3825.0
300450 先导智能 200 深市退补 10.0% 10.0% 7844.0
300454 深信服 100 深市退补 10.0% 10.0% 13500.0
300496 中科创达 100 深市退补 10.0% 10.0% 10298.0
300498 温氏股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 17217.0
300529 健帆生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3074.0
300595 欧普康视 100 深市退补 10.0% 10.0% 3266.0
300601 康泰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3262.0
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 8500.0
300661 圣邦股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 15314.0
300750 宁德时代 300 深市退补 10.0% 10.0% 119760.0
300751 迈为股份 0 深市必须
300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 5808.0
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 30860.0
300763 锦浪科技 0 深市必须
300769 德方纳米 0 深市必须
300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 11858.0
300896 爱美客 0 深市必须
300919 中伟股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 7063.0
300957 贝泰妮 100 深市退补 10.0% 10.0% 11657.0
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5330.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 4329.0
600000 浦发银行 2000 允许 10.0%
600009 上海机场 200 允许 10.0%
600010 包钢股份 3900 允许 10.0%
600011 华能国际 700 允许 10.0%
600015 华夏银行 1100 允许 10.0%
600016 民生银行 4200 允许 10.0%
600018 上港集团 500 允许 10.0%
600019 宝钢股份 1500 允许 10.0%
600025 华能水电 300 允许 10.0%
600028 中国石化 2300 允许 10.0%
600029 南方航空 900 允许 10.0%
600030 中信证券 1700 允许 10.0%
600031 三一重工 1000 允许 10.0%
600036 招商银行 2100 允许 10.0%
600039 四川路桥 300 允许 10.0%
600048 保利发展 1200 允许 10.0%
600050 中国联通 3300 允许 10.0%
600061 国投资本 400 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 700 允许 10.0%
600104 上汽集团 800 允许 10.0%
600111 北方稀土 400 允许 10.0%
600115 中国东航 900 允许 10.0%
600132 重庆啤酒 100 允许 10.0%
600150 中国船舶 300 允许 10.0%
600176 中国巨石 400 允许 10.0%
600183 生益科技 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 200 允许 10.0%
600196 复星医药 200 允许 10.0%
600219 南山铝业 1200 允许 10.0%
600233 圆通速递 300 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 800 允许 10.0%
600309 万华化学 300 允许 10.0%
600332 白云山 100 允许 10.0%
600346 恒力石化 400 允许 10.0%
600362 江西铜业 200 允许 10.0%
600383 金地集团 500 允许 10.0%
600406 国电南瑞 600 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 300 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 500 允许 10.0%
600460 士兰微 100 允许 10.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 300 允许 10.0%
600570 恒生电子 300 允许 10.0%
600584 长电科技 200 允许 10.0%
600585 海螺水泥 400 允许 10.0%
600588 用友网络 400 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600606 绿地控股 700 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 300 允许 10.0%
600674 川投能源 300 允许 10.0%
600690 海尔智家 600 允许 10.0%
600741 华域汽车 300 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600763 通策医疗 100 允许 10.0%
600795 国电电力 1500 允许 10.0%
600803 新奥股份 200 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600837 海通证券 1600 允许 10.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0%
600884 杉杉股份 200 允许 10.0%
600886 国投电力 500 允许 10.0%
600887 伊利股份 1100 允许 10.0%
600893 航发动力 200 允许 10.0%
600900 长江电力 1900 允许 10.0%
600905 三峡能源 1500 允许 10.0%
600918 中泰证券 500 允许 10.0%
600919 江苏银行 2000 允许 10.0%
600926 杭州银行 500 允许 10.0%
600941 中国移动 100 允许 10.0%
600958 东方证券 900 允许 10.0%
600989 宝丰能源 400 允许 10.0%
600999 招商证券 600 允许 10.0%
601006 大秦铁路 1000 允许 10.0%
601009 南京银行 900 允许 10.0%
601012 隆基绿能 1000 允许 10.0%
601021 春秋航空 100 允许 10.0%
601066 中信建投 200 必须 5154.0
601088 中国神华 600 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 600 允许 10.0%
601117 中国化学 600 允许 10.0%
601138 工业富联 700 允许 10.0%
601155 新城控股 200 允许 10.0%
601166 兴业银行 2500 允许 10.0%
601169 北京银行 2500 允许 10.0%
601186 中国铁建 800 允许 10.0%
601211 国泰君安 800 允许 10.0%
601216 君正集团 600 允许 10.0%
601225 陕西煤业 700 允许 10.0%
601229 上海银行 1700 允许 10.0%
601236 红塔证券 200 允许 10.0%
601238 广汽集团 400 允许 10.0%
601288 农业银行 5400 允许 10.0%
601318 中国平安 1800 允许 10.0%
601319 中国人保 500 允许 10.0%
601328 交通银行 4700 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 500 允许 10.0%
601377 兴业证券 1200 允许 10.0%
601390 中国中铁 1800 允许 10.0%
601398 工商银行 6000 允许 10.0%
601600 中国铝业 1300 允许 10.0%
601601 中国太保 600 允许 10.0%
601615 明阳智能 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 1200 允许 10.0%
601628 中国人寿 300 允许 10.0%
601633 长城汽车 200 允许 10.0%
601658 邮储银行 1900 允许 10.0%
601668 中国建筑 3600 允许 10.0%
601669 中国电建 1200 允许 10.0%
601688 华泰证券 900 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0%
601728 中国电信 2600 允许 10.0%
601766 中国中车 2100 允许 10.0%
601788 光大证券 300 允许 10.0%
601799 星宇股份 100 允许 10.0%
601800 中国交建 600 允许 10.0%
601808 中海油服 100 允许 10.0%
601816 京沪高铁 4200 允许 10.0%
601818 光大银行 4000 允许 10.0%
601838 成都银行 400 允许 10.0%
601857 中国石油 1700 允许 10.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0%
601868 中国能建 2200 允许 10.0%
601877 正泰电器 200 允许 10.0%
601878 浙商证券 300 允许 10.0%
601881 中国银河 200 允许 10.0%
601888 中国中免 200 允许 10.0%
601898 中煤能源 300 允许 10.0%
601899 紫金矿业 2500 允许 10.0%
601901 方正证券 700 允许 10.0%
601919 中远海控 1100 允许 10.0%
601939 建设银行 1100 允许 10.0%
601966 玲珑轮胎 100 允许 10.0%
601985 中国核电 1600 允许 10.0%
601988 中国银行 3600 允许 10.0%
601989 中国重工 1900 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 500 允许 10.0%
603019 中科曙光 200 允许 10.0%
603185 上机数控 100 允许 10.0%
603195 公牛集团 100 允许 10.0%
603259 药明康德 400 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 200 允许 10.0%
603290 斯达半导 0 必须
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0%
603486 科沃斯 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 100 允许 10.0%
603799 华友钴业 200 允许 10.0%
603806 福斯特 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 100 允许 10.0%
603882 金域医学 100 允许 10.0%
603899 晨光股份 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 1200 允许 10.0%
605117 德业股份 0 必须
605499 东鹏饮料 0 必须
688005 容百科技 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 200 允许 10.0%
688036 传音控股 200 允许 10.0%
688065 凯赛生物 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688126 沪硅产业 200 允许 10.0%
688169 石头科技 0 必须
688187 时代电气 200 允许 10.0%
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 200 允许 10.0%
688561 奇安信 0 必须
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 300 允许 10.0%