您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2024-12-06
基金名称  国寿沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2024-12-05 日信息内容
现金差额(单位:元)   -24,151.44
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,272,371.29
基金份额净值(单位:元)   0.7575
2024-12-06 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -24,323.95
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    150,000,000.00
赎回上限    150,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 10296.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 5964.0
00001 长和 108 港市退补 20.0% 4193.98
00002 中电控股 81 港市退补 20.0% 4877.19
00003 香港中华 448 港市退补 20.0% 2432.72
00004 九龙仓集 49 港市退补 20.0% 1024.95
00005 汇丰控股 751 港市退补 20.0% 51149.2
00006 电能实业 60 港市退补 20.0% 2850.84
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 9231.0
000100 TCL科技 1800 深市退补 10.0% 10.0% 8280.0
00011 恒生银行 30 港市退补 20.0% 2598.73
00012 恒基地产 59 港市退补 20.0% 1348.54
00016 新鸿基地 70 港市退补 20.0% 5000.29
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 4887.0
00027 银河娱乐 106 港市退补 20.0% 3445.76
000301 东方盛虹 300 深市退补 10.0% 10.0% 2811.0
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 35860.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 6745.0
000425 徐工机械 700 深市退补 10.0% 10.0% 5614.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5669.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 13630.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 1492.0
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 6920.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 16928.0
00066 港铁公司 75 港市退补 20.0% 1890.87
000661 长春高新 100 深市退补 10.0% 10.0% 10617.0
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1178.0
000725 京东方A 3500 深市退补 10.0% 10.0% 14910.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2651.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 5031.0
000792 盐湖股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8745.0
00083 信和置业 173 港市退补 20.0% 1274.93
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 29006.0
000877 天山股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 648.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2540.0
000938 紫光股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4966.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 3753.0
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.0% 10.0% 4626.0
000983 山西焦煤 300 深市退补 10.0% 10.0% 2448.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1686.0
00175 吉利汽车 242 港市退补 20.0% 3245.03
001965 招商公路 200 深市退补 10.0% 10.0% 2484.0
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 3405.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7090.0
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6518.0
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4940.0
002129 TCL中环 300 深市退补 10.0% 10.0% 3072.0
002142 宁波银行 300 深市退补 10.0% 10.0% 7359.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 4008.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 10260.0
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3226.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 5004.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2728.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 8512.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 4578.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 8044.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 257 港市退补 20.0% 840.18
002415 海康威视 400 深市退补 10.0% 10.0% 11888.0
002459 晶澳科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 3290.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3987.0
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3712.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 19685.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 2844.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 27526.0
00267 中信股份 352 港市退补 20.0% 2886.64
002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 2255.0
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 12132.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3459.0
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3592.0
00285 比亚迪电 36 港市退补 20.0% 1314.88
00291 华润啤酒 65 港市退补 20.0% 1542.71
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 11719.0
00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 463.14
003816 中国广核 800 深市退补 10.0% 10.0% 3232.0
00386 中国石油 982 港市退补 20.0% 3863.3
00388 香港交易 51 港市退补 20.0% 13696.24
00669 创科实业 74 港市退补 20.0% 7578.8
00688 中国海外 176 港市退补 20.0% 2200.74
00700 腾讯控股 265 港市退补 20.0% 99163.58
00762 中国联通 246 港市退补 20.0% 1501.67
00836 华润电力 77 港市退补 20.0% 1287.08
00857 中国石油 849 港市退补 20.0% 4523.98
00883 中国海洋 717 港市退补 20.0% 11680.32
00939 建设银行 4828 港市退补 20.0% 27064.05
00941 中国移动 247 港市退补 20.0% 16537.58
00960 龙湖集团 109 港市退补 20.0% 1091.17
00981 中芯国际 192 港市退补 20.0% 4627.84
00992 联想集团 292 港市退补 20.0% 2475.5
01024 快手-W 122 港市退补 20.0% 5267.18
01038 长江基建 30 港市退补 20.0% 1507.15
01088 中国神华 136 港市退补 20.0% 4232.59
01093 石药集团 335 港市退补 20.0% 1522.11
01109 华润置地 143 港市退补 20.0% 3090.22
01113 长实集团 85 港市退补 20.0% 2523.69
01177 中国生物 456 港市退补 20.0% 1364.42
01209 华润万象 27 港市退补 20.0% 719.36
01211 比亚迪股 44 港市退补 20.0% 10394.18
01288 农业银行 1233 港市退补 20.0% 4657.18
01299 友邦保险 450 港市退补 20.0% 23521.55
01378 中国宏桥 110 港市退补 20.0% 1223.08
01398 工商银行 3486 港市退补 20.0% 15066.42
01519 极兔速递 353 港市退补 20.0% 1929.89
01658 邮储银行 399 港市退补 20.0% 1636.04
01810 小米集团 704 港市退补 20.0% 19146.74
01876 百威亚太 70 港市退补 20.0% 475.14
01928 金沙中国 98 港市退补 20.0% 1823.64
01929 周大福 81 港市退补 20.0% 522.88
01972 太古地产 47 港市退补 20.0% 675.37
01997 九龙仓置 73 港市退补 20.0% 1422.47
02015 理想汽车 60 港市退补 20.0% 4779.11
02020 安踏体育 57 港市退补 20.0% 4055.87
02057 中通快递 20 港市退补 20.0% 2689.23
02269 药明生物 166 港市退补 20.0% 2520.27
02313 申洲国际 36 港市退补 20.0% 1931.59
02318 中国平安 299 港市退补 20.0% 12618.98
02319 蒙牛乳业 126 港市退补 20.0% 1947.88
02328 中国财险 277 港市退补 20.0% 3141.34
02331 李宁 104 港市退补 20.0% 1542.47
02382 舜宇光学 31 港市退补 20.0% 1833.66
02388 中银香港 170 港市退补 20.0% 3822.83
02618 京东物流 80 港市退补 20.0% 1044.66
02628 中国人寿 299 港市退补 20.0% 4136.37
02688 新奥能源 32 港市退补 20.0% 1530.79
02899 紫金矿业 230 港市退补 20.0% 3152.09
03328 交通银行 705 港市退补 20.0% 3724.11
03690 美团-W 251 港市退补 20.0% 36902.32
03692 翰森制药 48 港市退补 20.0% 836.03
03968 招商银行 185 港市退补 20.0% 6218.85
03988 中国银行 3357 港市退补 20.0% 11408.7
06160 百济神州 50 港市退补 20.0% 5605.65
06618 京东健康 51 港市退补 20.0% 1321.11
06690 海尔智家 115 港市退补 20.0% 2814.37
06862 海底捞 89 港市退补 20.0% 1267.39
09633 农夫山泉 162 港市退补 20.0% 5243.73
09868 小鹏汽车 53 港市退补 20.0% 2444.83
09987 百胜中国 16 港市退补 20.0% 5390.28
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 4767.0
300015 爱尔眼科 400 深市退补 10.0% 10.0% 5768.0
300033 同花顺 100 深市退补 10.0% 10.0% 34448.0
300059 东方财富 1200 深市退补 10.0% 10.0% 32976.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2902.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 12398.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 7890.0
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 13184.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 3470.0
300408 三环集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 3606.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 4230.0
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8585.0
300750 宁德时代 300 深市退补 10.0% 10.0% 76800.0
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 25500.0
300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 9886.0
300896 爱美客 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 7273.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3460.0
600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 2200 允许 10.0%
600011 华能国际 400 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2000 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 800 允许 10.0%
600023 浙能电力 400 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1400 允许 10.0%
600029 南方航空 500 允许 10.0%
600030 中信证券 900 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600039 四川路桥 300 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1800 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 500 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600111 北方稀土 200 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 200 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600372 中航机载 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 400 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
600674 川投能源 200 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600795 国电电力 900 允许 10.0%
600803 新奥股份 100 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600837 海通证券 900 允许 10.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0%
600886 国投电力 300 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1200 允许 10.0%
600905 三峡能源 1400 允许 10.0%
600919 江苏银行 1400 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600938 中国海油 200 允许 10.0%
600941 中国移动 100 允许 10.0%
600958 东方证券 500 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 800 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
601018 宁波港 400 允许 10.0%
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 400 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1400 允许 10.0%
601186 中国铁建 400 允许 10.0%
601211 国泰君安 400 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 1000 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 3100 允许 10.0%
601318 中国平安 1000 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2600 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 300 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3400 允许 10.0%
601600 中国铝业 800 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 700 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1100 允许 10.0%
601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
601669 中国电建 800 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0%
601699 潞安环能 100 允许 10.0%
601728 中国电信 1500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2400 允许 10.0%
601818 光大银行 1800 允许 10.0%
601825 沪农商行 500 允许 10.0%
601857 中国石油 1100 允许 10.0%
601868 中国能建 1200 允许 10.0%
601881 中国银河 200 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601898 中煤能源 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1600 允许 10.0%
601901 方正证券 500 允许 10.0%
601916 浙商银行 1400 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601939 建设银行 600 允许 10.0%
601985 中国核电 900 允许 10.0%
601988 中国银行 2000 允许 10.0%
601989 中国重工 1100 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603195 公牛集团 100 允许 10.0%
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 200 允许 10.0%
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 100 允许 10.0%
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688041 海光信息 200 允许 10.0%
688111 金山办公 0 必须
688223 晶科能源 400 允许 10.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 0 必须
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688396 华润微 200 允许 10.0%
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 200 允许 10.0%