您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-10-20
基金名称  国寿沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2025-10-17 日信息内容
现金差额(单位:元)   -991.20
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,768,817.62
基金份额净值(单位:元)   0.9229
2025-10-20 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -2,240.96
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    60,000,000.00
赎回上限    150,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 1000 深市退补 10.0% 10.0% 11400.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 4424.0
00001 长和 93 港市退补 20.0% 4280.3
00002 中电控股 70 港市退补 20.0% 4234.92
00003 香港中华 386 港市退补 20.0% 2544.99
00005 汇丰控股 606 港市退补 20.0% 55837.37
00006 电能实业 51 港市退补 20.0% 2337.95
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 14589.0
000100 TCL科技 2000 深市退补 10.0% 10.0% 8220.0
00011 恒生银行 26 港市退补 20.0% 3608.93
00012 恒基地产 50 港市退补 20.0% 1236.46
00016 新鸿基地 50 港市退补 20.0% 4234.92
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 4806.0
00027 银河娱乐 75 港市退补 20.0% 2535.47
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 36400.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 7200.0
000425 徐工机械 800 深市退补 10.0% 10.0% 8920.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5706.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 13500.0
000596 古井贡酒 100 深市退补 10.0% 10.0% 15580.0
000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 2100.0
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 6240.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 16088.0
00066 港铁公司 64 港市退补 20.0% 1575.65
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1359.0
000725 京东方A 3600 深市退补 10.0% 10.0% 14400.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2552.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 7011.0
000792 盐湖股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 8840.0
00083 信和置业 158 港市退补 20.0% 1464.48
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 24214.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2536.0
000938 紫光股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 5418.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4020.0
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.0% 10.0% 6441.0
000999 华润三九 100 深市退补 10.0% 10.0% 2836.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1777.0
00135 昆仑能源 149 港市退补 20.0% 967.42
001391 国货航 100 深市退补 10.0% 10.0% 648.0
00175 吉利汽车 210 港市退补 20.0% 3524.73
001965 招商公路 200 深市退补 10.0% 10.0% 2068.0
001979 招商蛇口 400 深市退补 10.0% 10.0% 4068.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 4632.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7470.0
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 8664.0
002142 宁波银行 300 深市退补 10.0% 10.0% 8235.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 3827.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 10268.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6240.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 7000.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6109.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 8018.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 220 港市退补 20.0% 1189.34
002415 海康威视 400 深市退补 10.0% 10.0% 13224.0
002463 沪电股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 6417.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 27745.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 2802.0
002594 比亚迪 300 深市退补 10.0% 10.0% 31329.0
002625 光启技术 100 深市退补 10.0% 10.0% 4630.0
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3548.0
00267 中信股份 302 港市退补 20.0% 3069.47
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 15186.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4137.0
00285 比亚迪电 31 港市退补 20.0% 1068.38
00288 万洲国际 312 港市退补 20.0% 2077.03
00291 华润啤酒 56 港市退补 20.0% 1329.6
002916 深南电路 0 深市必须
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 12492.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 4675.0
00316 东方海外 4 港市退补 20.0% 468.28
003816 中国广核 800 深市退补 10.0% 10.0% 3168.0
00386 中国石油 833 港市退补 20.0% 3073.18
00388 香港交易 44 港市退补 20.0% 16634.67
00669 创科实业 63 港市退补 20.0% 5149.02
00688 中国海外 151 港市退补 20.0% 1916.69
00700 腾讯控股 222 港市退补 20.0% 123258.73
00728 中国电信 482 港市退补 20.0% 2522.1
00762 中国联通 211 港市退补 20.0% 1741.86
00836 华润电力 72 港市退补 20.0% 1188.1
00857 中国石油 729 港市退补 20.0% 4873.04
00883 中国海洋 616 港市退补 20.0% 10468.59
00939 建设银行 4150 港市退补 20.0% 28877.81
00941 中国移动 214 港市退补 20.0% 16669.55
00960 龙湖集团 96 港市退补 20.0% 911.73
00981 中芯国际 166 港市退补 20.0% 10474.84
00992 联想集团 293 港市退补 20.0% 2986.02
00998 中信银行 360 港市退补 20.0% 2353.84
01024 快手-W 104 港市退补 20.0% 6928.19
01038 长江基建 26 港市退补 20.0% 1256.0
01088 中国神华 117 港市退补 20.0% 4290.82
01093 石药集团 277 港市退补 20.0% 2215.87
01109 华润置地 123 港市退补 20.0% 3270.83
01113 长实集团 73 港市退补 20.0% 2481.19
01193 华润燃气 33 港市退补 20.0% 617.77
01209 华润万象 24 港市退补 20.0% 898.14
01211 比亚迪股 127 港市退补 20.0% 11968.63
01288 农业银行 1063 港市退补 20.0% 5426.33
01299 友邦保险 367 港市退补 20.0% 23141.47
01378 中国宏桥 96 港市退补 20.0% 2214.45
01398 工商银行 2995 港市退补 20.0% 15890.37
01658 邮储银行 341 港市退补 20.0% 1659.75
01801 信达生物 59 港市退补 20.0% 4679.32
01810 小米集团 627 港市退补 20.0% 26315.32
01876 百威亚太 60 港市退补 20.0% 444.91
01928 金沙中国 84 港市退补 20.0% 1386.11
01929 周大福 70 港市退补 20.0% 1056.01
01972 太古地产 40 港市退补 20.0% 783.88
01997 九龙仓置 63 港市退补 20.0% 1239.22
02015 理想汽车 52 港市退补 20.0% 4033.93
02020 安踏体育 48 港市退补 20.0% 3712.67
02057 中通快递 17 港市退补 20.0% 2213.76
02097 蜜雪集团 2 港市退补 20.0% 783.15
02269 药明生物 141 港市退补 20.0% 4527.19
02313 申洲国际 31 港市退补 20.0% 1790.54
02318 中国平安 257 港市退补 20.0% 12602.84
02319 蒙牛乳业 108 港市退补 20.0% 1389.62
02328 中国财险 239 港市退补 20.0% 4072.59
02382 舜宇光学 27 港市退补 20.0% 1878.8
02388 中银香港 146 港市退补 20.0% 4813.06
02423 贝壳-W 87 港市退补 20.0% 3689.54
02601 中国太保 96 港市退补 20.0% 2761.49
02618 京东物流 68 港市退补 20.0% 749.51
02628 中国人寿 258 港市退补 20.0% 5409.45
02688 新奥能源 27 港市退补 20.0% 1611.28
02888 渣打集团 81 港市退补 20.0% 10503.51
02899 紫金矿业 206 港市退补 20.0% 6132.62
03328 交通银行 606 港市退补 20.0% 3707.73
03690 美团-W 211 港市退补 20.0% 18208.55
03692 翰森制药 41 港市退补 20.0% 1366.59
03968 招商银行 158 港市退补 20.0% 7075.69
03988 中国银行 2890 港市退补 20.0% 11295.43
06160 百济神州 49 港市退补 20.0% 8188.57
06618 京东健康 44 港市退补 20.0% 2440.96
06690 海尔智家 99 港市退补 20.0% 2139.45
06862 海底捞 78 港市退补 20.0% 919.56
06969 思摩尔国 64 港市退补 20.0% 889.52
09633 农夫山泉 69 港市退补 20.0% 3358.44
09660 地平线 406 港市退补 20.0% 2991.99
09868 小鹏汽车 66 港市退补 20.0% 4773.43
09987 百胜中国 13 港市退补 20.0% 3974.57
09988 阿里巴巴 659 港市退补 20.0% 92916.72
09992 泡泡玛特 28 港市退补 20.0% 7041.79
300014 亿纬锂能 100 深市退补 20.0% 20.0% 7629.0
300015 爱尔眼科 500 深市退补 20.0% 20.0% 6275.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 1200 深市退补 20.0% 20.0% 29832.0
300122 智飞生物 100 深市退补 20.0% 20.0% 2005.0
300124 汇川技术 200 深市退补 20.0% 20.0% 15518.0
300274 阳光电源 100 深市退补 20.0% 20.0% 14427.0
300308 中际旭创 100 深市退补 20.0% 20.0% 37360.0
300408 三环集团 100 深市退补 20.0% 20.0% 4852.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 20.0% 20.0% 5470.0
300442 润泽科技 100 深市退补 20.0% 20.0% 4545.0
300498 温氏股份 500 深市退补 20.0% 20.0% 9290.0
300502 新易盛 100 深市退补 20.0% 20.0% 31631.0
300750 宁德时代 300 深市退补 20.0% 20.0% 107442.0
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 20.0% 20.0% 22550.0
300979 华利集团 100 深市退补 20.0% 20.0% 5008.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 20.0% 20.0% 3071.0
302132 中航成飞 100 深市退补 20.0% 20.0% 8600.0
600000 浦发银行 1200 允许 34.0%
600009 上海机场 100 允许 34.0%
600010 包钢股份 2200 允许 34.0%
600011 华能国际 400 允许 34.0%
600015 华夏银行 600 允许 34.0%
600016 民生银行 2400 允许 34.0%
600018 上港集团 300 允许 34.0%
600019 宝钢股份 900 允许 34.0%
600023 浙能电力 400 允许 34.0%
600025 华能水电 200 允许 34.0%
600028 中国石化 1400 允许 34.0%
600029 南方航空 500 允许 34.0%
600030 中信证券 1000 允许 34.0%
600031 三一重工 600 允许 34.0%
600036 招商银行 1200 允许 34.0%
600039 四川路桥 300 允许 34.0%
600048 保利发展 700 允许 34.0%
600050 中国联通 1500 允许 34.0%
600089 特变电工 500 允许 34.0%
600104 上汽集团 500 允许 34.0%
600111 北方稀土 200 允许 34.0%
600150 中国船舶 400 允许 34.0%
600160 巨化股份 100 允许 34.0%
600188 兖矿能源 200 允许 34.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 34.0%
600309 万华化学 200 允许 34.0%
600346 恒力石化 200 允许 34.0%
600372 中航机载 200 允许 34.0%
600406 国电南瑞 400 允许 34.0%
600415 小商品城 300 允许 34.0%
600436 片仔癀 100 允许 34.0%
600438 通威股份 300 允许 34.0%
600489 中金黄金 300 允许 34.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 200 允许 34.0%
600584 长电科技 100 允许 34.0%
600585 海螺水泥 200 允许 34.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 34.0%
600674 川投能源 200 允许 34.0%
600690 海尔智家 400 允许 34.0%
600703 三安光电 300 允许 34.0%
600760 中航沈飞 100 允许 34.0%
600795 国电电力 900 允许 34.0%
600803 新奥股份 100 允许 34.0%
600809 山西汾酒 100 允许 34.0%
600845 宝信软件 100 允许 34.0%
600886 国投电力 200 允许 34.0%
600887 伊利股份 600 允许 34.0%
600893 航发动力 100 允许 34.0%
600900 长江电力 1200 允许 34.0%
600905 三峡能源 1400 允许 34.0%
600919 江苏银行 1400 允许 34.0%
600926 杭州银行 500 允许 34.0%
600938 中国海油 200 允许 34.0%
600941 中国移动 100 允许 34.0%
600958 东方证券 500 允许 34.0%
600989 宝丰能源 200 允许 34.0%
600999 招商证券 400 允许 34.0%
601006 大秦铁路 1200 允许 34.0%
601009 南京银行 700 允许 34.0%
601012 隆基绿能 600 允许 34.0%
601018 宁波港 400 允许 34.0%
601066 中信建投 100 允许 34.0%
601088 中国神华 300 允许 34.0%
601100 恒立液压 100 允许 34.0%
601111 中国国航 400 允许 34.0%
601127 赛力斯 100 允许 34.0%
601136 首创证券 100 允许 34.0%
601138 工业富联 400 允许 34.0%
601166 兴业银行 1600 允许 34.0%
601169 北京银行 1500 允许 34.0%
601186 中国铁建 500 允许 34.0%
601211 国泰海通 1100 允许 34.0%
601225 陕西煤业 400 允许 34.0%
601229 上海银行 1000 允许 34.0%
601238 广汽集团 200 允许 34.0%
601288 农业银行 3100 允许 34.0%
601318 中国平安 1100 允许 34.0%
601319 中国人保 300 允许 34.0%
601328 交通银行 2600 允许 34.0%
601336 新华保险 100 允许 34.0%
601360 三六零 300 允许 34.0%
601390 中国中铁 1000 允许 34.0%
601398 工商银行 3400 允许 34.0%
601600 中国铝业 800 允许 34.0%
601601 中国太保 300 允许 34.0%
601628 中国人寿 200 允许 34.0%
601633 长城汽车 100 允许 34.0%
601658 邮储银行 1100 允许 34.0%
601668 中国建筑 2000 允许 34.0%
601669 中国电建 800 允许 34.0%
601688 华泰证券 500 允许 34.0%
601689 拓普集团 100 允许 34.0%
601698 中国卫通 100 允许 34.0%
601728 中国电信 1500 允许 34.0%
601766 中国中车 1200 允许 34.0%
601788 光大证券 200 允许 34.0%
601800 中国交建 300 允许 34.0%
601816 京沪高铁 2900 允许 34.0%
601818 光大银行 1800 允许 34.0%
601825 沪农商行 600 允许 34.0%
601838 成都银行 200 允许 34.0%
601857 中国石油 1100 允许 34.0%
601868 中国能建 1300 允许 34.0%
601872 招商轮船 300 允许 34.0%
601881 中国银河 200 允许 34.0%
601888 中国中免 100 允许 34.0%
601898 中煤能源 200 允许 34.0%
601899 紫金矿业 1600 允许 34.0%
601901 方正证券 400 允许 34.0%
601916 浙商银行 1500 允许 34.0%
601919 中远海控 600 允许 34.0%
601939 建设银行 800 允许 34.0%
601985 中国核电 800 允许 34.0%
601988 中国银行 1400 允许 34.0%
601995 中金公司 100 允许 34.0%
601998 中信银行 500 允许 34.0%
603195 公牛集团 100 允许 34.0%
603259 药明康德 200 允许 34.0%
603260 合盛硅业 100 允许 34.0%
603288 海天味业 200 允许 34.0%
603296 华勤技术 100 允许 34.0%
603369 今世缘 100 允许 34.0%
603392 万泰生物 100 允许 34.0%
603501 豪威集团 100 允许 34.0%
603986 兆易创新 100 允许 34.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 34.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 73.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 200 允许 73.0%
688041 海光信息 200 允许 73.0%
688111 金山办公 0 必须
688223 晶科能源 400 允许 73.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 0 必须
688396 华润微 200 允许 73.0%
688506 百利天恒 0 必须
688981 中芯国际 200 允许 73.0%