您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-06-13
基金名称  国寿沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2025-06-12 日信息内容
现金差额(单位:元)   -5,469.15
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,417,732.71
基金份额净值(单位:元)   0.8059
2025-06-13 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -6,143.14
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    90,000,000.00
赎回上限    150,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 10512.0
000002 万科A 600 深市退补 10.0% 10.0% 3906.0
00001 长和 102 港市退补 20.0% 4390.26
00002 中电控股 77 港市退补 20.0% 4656.11
00003 香港中华 427 港市退补 20.0% 2636.71
00004 九龙仓集 47 港市必须 988.91
00005 汇丰控股 686 港市退补 20.0% 58080.65
00006 电能实业 57 港市退补 20.0% 2661.96
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 9582.0
000100 TCL科技 1800 深市退补 10.0% 10.0% 7866.0
00011 恒生银行 29 港市退补 20.0% 3029.67
00012 恒基地产 55 港市退补 20.0% 1275.47
00016 新鸿基地 55 港市退补 20.0% 4311.96
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 4392.0
00027 银河娱乐 100 港市退补 20.0% 3046.32
000301 东方盛虹 300 深市必须 2484.0
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 36100.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 7765.0
000425 徐工机械 800 深市退补 10.0% 10.0% 6344.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5701.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 11317.0
000596 古井贡酒 100 深市退补 10.0% 10.0% 14094.0
000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 1390.0
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 6455.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 17944.0
00066 港铁公司 71 港市退补 20.0% 1808.9
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1151.0
000725 京东方A 3500 深市退补 10.0% 10.0% 13755.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2550.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 5070.0
000792 盐湖股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6664.0
00083 信和置业 173 港市退补 20.0% 1302.5
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 24500.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2486.0
000938 紫光股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4770.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4507.0
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.0% 10.0% 4973.0
000983 山西焦煤 300 深市必须 1944.0
000999 华润三九 100 深市必须 3216.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1631.0
00135 昆仑能源 167 港市退补 20.0% 1209.96
00175 吉利汽车 231 港市退补 20.0% 3537.52
001965 招商公路 200 深市退补 10.0% 10.0% 2472.0
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 2589.0
002001 新和成 100 深市退补 10.0% 10.0% 2187.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7290.0
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 5176.0
002142 宁波银行 300 深市退补 10.0% 10.0% 8118.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 3833.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 9588.0
002236 大华股份 200 深市必须 3084.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4486.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 6580.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6050.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 9756.0
002371 北方华创 0 深市必须
002415 海康威视 300 深市退补 10.0% 10.0% 8397.0
002460 赣锋锂业 100 深市必须 3190.0
002463 沪电股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3805.0
002466 天齐锂业 100 深市必须 3062.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 15920.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 2526.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 35324.0
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3358.0
00267 中信股份 333 港市退补 20.0% 3314.39
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 13134.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3426.0
00285 比亚迪电 34 港市退补 20.0% 984.43
00288 万洲国际 342 港市退补 20.0% 2368.39
00291 华润啤酒 62 港市退补 20.0% 1406.61
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 9919.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3016.0
00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 601.49
003816 中国广核 700 深市退补 10.0% 10.0% 2527.0
00386 中国石油 927 港市退补 20.0% 3553.24
00388 香港交易 48 港市退补 20.0% 18064.94
00669 创科实业 70 港市退补 20.0% 5820.94
00688 中国海外 167 港市退补 20.0% 2099.1
00700 腾讯控股 248 港市退补 20.0% 115705.17
00728 中国电信 531 港市退补 20.0% 2778.57
00762 中国联通 234 港市退补 20.0% 2003.65
00836 华润电力 76 港市退补 20.0% 1379.39
00857 中国石油 807 港市退补 20.0% 5367.09
00883 中国海洋 681 港市退补 20.0% 11413.1
00939 建设银行 4590 港市退补 20.0% 32080.19
00941 中国移动 236 港市退补 20.0% 18858.44
00960 龙湖集团 105 港市退补 20.0% 941.34
00981 中芯国际 183 港市退补 20.0% 6830.34
00992 联想集团 323 港市退补 20.0% 2753.91
00998 中信银行 398 港市退补 20.0% 2687.02
01024 快手-W 115 港市退补 20.0% 6159.64
01038 长江基建 29 港市退补 20.0% 1374.23
01088 中国神华 129 港市退补 20.0% 4030.06
01093 石药集团 312 港市退补 20.0% 2583.06
01109 华润置地 136 港市退补 20.0% 3309.42
01113 长实集团 80 港市退补 20.0% 2462.67
01177 中国生物 432 港市必须 2248.68
01193 华润燃气 35 港市退补 20.0% 696.4
01209 华润万象 26 港市退补 20.0% 925.24
01211 比亚迪股 141 港市退补 20.0% 17336.02
01288 农业银行 1176 港市退补 20.0% 5970.78
01299 友邦保险 414 港市退补 20.0% 26094.59
01378 中国宏桥 105 港市退补 20.0% 1500.38
01398 工商银行 3313 港市退补 20.0% 18639.21
01519 极兔速递 271 港市必须 1670.94
01658 邮储银行 378 港市退补 20.0% 1815.44
01801 信达生物 62 港市退补 20.0% 4580.0
01810 小米集团 668 港市退补 20.0% 31899.06
01876 百威亚太 66 港市退补 20.0% 486.64
01928 金沙中国 92 港市退补 20.0% 1304.52
01929 周大福 75 港市退补 20.0% 842.54
01972 太古地产 45 港市退补 20.0% 756.64
01997 九龙仓置 69 港市退补 20.0% 1303.47
02015 理想汽车 57 港市退补 20.0% 5881.86
02020 安踏体育 54 港市退补 20.0% 4690.51
02057 中通快递 19 港市退补 20.0% 2414.28
02269 药明生物 157 港市退补 20.0% 3985.6
02313 申洲国际 34 港市退补 20.0% 1702.92
02318 中国平安 284 港市退补 20.0% 12613.58
02319 蒙牛乳业 120 港市退补 20.0% 1954.03
02328 中国财险 264 港市退补 20.0% 3627.48
02388 中银香港 161 港市退补 20.0% 5096.04
02618 京东物流 76 港市退补 20.0% 874.63
02628 中国人寿 284 港市退补 20.0% 4666.12
02688 新奥能源 30 港市退补 20.0% 1750.95
02888 渣打集团 93 港市退补 20.0% 10438.99
02899 紫金矿业 229 港市退补 20.0% 4189.83
03328 交通银行 667 港市退补 20.0% 4472.61
03690 美团-W 232 港市退补 20.0% 29925.26
03692 翰森制药 45 港市退补 20.0% 1230.88
03968 招商银行 176 港市退补 20.0% 8388.44
03988 中国银行 3194 港市退补 20.0% 13586.85
06160 百济神州 54 港市退补 20.0% 8323.86
06618 京东健康 49 港市退补 20.0% 1862.51
06690 海尔智家 109 港市退补 20.0% 2328.33
06862 海底捞 84 港市退补 20.0% 1154.2
09633 农夫山泉 77 港市退补 20.0% 2722.52
09868 小鹏汽车 73 港市退补 20.0% 5098.74
09987 百胜中国 15 港市退补 20.0% 4819.22
09988 阿里巴巴 729 港市退补 20.0% 76426.34
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 4332.0
300015 爱尔眼科 400 深市退补 10.0% 10.0% 4944.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 1200 深市退补 10.0% 10.0% 25980.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 1979.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 12740.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 6313.0
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 11600.0
300408 三环集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 3241.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 4306.0
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8910.0
300502 新易盛 100 深市退补 10.0% 10.0% 10081.0
300750 宁德时代 300 深市退补 10.0% 10.0% 74943.0
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 23660.0
300832 新产业 100 深市必须 6567.0
300896 爱美客 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5331.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3010.0
600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 2100 允许 10.0%
600011 华能国际 400 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2300 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 800 允许 10.0%
600023 浙能电力 400 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1400 允许 10.0%
600029 南方航空 500 允许 10.0%
600030 中信证券 900 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600039 四川路桥 200 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1500 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 必须 3753.0
600089 特变电工 500 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600111 北方稀土 200 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 200 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600372 中航机载 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 400 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 100 必须 2228.0
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600489 中金黄金 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
600674 川投能源 200 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600795 国电电力 800 允许 10.0%
600803 新奥股份 100 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0%
600886 国投电力 200 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1200 允许 10.0%
600905 三峡能源 1400 允许 10.0%
600919 江苏银行 1400 允许 10.0%
600926 杭州银行 400 允许 10.0%
600938 中国海油 200 允许 10.0%
600941 中国移动 100 允许 10.0%
600958 东方证券 500 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 1000 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
601018 宁波港 400 允许 10.0%
601021 春秋航空 100 必须 5766.0
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 400 允许 10.0%
601127 赛力斯 100 允许 10.0%
601136 首创证券 100 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1400 允许 10.0%
601186 中国铁建 400 允许 10.0%
601211 国泰海通 1000 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 900 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 3000 允许 10.0%
601318 中国平安 1000 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2200 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 300 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3300 允许 10.0%
601600 中国铝业 800 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 700 必须 2058.0
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
601669 中国电建 800 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0%
601699 潞安环能 100 必须 1078.0
601728 中国电信 1500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2800 允许 10.0%
601818 光大银行 1800 允许 10.0%
601825 沪农商行 500 允许 10.0%
601857 中国石油 1100 允许 10.0%
601868 中国能建 1200 允许 10.0%
601872 招商轮船 300 允许 10.0%
601881 中国银河 200 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601898 中煤能源 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1600 允许 10.0%
601901 方正证券 500 允许 10.0%
601916 浙商银行 1400 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601939 建设银行 600 允许 10.0%
601985 中国核电 800 允许 10.0%
601988 中国银行 2000 允许 10.0%
601989 中国重工 1100 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 400 允许 10.0%
603195 公牛集团 100 允许 10.0%
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 200 允许 10.0%
603296 华勤技术 100 允许 10.0%
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688041 海光信息 200 允许 10.0%
688111 金山办公 0 必须
688223 晶科能源 400 允许 10.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 0 必须
688303 大全能源 200 必须 3786.0
688396 华润微 200 允许 10.0%
688506 百利天恒 0 必须
688981 中芯国际 200 允许 10.0%