您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2024-04-25
基金名称  国寿沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2024-04-24 日信息内容
现金差额(单位:元)   -31,202.45
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,966,273.06
基金份额净值(单位:元)   0.6554
2024-04-25 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -32,458.28
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    100,000,000.00
赎回上限    100,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 9477.0
000002 万科A 600 深市退补 10.0% 10.0% 3924.0
00001 长和 111 港市退补 20.0% 3804.67
00002 中电控股 83 港市退补 20.0% 4677.58
00003 香港中华 464 港市退补 20.0% 2499.23
00005 汇丰控股 798 港市退补 20.0% 46817.6
00006 电能实业 62 港市退补 20.0% 2513.05
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 8472.0
000100 TCL科技 1700 深市退补 10.0% 10.0% 8228.0
00011 恒生银行 32 港市退补 20.0% 2901.7
00012 恒基地产 60 港市退补 20.0% 1262.24
00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 4694.22
000166 申万宏源 800 深市退补 10.0% 10.0% 3640.0
00020 商汤-W 840 港市退补 20.0% 609.36
00027 银河娱乐 108 港市退补 20.0% 3427.63
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2032.0
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 33950.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 8895.0
000425 徐工机械 700 深市退补 10.0% 10.0% 4893.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5546.0
000568 泸州老窖 0 深市必须
000596 古井贡酒 0 深市必须
000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 1192.0
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 8145.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 15548.0
00066 港铁公司 77 港市退补 20.0% 1731.59
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1563.0
000725 京东方A 3500 深市退补 10.0% 10.0% 14980.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2198.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3870.0
000792 盐湖股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8205.0
00083 信和置业 175 港市退补 20.0% 1277.43
000858 五 粮 液 0 深市必须
000877 天山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 1308.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2743.0
000938 紫光股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3942.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 3240.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1801.0
00175 吉利汽车 250 港市退补 20.0% 2062.92
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 2283.0
002027 分众传媒 900 深市退补 10.0% 10.0% 6300.0
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6060.0
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4388.0
002129 TCL中环 300 深市退补 10.0% 10.0% 2937.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 8720.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 3415.0
002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2240.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 8684.0
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3414.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 2994.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2610.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 9841.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 4923.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 7018.0
002371 北方华创 0 深市必须
00241 阿里健康 268 港市退补 20.0% 668.3
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 1034.0
002415 海康威视 300 深市退补 10.0% 10.0% 9753.0
002459 晶澳科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2784.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3336.0
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 4063.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 13835.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 3282.0
002594 比亚迪 0 深市必须
00267 中信股份 359 港市退补 20.0% 2379.65
002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 2018.0
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 13260.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 2637.0
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3775.0
00291 华润啤酒 67 港市退补 20.0% 2178.04
002920 德赛西威 0 深市必须
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2273.0
00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 475.61
00322 康师傅控 162 港市退补 20.0% 1261.86
003816 中国广核 700 深市退补 10.0% 10.0% 2961.0
00386 中国石油 1022 港市退补 20.0% 4364.89
00388 香港交易 52 港市退补 20.0% 11269.46
00669 创科实业 76 港市退补 20.0% 7353.26
00688 中国海外 180 港市退补 20.0% 1981.5
00700 腾讯控股 275 港市退补 20.0% 85831.26
00762 中国联通 254 港市退补 20.0% 1375.02
00836 华润电力 79 港市退补 20.0% 1409.79
00857 中国石油 871 港市退补 20.0% 5741.89
00881 中升控股 40 港市退补 20.0% 496.92
00883 中国海洋 736 港市退补 20.0% 12493.54
00939 建设银行 4961 港市退补 20.0% 22177.78
00941 中国移动 338 港市退补 20.0% 21592.34
00960 龙湖集团 108 港市退补 20.0% 925.46
00968 信义光能 221 港市退补 20.0% 1040.07
00981 中芯国际 197 港市退补 20.0% 2654.53
00992 联想集团 251 港市退补 20.0% 1968.76
01024 快手-W 126 港市退补 20.0% 6066.9
01038 长江基建 31 港市退补 20.0% 1246.69
01088 中国神华 140 港市退补 20.0% 4024.29
01093 石药集团 394 港市退补 20.0% 2222.23
01109 华润置地 147 港市退补 20.0% 3372.41
01113 长实集团 88 港市退补 20.0% 2573.44
01177 中国生物 469 港市退补 20.0% 1139.75
01209 华润万象 28 港市退补 20.0% 685.53
01211 比亚迪股 45 港市退补 20.0% 8209.99
01288 农业银行 1268 港市退补 20.0% 4070.28
01299 友邦保险 470 港市退补 20.0% 21501.11
01378 中国宏桥 113 港市退补 20.0% 1063.6
01398 工商银行 3583 港市退补 20.0% 13450.83
01658 邮储银行 491 港市退补 20.0% 1807.63
01810 小米集团 724 港市退补 20.0% 10937.44
01876 百威亚太 71 港市退补 20.0% 690.17
01928 金沙中国 133 港市退补 20.0% 2226.31
01929 周大福 125 港市退补 20.0% 1221.89
01972 太古地产 49 港市退补 20.0% 694.92
01997 九龙仓置 75 港市退补 20.0% 1564.2
02015 理想汽车 52 港市退补 20.0% 4552.58
02020 安踏体育 58 港市退补 20.0% 4699.21
02269 药明生物 175 港市退补 20.0% 2047.06
02313 申洲国际 37 港市退补 20.0% 2573.35
02318 中国平安 308 港市退补 20.0% 9607.52
02319 蒙牛乳业 130 港市退补 20.0% 1886.1
02331 李宁 108 港市退补 20.0% 1946.89
02382 舜宇光学 31 港市退补 20.0% 968.4
02388 中银香港 174 港市退补 20.0% 3692.05
02618 京东物流 82 港市退补 20.0% 606.74
02628 中国人寿 307 港市退补 20.0% 2794.95
02688 新奥能源 33 港市退补 20.0% 1961.5
02888 渣打集团 110 港市退补 20.0% 6588.21
02899 紫金矿业 236 港市退补 20.0% 3633.72
03328 交通银行 723 港市退补 20.0% 3559.92
03690 美团-W 258 港市退补 20.0% 26576.63
03692 翰森制药 49 港市退补 20.0% 746.46
03968 招商银行 190 港市退补 20.0% 5694.13
03988 中国银行 3453 港市退补 20.0% 10833.65
06160 百济神州 51 港市退补 20.0% 4023.38
06618 京东健康 53 港市退补 20.0% 1199.08
06690 海尔智家 118 港市退补 20.0% 2803.4
06862 海底捞 93 港市退补 20.0% 1403.26
09633 农夫山泉 166 港市退补 20.0% 6713.44
09868 小鹏汽车 55 港市退补 20.0% 1421.38
09987 百胜中国 17 港市退补 20.0% 4698.57
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 3427.0
300015 爱尔眼科 400 深市退补 10.0% 10.0% 4784.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 1200 深市退补 10.0% 10.0% 14940.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3408.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 11836.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 9520.0
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 16827.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 2997.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5260.0
300408 三环集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 2545.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 2235.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2694.0
300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 2290.0
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 9600.0
300750 宁德时代 200 深市退补 10.0% 10.0% 37920.0
300760 迈瑞医疗 0 深市必须
300782 卓胜微 0 深市必须
300896 爱美客 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 6272.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 2981.0
301269 华大九天 0 深市必须
600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 2100 允许 10.0%
600011 华能国际 400 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2300 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 800 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1800 允许 10.0%
600029 南方航空 500 允许 10.0%
600030 中信证券 900 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1100 允许 10.0%
600039 四川路桥 200 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1800 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 500 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600111 北方稀土 200 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 100 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600233 圆通速递 200 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 400 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 100 允许 10.0%
600674 川投能源 200 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600795 国电电力 800 允许 10.0%
600809 山西汾酒 0 必须
600837 海通证券 900 允许 10.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0%
600886 国投电力 300 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 900 允许 10.0%
600905 三峡能源 1300 允许 10.0%
600919 江苏银行 1700 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600941 中国移动 100 允许 10.0%
600958 东方证券 500 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 300 允许 10.0%
601006 大秦铁路 800 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
601018 宁波港 400 允许 10.0%
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 400 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601166 兴业银行 1300 允许 10.0%
601169 北京银行 1400 允许 10.0%
601186 中国铁建 400 允许 10.0%
601211 国泰君安 400 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 900 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 3000 允许 10.0%
601318 中国平安 1000 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2500 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 300 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3200 允许 10.0%
601600 中国铝业 700 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 700 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
601668 中国建筑 1900 允许 10.0%
601669 中国电建 800 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0%
601728 中国电信 1400 允许 10.0%
601766 中国中车 1100 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2300 允许 10.0%
601818 光大银行 1700 允许 10.0%
601857 中国石油 1000 允许 10.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0%
601868 中国能建 1200 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 200 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601898 中煤能源 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1500 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601985 中国核电 900 允许 10.0%
601988 中国银行 1900 允许 10.0%
601989 中国重工 1100 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 700 允许 10.0%
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 200 允许 10.0%
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 100 允许 10.0%
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603806 福斯特 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
605117 德业股份 100 允许 10.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688041 海光信息 200 允许 10.0%
688111 金山办公 0 必须
688223 晶科能源 200 允许 10.0%
688271 联影医疗 0 必须
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688396 华润微 200 允许 10.0%
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 200 允许 10.0%