您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2025-04-30
基金名称  国寿沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2025-04-29 日信息内容
现金差额(单位:元)   14,168.77
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,312,194.84
基金份额净值(单位:元)   0.7707
2025-04-30 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   15,098.11
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    45,000,000.00
赎回上限    150,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 9882.0
000002 万科A 600 深市退补 10.0% 10.0% 4086.0
00001 长和 103 港市退补 20.0% 4150.71
00002 中电控股 77 港市退补 20.0% 4758.11
00003 香港中华 430 港市退补 20.0% 2798.87
00004 九龙仓集 47 港市退补 20.0% 832.67
00005 汇丰控股 687 港市退补 20.0% 56358.47
00006 电能实业 57 港市退补 20.0% 2707.18
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 9438.0
000100 TCL科技 1800 深市退补 10.0% 10.0% 7344.0
00011 恒生银行 29 港市退补 20.0% 2846.22
00012 恒基地产 55 港市退补 20.0% 1103.09
00016 新鸿基地 55 港市退补 20.0% 3699.96
000166 申万宏源 800 深市退补 10.0% 10.0% 3752.0
00027 银河娱乐 100 港市退补 20.0% 2609.17
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 1748.0
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 37100.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 7655.0
000425 徐工机械 800 深市退补 10.0% 10.0% 7192.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5655.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 12360.0
000596 古井贡酒 100 深市退补 10.0% 10.0% 16580.0
000617 中油资本 200 深市退补 10.0% 10.0% 1416.0
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 6040.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 18508.0
00066 港铁公司 71 港市退补 20.0% 1733.84
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1176.0
000725 京东方A 3500 深市退补 10.0% 10.0% 13370.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2306.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4599.0
000792 盐湖股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6436.0
00083 信和置业 171 港市退补 20.0% 1246.41
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 25910.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2606.0
000938 紫光股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4886.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 3741.0
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.0% 10.0% 4865.0
000983 山西焦煤 300 深市退补 10.0% 10.0% 1929.0
000999 华润三九 100 深市退补 10.0% 10.0% 4137.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1678.0
00135 昆仑能源 166 港市退补 20.0% 1157.56
00175 吉利汽车 231 港市退补 20.0% 3530.51
001965 招商公路 200 深市退补 10.0% 10.0% 2582.0
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 2730.0
002001 新和成 100 深市退补 10.0% 10.0% 2211.0
002027 分众传媒 900 深市退补 10.0% 10.0% 6363.0
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 5208.0
002142 宁波银行 300 深市退补 10.0% 10.0% 7275.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 4072.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 9198.0
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3122.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4170.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 6883.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5495.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 8672.0
002371 北方华创 0 深市必须
002415 海康威视 300 深市退补 10.0% 10.0% 8442.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3018.0
002463 沪电股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2764.0
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 2860.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 15265.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 2457.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 35500.0
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3598.0
00267 中信股份 334 港市退补 20.0% 2887.3
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 11850.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 3216.0
00285 比亚迪电 34 港市退补 20.0% 1010.24
00288 万洲国际 345 港市退补 20.0% 2219.98
00291 华润啤酒 62 港市退补 20.0% 1560.12
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 10305.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2970.0
00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 506.05
003816 中国广核 700 深市退补 10.0% 10.0% 2478.0
00386 中国石油 932 港市退补 20.0% 3375.02
00388 香港交易 48 港市退补 20.0% 14948.59
00669 创科实业 70 港市退补 20.0% 5001.53
00688 中国海外 167 港市退补 20.0% 2155.4
00700 腾讯控股 248 港市退补 20.0% 108920.28
00728 中国电信 531 港市退补 20.0% 2657.54
00762 中国联通 233 港市退补 20.0% 1916.84
00836 华润电力 76 港市退补 20.0% 1336.56
00857 中国石油 807 港市退补 20.0% 4346.08
00883 中国海洋 681 港市退补 20.0% 10585.19
00939 建设银行 4595 港市退补 20.0% 28023.0
00941 中国移动 236 港市退补 20.0% 17848.39
00960 龙湖集团 106 港市退补 20.0% 1013.77
00981 中芯国际 183 港市退补 20.0% 7773.89
00992 联想集团 325 港市退补 20.0% 2658.61
00998 中信银行 397 港市退补 20.0% 2241.25
01024 快手-W 116 港市退补 20.0% 5471.64
01038 长江基建 29 港市退补 20.0% 1393.49
01088 中国神华 129 港市退补 20.0% 3521.54
01093 石药集团 311 港市退补 20.0% 1758.63
01109 华润置地 136 港市退补 20.0% 3295.91
01113 长实集团 81 港市退补 20.0% 2369.14
01177 中国生物 429 港市退补 20.0% 1549.54
01193 华润燃气 36 港市退补 20.0% 723.7
01209 华润万象 26 港市退补 20.0% 893.25
01211 比亚迪股 47 港市退补 20.0% 16208.23
01288 农业银行 1175 港市退补 20.0% 5269.64
01299 友邦保险 414 港市退补 20.0% 20969.64
01378 中国宏桥 104 港市退补 20.0% 1340.35
01398 工商银行 3317 港市退补 20.0% 16878.04
01519 极兔速递 270 港市退补 20.0% 1501.71
01658 邮储银行 380 港市退补 20.0% 1711.28
01801 信达生物 62 港市退补 20.0% 3088.57
01810 小米集团 669 港市退补 20.0% 29475.3
01876 百威亚太 65 港市退补 20.0% 488.27
01928 金沙中国 93 港市退补 20.0% 1200.31
01929 周大福 75 港市退补 20.0% 666.45
01972 太古地产 44 港市退补 20.0% 688.82
01997 九龙仓置 70 港市退补 20.0% 1186.85
02015 理想汽车 57 港市退补 20.0% 4988.3
02020 安踏体育 54 港市退补 20.0% 4565.3
02057 中通快递 19 港市退补 20.0% 2637.49
02269 药明生物 157 港市退补 20.0% 3367.5
02313 申洲国际 35 港市退补 20.0% 1730.55
02318 中国平安 285 港市退补 20.0% 12212.72
02319 蒙牛乳业 120 港市退补 20.0% 2119.28
02328 中国财险 264 港市退补 20.0% 3402.43
02388 中银香港 162 港市退补 20.0% 4655.56
02618 京东物流 77 港市退补 20.0% 855.1
02628 中国人寿 285 港市退补 20.0% 3699.54
02688 新奥能源 30 港市退补 20.0% 1711.75
02888 渣打集团 93 港市退补 20.0% 9783.83
02899 紫金矿业 229 港市退补 20.0% 3657.29
03328 交通银行 669 港市退补 20.0% 4230.28
03690 美团-W 233 港市退补 20.0% 28579.5
03692 翰森制药 45 港市退补 20.0% 984.01
03968 招商银行 176 港市退补 20.0% 7272.25
03988 中国银行 3198 港市退补 20.0% 12946.75
06160 百济神州 48 港市退补 20.0% 6640.85
06618 京东健康 49 港市退补 20.0% 1672.05
06690 海尔智家 110 港市退补 20.0% 2298.11
06862 海底捞 85 港市退补 20.0% 1414.34
09633 农夫山泉 77 港市退补 20.0% 2534.56
09868 小鹏汽车 73 港市退补 20.0% 4988.81
09987 百胜中国 14 港市退补 20.0% 4692.79
09988 阿里巴巴 730 港市退补 20.0% 77950.09
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 4063.0
300015 爱尔眼科 400 深市退补 10.0% 10.0% 5200.0
300033 同花顺 0 深市必须
300059 东方财富 1200 深市退补 10.0% 10.0% 24588.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 1875.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13424.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 6130.0
300308 中际旭创 100 深市退补 10.0% 10.0% 8309.0
300408 三环集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 3467.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 4064.0
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 8430.0
300502 新易盛 100 深市退补 10.0% 10.0% 9035.0
300750 宁德时代 200 深市退补 10.0% 10.0% 46406.0
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 21585.0
300832 新产业 100 深市退补 10.0% 10.0% 5255.0
300896 爱美客 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5200.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3104.0
600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 2100 允许 10.0%
600011 华能国际 400 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2300 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 800 允许 10.0%
600023 浙能电力 400 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1400 允许 10.0%
600029 南方航空 500 允许 10.0%
600030 中信证券 900 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600039 四川路桥 200 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1500 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 500 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600111 北方稀土 200 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 200 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600372 中航机载 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 400 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600489 中金黄金 300 允许 10.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
600674 川投能源 200 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 300 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600795 国电电力 800 允许 10.0%
600803 新奥股份 100 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600845 宝信软件 100 允许 10.0%
600886 国投电力 200 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1200 允许 10.0%
600905 三峡能源 1300 允许 10.0%
600919 江苏银行 1400 允许 10.0%
600926 杭州银行 400 允许 10.0%
600938 中国海油 200 允许 10.0%
600941 中国移动 100 允许 10.0%
600958 东方证券 500 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 300 允许 10.0%
601006 大秦铁路 900 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
601018 宁波港 400 允许 10.0%
601021 春秋航空 100 允许 10.0%
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 400 允许 10.0%
601127 赛力斯 100 允许 10.0%
601136 首创证券 100 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1400 允许 10.0%
601186 中国铁建 400 允许 10.0%
601211 国泰海通 1000 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 900 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 3000 允许 10.0%
601318 中国平安 1000 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2200 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 300 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3300 允许 10.0%
601600 中国铝业 700 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 700 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
601669 中国电建 800 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601698 中国卫通 100 允许 10.0%
601699 潞安环能 100 允许 10.0%
601728 中国电信 1500 允许 10.0%
601766 中国中车 1100 允许 10.0%
601788 光大证券 200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2800 允许 10.0%
601818 光大银行 1700 允许 10.0%
601825 沪农商行 500 允许 10.0%
601857 中国石油 1100 允许 10.0%
601868 中国能建 1200 允许 10.0%
601872 招商轮船 300 允许 10.0%
601881 中国银河 200 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601898 中煤能源 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1500 允许 10.0%
601901 方正证券 500 允许 10.0%
601916 浙商银行 1400 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601939 建设银行 600 允许 10.0%
601985 中国核电 800 允许 10.0%
601988 中国银行 2000 允许 10.0%
601989 中国重工 1100 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 400 允许 10.0%
603195 公牛集团 100 允许 10.0%
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 200 允许 10.0%
603296 华勤技术 100 允许 10.0%
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603392 万泰生物 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
605499 东鹏饮料 0 必须
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688041 海光信息 200 允许 10.0%
688111 金山办公 0 必须
688223 晶科能源 400 允许 10.0%
688256 寒武纪 0 必须
688271 联影医疗 0 必须
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688396 华润微 200 允许 10.0%
688506 百利天恒 0 必须
688981 中芯国际 200 允许 10.0%