您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿中证500ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2024-04-26
基金名称  国寿中证500ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  510561
2024-04-25 日信息内容
现金差额(单位:元)   -17,100.52
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,370,998.48
基金份额净值(单位:元)   1.1855
2024-04-26 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -13,942.52
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    无
赎回上限    20,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000009 中国宝安 800 深市退补 10.0% 10.0% 8264.0
000021 深科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 5392.0
000027 深圳能源 500 深市退补 10.0% 10.0% 3565.0
000031 大悦城 500 深市退补 10.0% 10.0% 1185.0
000039 中集集团 700 深市退补 10.0% 10.0% 6454.0
000050 深天马A 500 深市退补 10.0% 10.0% 3840.0
000060 中金岭南 1000 深市退补 10.0% 10.0% 4600.0
000066 中国长城 700 深市退补 10.0% 10.0% 6363.0
000089 深圳机场 400 深市退补 10.0% 10.0% 2868.0
000155 川能动力 300 深市退补 10.0% 10.0% 3054.0
000156 华数传媒 400 深市退补 10.0% 10.0% 2844.0
000400 许继电气 300 深市退补 10.0% 10.0% 8100.0
000401 冀东水泥 400 深市退补 10.0% 10.0% 1968.0
000402 金 融 街 500 深市退补 10.0% 10.0% 1365.0
000423 东阿阿胶 200 深市退补 10.0% 10.0% 13550.0
000513 丽珠集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 3950.0
000519 中兵红箭 300 深市退补 10.0% 10.0% 4290.0
000537 中绿电 200 深市退补 10.0% 10.0% 1854.0
000539 粤电力A 300 深市退补 10.0% 10.0% 1584.0
000547 航天发展 500 深市退补 10.0% 10.0% 3500.0
000553 安道麦A 200 深市退补 10.0% 10.0% 1190.0
000559 万向钱潮 500 深市必须 2540.0
000563 陕国投A 1200 深市退补 10.0% 10.0% 3672.0
000581 威孚高科 200 深市退补 10.0% 10.0% 3714.0
000591 太阳能 1000 深市退补 10.0% 10.0% 5040.0
000598 兴蓉环境 700 深市退补 10.0% 10.0% 5026.0
000623 吉林敖东 400 深市退补 10.0% 10.0% 5876.0
000629 钒钛股份 1800 深市退补 10.0% 10.0% 5796.0
000630 铜陵有色 2900 深市退补 10.0% 10.0% 11310.0
000636 风华高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 4724.0
000683 远兴能源 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6890.0
000703 恒逸石化 800 深市退补 10.0% 10.0% 5496.0
000709 河钢股份 1600 深市退补 10.0% 10.0% 3456.0
000723 美锦能源 1200 深市退补 10.0% 10.0% 7308.0
000728 国元证券 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6370.0
000729 燕京啤酒 500 深市退补 10.0% 10.0% 4750.0
000738 航发控制 300 深市退补 10.0% 10.0% 5616.0
000739 普洛药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 2720.0
000750 国海证券 1500 深市退补 10.0% 10.0% 4800.0
000778 新兴铸管 900 深市退补 10.0% 10.0% 3456.0
000783 长江证券 1500 深市退补 10.0% 10.0% 7980.0
000785 居然之家 1000 深市退补 10.0% 10.0% 3010.0
000825 太钢不锈 900 深市退补 10.0% 10.0% 3330.0
000830 鲁西化工 400 深市退补 10.0% 10.0% 4224.0
000831 中国稀土 200 深市退补 10.0% 10.0% 5786.0
000878 云南铜业 500 深市退补 10.0% 10.0% 6870.0
000883 湖北能源 700 深市退补 10.0% 10.0% 3934.0
000887 中鼎股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 3837.0
000893 亚钾国际 200 深市退补 10.0% 10.0% 3732.0
000898 鞍钢股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 2160.0
000930 中粮科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 2412.0
000932 华菱钢铁 1600 深市退补 10.0% 10.0% 9184.0
000933 神火股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 13374.0
000937 冀中能源 400 深市退补 10.0% 10.0% 3108.0
000958 电投产融 600 深市退补 10.0% 10.0% 2364.0
000959 首钢股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 1878.0
000960 锡业股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 6780.0
000967 盈峰环境 500 深市退补 10.0% 10.0% 2540.0
000970 中科三环 400 深市退补 10.0% 10.0% 3688.0
000975 银泰黄金 700 深市退补 10.0% 10.0% 12908.0
000987 越秀资本 600 深市退补 10.0% 10.0% 3318.0
000988 华工科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 12644.0
000997 新 大 陆 300 深市退补 10.0% 10.0% 5220.0
000998 隆平高科 400 深市退补 10.0% 10.0% 4904.0
001203 大中矿业 200 深市退补 10.0% 10.0% 2070.0
001227 兰州银行 1100 深市退补 10.0% 10.0% 2750.0
001286 陕西能源 300 深市退补 10.0% 10.0% 3027.0
001872 招商港口 100 深市退补 10.0% 10.0% 1844.0
001914 招商积余 200 深市退补 10.0% 10.0% 2012.0
002008 大族激光 300 深市退补 10.0% 10.0% 6057.0
002010 传化智联 500 深市退补 10.0% 10.0% 2115.0
002019 亿帆医药 300 深市退补 10.0% 10.0% 3879.0
002025 航天电器 100 深市退补 10.0% 10.0% 3912.0
002028 思源电气 200 深市退补 10.0% 10.0% 12918.0
002030 达安基因 400 深市退补 10.0% 10.0% 2964.0
002032 苏泊尔 100 深市退补 10.0% 10.0% 5930.0
002044 美年健康 1200 深市退补 10.0% 10.0% 5496.0
002056 横店东磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 4068.0
002064 华峰化学 800 深市退补 10.0% 10.0% 6368.0
002065 东华软件 900 深市退补 10.0% 10.0% 4599.0
002078 太阳纸业 600 深市退补 10.0% 10.0% 9420.0
002080 中材科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 4932.0
002092 中泰化学 800 深市退补 10.0% 10.0% 3584.0
002120 韵达股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 4698.0
002128 电投能源 300 深市退补 10.0% 10.0% 5685.0
002131 利欧股份 2600 深市退补 10.0% 10.0% 5330.0
002138 顺络电子 300 深市退补 10.0% 10.0% 7251.0
002152 广电运通 500 深市退补 10.0% 10.0% 5985.0
002153 石基信息 300 深市退补 10.0% 10.0% 2022.0
002155 湖南黄金 300 深市退补 10.0% 10.0% 4407.0
002156 通富微电 400 深市退补 10.0% 10.0% 8004.0
002185 华天科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 7610.0
002192 融捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 3473.0
002195 岩山科技 2200 深市退补 10.0% 10.0% 6072.0
002203 海亮股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 4515.0
002223 鱼跃医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 7366.0
002240 盛新锂能 200 深市退补 10.0% 10.0% 3434.0
002244 滨江集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 2920.0
002262 恩华药业 200 深市退补 10.0% 10.0% 4774.0
002266 浙富控股 1000 深市退补 10.0% 10.0% 3290.0
002268 电科网安 200 深市退补 10.0% 10.0% 3620.0
002273 水晶光电 500 深市退补 10.0% 10.0% 6485.0
002281 光迅科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 7140.0
002294 信立泰 200 深市退补 10.0% 10.0% 6182.0
002299 圣农发展 300 深市退补 10.0% 10.0% 4587.0
002326 永太科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 2691.0
002340 格林美 2000 深市退补 10.0% 10.0% 11920.0
002353 杰瑞股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6384.0
002368 太极股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4568.0
002372 伟星新材 300 深市退补 10.0% 10.0% 5040.0
002373 千方科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 3624.0
002384 东山精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 7060.0
002385 大北农 1300 深市退补 10.0% 10.0% 5850.0
002399 海普瑞 100 深市退补 10.0% 10.0% 919.0
002407 多氟多 400 深市退补 10.0% 10.0% 5332.0
002408 齐翔腾达 500 深市退补 10.0% 10.0% 2595.0
002409 雅克科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 6070.0
002414 高德红外 700 深市退补 10.0% 10.0% 4788.0
002422 科伦药业 500 深市退补 10.0% 10.0% 15650.0
002423 中粮资本 400 深市退补 10.0% 10.0% 3128.0
002429 兆驰股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 4914.0
002430 杭氧股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 6036.0
002432 九安医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 4194.0
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 5697.0
002444 巨星科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 7047.0
002463 沪电股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 15555.0
002465 海格通信 700 深市退补 10.0% 10.0% 7546.0
002468 申通快递 300 深市退补 10.0% 10.0% 2769.0
002472 双环传动 300 深市退补 10.0% 10.0% 6861.0
002487 大金重工 100 深市退补 10.0% 10.0% 1882.0
002497 雅化集团 400 深市退补 10.0% 10.0% 3952.0
002500 山西证券 800 深市退补 10.0% 10.0% 3904.0
002505 鹏都农牧 1500 深市必须 1365.0
002506 协鑫集成 1800 深市退补 10.0% 10.0% 4230.0
002507 涪陵榨菜 300 深市退补 10.0% 10.0% 3855.0
002508 老板电器 200 深市退补 10.0% 10.0% 4500.0
002511 中顺洁柔 300 深市退补 10.0% 10.0% 2571.0
002517 恺英网络 800 深市退补 10.0% 10.0% 8784.0
002518 科士达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2120.0
002531 天顺风能 300 深市退补 10.0% 10.0% 2781.0
002532 天山铝业 1200 深市退补 10.0% 10.0% 8568.0
002557 洽洽食品 100 深市退补 10.0% 10.0% 3433.0
002558 巨人网络 500 深市退补 10.0% 10.0% 5510.0
002563 森马服饰 300 深市退补 10.0% 10.0% 1890.0
002568 百润股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3982.0
002572 索菲亚 200 深市退补 10.0% 10.0% 3294.0
002595 豪迈科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 7782.0
002600 领益智造 1100 深市退补 10.0% 10.0% 5709.0
002607 中公教育 1600 深市退补 10.0% 10.0% 3936.0
002608 江苏国信 300 深市退补 10.0% 10.0% 2466.0
002624 完美世界 500 深市退补 10.0% 10.0% 4945.0
002625 光启技术 600 深市退补 10.0% 10.0% 11052.0
002653 海思科 100 深市退补 10.0% 10.0% 2820.0
002670 国盛金控 400 深市退补 10.0% 10.0% 3584.0
002673 西部证券 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6910.0
002683 广东宏大 200 深市退补 10.0% 10.0% 4260.0
002690 美亚光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 1868.0
002738 中矿资源 200 深市退补 10.0% 10.0% 6634.0
002739 万达电影 600 深市退补 10.0% 10.0% 8646.0
002756 永兴材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 4539.0
002761 浙江建投 200 深市退补 10.0% 10.0% 1620.0
002791 坚朗五金 100 深市退补 10.0% 10.0% 3006.0
002797 第一创业 1300 深市退补 10.0% 10.0% 6838.0
002831 裕同科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 2551.0
002850 科达利 100 深市退补 10.0% 10.0% 8816.0
002865 钧达股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 5132.0
002867 周大生 200 深市退补 10.0% 10.0% 3494.0
002925 盈趣科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 1451.0
002926 华西证券 600 深市退补 10.0% 10.0% 4200.0
002936 郑州银行 2200 深市退补 10.0% 10.0% 4180.0
002939 长城证券 600 深市退补 10.0% 10.0% 4338.0
002945 华林证券 100 深市退补 10.0% 10.0% 1109.0
002958 青农商行 1500 深市退补 10.0% 10.0% 4185.0
002966 苏州银行 1400 深市退补 10.0% 10.0% 10416.0
003022 联泓新科 200 深市退补 10.0% 10.0% 3168.0
003031 中瓷电子 100 深市退补 10.0% 10.0% 6270.0
003035 南网能源 600 深市退补 10.0% 10.0% 2784.0
300001 特锐德 300 深市退补 10.0% 10.0% 5997.0
300003 乐普医疗 500 深市退补 10.0% 10.0% 7100.0
300009 安科生物 400 深市退补 10.0% 10.0% 3940.0
300012 华测检测 600 深市退补 10.0% 10.0% 7278.0
300017 网宿科技 900 深市退补 10.0% 10.0% 8658.0
300024 机器人 500 深市退补 10.0% 10.0% 5235.0
300026 红日药业 900 深市退补 10.0% 10.0% 3357.0
300037 新宙邦 200 深市退补 10.0% 10.0% 6176.0
300058 蓝色光标 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6240.0
300070 碧水源 800 深市退补 10.0% 10.0% 3792.0
300073 当升科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 9276.0
300088 长信科技 900 深市退补 10.0% 10.0% 4410.0
300114 中航电测 100 深市退补 10.0% 10.0% 4085.0
300118 东方日升 300 深市退补 10.0% 10.0% 3987.0
300136 信维通信 400 深市退补 10.0% 10.0% 7252.0
300144 宋城演艺 800 深市退补 10.0% 10.0% 8336.0
300146 汤臣倍健 400 深市退补 10.0% 10.0% 6164.0
300207 欣旺达 600 深市退补 10.0% 10.0% 8214.0
300212 易华录 200 深市退补 10.0% 10.0% 4166.0
300244 迪安诊断 200 深市退补 10.0% 10.0% 2848.0
300251 光线传媒 600 深市退补 10.0% 10.0% 5394.0
300253 卫宁健康 700 深市退补 10.0% 10.0% 4739.0
300257 开山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 2408.0
300285 国瓷材料 300 深市退补 10.0% 10.0% 5493.0
300296 利亚德 800 深市退补 10.0% 10.0% 3760.0
300357 我武生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2335.0
300363 博腾股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 1663.0
300373 扬杰科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 3618.0
300383 光环新网 500 深市退补 10.0% 10.0% 4430.0
300390 天华新能 200 深市退补 10.0% 10.0% 3932.0
300394 天孚通信 100 深市退补 10.0% 10.0% 14670.0
300395 菲利华 200 深市退补 10.0% 10.0% 5294.0
300418 昆仑万维 300 深市退补 10.0% 10.0% 11601.0
300438 鹏辉能源 100 深市退补 10.0% 10.0% 2264.0
300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6536.0
300487 蓝晓科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4490.0
300502 新易盛 0 深市必须
300529 健帆生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 4660.0
300558 贝达药业 100 深市退补 10.0% 10.0% 3911.0
300568 星源材质 500 深市退补 10.0% 10.0% 4900.0
300595 欧普康视 200 深市退补 10.0% 10.0% 3534.0
300601 康泰生物 300 深市退补 10.0% 10.0% 5817.0
300604 长川科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 5760.0
300676 华大基因 100 深市退补 10.0% 10.0% 3892.0
300677 英科医疗 200 深市退补 10.0% 10.0% 4958.0
300682 朗新集团 300 深市退补 10.0% 10.0% 3234.0
300699 光威复材 200 深市退补 10.0% 10.0% 5252.0
300724 捷佳伟创 100 深市退补 10.0% 10.0% 6040.0
300748 金力永磁 300 深市退补 10.0% 10.0% 4374.0
300776 帝尔激光 100 深市退补 10.0% 10.0% 4081.0
300850 新强联 100 深市退补 10.0% 10.0% 2028.0
300861 美畅股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 2396.0
300866 安克创新 100 深市退补 10.0% 10.0% 8066.0
300888 稳健医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 3083.0
301029 怡合达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2367.0
301236 软通动力 200 深市退补 10.0% 10.0% 8304.0
600004 白云机场 500 允许 10.0%
600008 首创环保 1700 允许 10.0%
600021 上海电力 500 允许 10.0%
600022 山东钢铁 2000 允许 10.0%
600032 浙江新能 100 允许 10.0%
600038 中直股份 100 允许 10.0%
600056 中国医药 300 允许 10.0%
600060 海信视像 300 允许 10.0%
600062 华润双鹤 200 允许 10.0%
600066 宇通客车 500 允许 10.0%
600079 人福医药 400 允许 10.0%
600095 湘财股份 300 允许 10.0%
600096 云天化 500 允许 10.0%
600109 国金证券 1000 允许 10.0%
600118 中国卫星 200 允许 10.0%
600126 杭钢股份 500 允许 10.0%
600129 太极集团 100 允许 10.0%
600131 国网信通 200 允许 10.0%
600141 兴发集团 300 允许 10.0%
600143 金发科技 700 允许 10.0%
600153 建发股份 600 允许 10.0%
600155 华创云信 900 允许 10.0%
600157 永泰能源 8500 允许 10.0%
600160 巨化股份 500 允许 10.0%
600161 天坛生物 300 允许 10.0%
600166 福田汽车 1800 允许 10.0%
600167 联美控股 400 允许 10.0%
600170 上海建工 2400 允许 10.0%
600177 雅戈尔 1100 允许 10.0%
600208 新湖中宝 1600 允许 10.0%
600258 首旅酒店 300 允许 10.0%
600271 航天信息 400 允许 10.0%
600282 南钢股份 1200 允许 10.0%
600298 安琪酵母 200 允许 10.0%
600299 安迪苏 200 允许 10.0%
600315 上海家化 100 允许 10.0%
600316 洪都航空 200 允许 10.0%
600325 华发股份 600 允许 10.0%
600329 达仁堂 100 允许 10.0%
600339 中油工程 600 允许 10.0%
600348 华阳股份 700 允许 10.0%
600350 山东高速 300 允许 10.0%
600352 浙江龙盛 1000 允许 10.0%
600369 西南证券 1500 允许 10.0%
600373 中文传媒 300 允许 10.0%
600377 宁沪高速 200 允许 10.0%
600378 昊华科技 100 允许 10.0%
600380 健康元 400 允许 10.0%
600390 五矿资本 900 允许 10.0%
600392 盛和资源 500 允许 10.0%
600398 海澜之家 900 允许 10.0%
600399 抚顺特钢 600 允许 10.0%
600415 小商品城 1000 允许 10.0%
600416 湘电股份 400 允许 10.0%
600418 江淮汽车 700 允许 10.0%
600435 北方导航 400 允许 10.0%
600481 双良节能 400 允许 10.0%
600482 中国动力 400 允许 10.0%
600486 扬农化工 100 允许 10.0%
600497 驰宏锌锗 1400 允许 10.0%
600498 烽火通信 300 允许 10.0%
600499 科达制造 600 允许 10.0%
600500 中化国际 700 允许 10.0%
600511 国药股份 100 允许 10.0%
600516 方大炭素 1100 允许 10.0%
600517 国网英大 700 允许 10.0%
600521 华海药业 300 允许 10.0%
600528 中铁工业 400 允许 10.0%
600529 山东药玻 300 允许 10.0%
600535 天士力 300 允许 10.0%
600536 中国软件 200 允许 10.0%
600546 山煤国际 400 允许 10.0%
600549 厦门钨业 300 允许 10.0%
600563 法拉电子 100 允许 10.0%
600566 济川药业 100 允许 10.0%
600580 卧龙电驱 400 允许 10.0%
600582 天地科技 600 允许 10.0%
600583 海油工程 800 允许 10.0%
600597 光明乳业 300 允许 10.0%
600598 北大荒 300 允许 10.0%
600637 东方明珠 800 允许 10.0%
600642 申能股份 900 允许 10.0%
600655 豫园股份 700 允许 10.0%
600663 陆家嘴 300 允许 10.0%
600673 东阳光 700 允许 10.0%
600699 均胜电子 400 允许 10.0%
600704 物产中大 1200 允许 10.0%
600707 彩虹股份 500 允许 10.0%
600737 中粮糖业 400 允许 10.0%
600739 辽宁成大 400 允许 10.0%
600755 厦门国贸 500 允许 10.0%
600764 中国海防 100 允许 10.0%
600765 中航重机 400 允许 10.0%
600801 华新水泥 300 允许 10.0%
600808 马钢股份 900 允许 10.0%
600820 隧道股份 800 允许 10.0%
600827 百联股份 300 允许 10.0%
600839 四川长虹 1400 允许 10.0%
600848 上海临港 400 允许 10.0%
600859 王府井 300 允许 10.0%
600862 中航高科 300 允许 10.0%
600863 内蒙华电 1200 允许 10.0%
600867 通化东宝 500 允许 10.0%
600871 石化油服 1600 允许 10.0%
600873 梅花生物 800 允许 10.0%
600879 航天电子 800 允许 10.0%
600884 杉杉股份 400 允许 10.0%
600885 宏发股份 300 允许 10.0%
600895 张江高科 300 允许 10.0%
600901 江苏金租 600 允许 10.0%
600906 财达证券 500 允许 10.0%
600909 华安证券 1100 允许 10.0%
600925 苏能股份 300 允许 10.0%
600927 永安期货 100 允许 10.0%
600928 西安银行 500 允许 10.0%
600956 新天绿能 100 允许 10.0%
600959 江苏有线 1100 允许 10.0%
600967 内蒙一机 300 允许 10.0%
600968 海油发展 800 允许 10.0%
600970 中材国际 400 允许 10.0%
600977 中国电影 300 允许 10.0%
600985 淮北矿业 400 允许 10.0%
600988 赤峰黄金 600 允许 10.0%
600995 南网储能 400 允许 10.0%
600998 九州通 700 允许 10.0%
601000 唐山港 1100 允许 10.0%
601016 节能风电 1500 允许 10.0%
601058 赛轮轮胎 1000 允许 10.0%
601061 中信金属 200 允许 10.0%
601077 渝农商行 2400 允许 10.0%
601098 中南传媒 300 允许 10.0%
601106 中国一重 1000 允许 10.0%
601108 财通证券 1200 允许 10.0%
601118 海南橡胶 700 允许 10.0%
601128 常熟银行 1000 允许 10.0%
601139 深圳燃气 200 允许 10.0%
601156 东航物流 200 允许 10.0%
601158 重庆水务 200 允许 10.0%
601162 天风证券 2700 允许 10.0%
601168 西部矿业 700 允许 10.0%
601179 中国西电 800 允许 10.0%
601187 厦门银行 500 允许 10.0%
601198 东兴证券 700 允许 10.0%
601216 君正集团 1300 允许 10.0%
601228 广州港 600 允许 10.0%
601231 环旭电子 300 允许 10.0%
601233 桐昆股份 600 允许 10.0%
601298 青岛港 300 允许 10.0%
601456 国联证券 500 允许 10.0%
601555 东吴证券 1500 允许 10.0%
601568 北元集团 500 允许 10.0%
601577 长沙银行 900 允许 10.0%
601598 中国外运 600 允许 10.0%
601608 中信重工 700 允许 10.0%
601611 中国核建 500 允许 10.0%
601636 旗滨集团 600 允许 10.0%
601665 齐鲁银行 900 允许 10.0%
601666 平煤股份 600 允许 10.0%
601696 中银证券 600 允许 10.0%
601717 郑煤机 400 允许 10.0%
601778 晶科科技 1100 允许 10.0%
601828 美凯龙 400 允许 10.0%
601866 中远海发 1500 允许 10.0%
601880 辽港股份 2900 允许 10.0%
601928 凤凰传媒 300 允许 10.0%
601933 永辉超市 1400 允许 10.0%
601958 金钼股份 400 允许 10.0%
601966 玲珑轮胎 300 允许 10.0%
601990 南京证券 800 允许 10.0%
601991 大唐发电 1400 允许 10.0%
601992 金隅集团 1600 允许 10.0%
601997 贵阳银行 1100 允许 10.0%
603000 人民网 200 允许 10.0%
603026 胜华新材 100 允许 10.0%
603056 德邦股份 100 允许 10.0%
603077 和邦生物 2400 允许 10.0%
603127 昭衍新药 100 允许 10.0%
603156 养元饮品 200 允许 10.0%
603160 汇顶科技 100 允许 10.0%
603185 弘元绿能 100 允许 10.0%
603218 日月股份 200 允许 10.0%
603225 新凤鸣 300 允许 10.0%
603228 景旺电子 100 允许 10.0%
603233 大参林 200 允许 10.0%
603267 鸿远电子 100 允许 10.0%
603305 旭升集团 100 允许 10.0%
603317 天味食品 100 允许 10.0%
603338 浙江鼎力 100 允许 10.0%
603355 莱克电气 100 允许 10.0%
603379 三美股份 100 允许 10.0%
603444 吉比特 0 必须
603456 九洲药业 200 允许 10.0%
603517 绝味食品 100 允许 10.0%
603529 爱玛科技 100 允许 10.0%
603568 伟明环保 200 允许 10.0%
603589 口子窖 100 允许 10.0%
603596 伯特利 100 允许 10.0%
603606 东方电缆 200 允许 10.0%
603650 彤程新材 100 允许 10.0%
603658 安图生物 100 允许 10.0%
603688 石英股份 100 允许 10.0%
603707 健友股份 200 允许 10.0%
603712 七一二 200 允许 10.0%
603737 三棵树 100 允许 10.0%
603786 科博达 100 允许 10.0%
603816 顾家家居 200 允许 10.0%
603826 坤彩科技 100 允许 10.0%
603858 步长制药 200 允许 10.0%
603866 桃李面包 300 允许 10.0%
603868 飞科电器 100 必须 5005.0
603882 金域医学 100 允许 10.0%
603883 老百姓 100 允许 10.0%
603885 吉祥航空 300 允许 10.0%
603893 瑞芯微 100 允许 10.0%
603927 中科软 100 允许 10.0%
603939 益丰药房 200 允许 10.0%
605358 立昂微 200 允许 10.0%
688002 睿创微纳 200 允许 10.0%
688005 容百科技 200 允许 10.0%
688006 杭可科技 200 允许 10.0%
688029 南微医学 0 必须
688032 禾迈股份 0 必须
688052 纳芯微 0 必须
688063 派能科技 0 必须
688072 拓荆科技 0 必须
688082 盛美上海 0 必须
688099 晶晨股份 200 允许 10.0%
688105 诺唯赞 200 允许 10.0%
688107 安路科技 200 允许 10.0%
688114 华大智造 0 必须
688120 华海清科 0 必须
688122 西部超导 200 允许 10.0%
688153 唯捷创芯 0 必须
688169 石头科技 0 必须
688180 君实生物 200 允许 10.0%
688188 柏楚电子 0 必须
688200 华峰测控 0 必须
688208 道通科技 200 允许 10.0%
688220 翱捷科技 200 允许 10.0%
688234 天岳先进 200 允许 10.0%
688248 南网科技 200 必须 5590.0
688276 百克生物 200 允许 10.0%
688281 华秦科技 0 必须
688295 中复神鹰 200 必须 5352.0
688297 中无人机 200 允许 10.0%
688301 奕瑞科技 0 必须
688331 荣昌生物 200 允许 10.0%
688348 昱能科技 0 必须
688349 三一重能 200 允许 10.0%
688375 国博电子 0 必须
688385 复旦微电 200 允许 10.0%
688387 信科移动 300 允许 10.0%
688390 固德威 0 必须
688425 铁建重工 600 允许 10.0%
688516 奥特维 0 必须
688520 神州细胞 200 必须 9412.0
688521 芯原股份 200 允许 10.0%
688536 思瑞浦 0 必须
688538 和辉光电 1600 允许 10.0%
688567 孚能科技 300 允许 10.0%
688690 纳微科技 200 允许 10.0%
688728 格科微 300 允许 10.0%
688772 珠海冠宇 300 允许 10.0%
688778 厦钨新能 200 允许 10.0%
688779 长远锂科 400 允许 10.0%
688819 天能股份 200 允许 10.0%
689009 九号公司 0 必须