您所在的位置: 首页 >申购赎回限制清单
国寿中证500ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2026-05-26
基金名称  国寿中证500ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
基金代码  510560
2026-05-25 日信息内容
现金差额(单位:元)   72,911.43
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   4,279,960.43
基金份额净值(单位:元)   2.14
2026-05-26 日信息内容
红利金额(单位:元)   
预估现金部分(单位:元)   79,505.43
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限   
赎回上限    10,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    500
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000009 中国宝安 700 允许 10.0% 10.0% 5278.0
000021 深科技 400 允许 10.0% 10.0% 16460.0
000027 深圳能源 600 允许 10.0% 10.0% 4536.0
000032 深桑达A 200 允许 10.0% 10.0% 3780.0
000034 神州数码 300 允许 10.0% 10.0% 8856.0
000039 中集集团 700 允许 10.0% 10.0% 7084.0
000050 深天马A 600 允许 10.0% 10.0% 4836.0
000060 中金岭南 1200 允许 10.0% 10.0% 9240.0
000062 深圳华强 200 允许 10.0% 10.0% 7236.0
000088 盐田港 800 允许 10.0% 10.0% 3584.0
000155 川能动力 500 允许 10.0% 10.0% 7140.0
000400 许继电气 300 允许 10.0% 10.0% 8010.0
000415 渤海租赁 1400 允许 10.0% 10.0% 6174.0
000423 东阿阿胶 200 允许 10.0% 10.0% 9642.0
000426 兴业银锡 600 允许 10.0% 10.0% 25056.0
000429 粤高速A 200 允许 10.0% 10.0% 2706.0
000513 丽珠集团 100 允许 10.0% 10.0% 3069.0
000519 中兵红箭 300 允许 10.0% 10.0% 5679.0
000528 柳工 600 允许 10.0% 10.0% 5544.0
000537 绿发电力 300 允许 10.0% 10.0% 3126.0
000539 粤电力A 300 允许 10.0% 10.0% 2028.0
000559 万向钱潮 500 允许 10.0% 10.0% 8725.0
000563 陕国投A 1200 允许 10.0% 10.0% 3636.0
000582 北部湾港 400 允许 10.0% 10.0% 5156.0
000591 太阳能 1100 允许 10.0% 10.0% 6644.0
000598 兴蓉环境 600 允许 10.0% 10.0% 4032.0
000623 吉林敖东 400 允许 10.0% 10.0% 6980.0
000629 钒钛股份 1800 允许 10.0% 10.0% 6588.0
000657 中钨高新 400 允许 10.0% 10.0% 25684.0
000683 博源化工 1000 允许 10.0% 10.0% 7520.0
000703 恒逸石化 900 允许 10.0% 10.0% 12069.0
000709 河钢股份 1600 允许 10.0% 10.0% 3568.0
000723 美锦能源 1200 允许 10.0% 10.0% 4944.0
000728 国元证券 1000 允许 10.0% 10.0% 7190.0
000729 燕京啤酒 500 允许 10.0% 10.0% 6085.0
000733 振华科技 200 允许 10.0% 10.0% 10416.0
000738 航发控制 300 允许 10.0% 10.0% 6336.0
000739 普洛药业 200 允许 10.0% 10.0% 3450.0
000750 国海证券 1700 允许 10.0% 10.0% 6409.0
000783 长江证券 1300 允许 10.0% 10.0% 10855.0
000785 居然智家 1000 允许 10.0% 10.0% 2400.0
000825 太钢不锈 900 允许 10.0% 10.0% 3600.0
000830 鲁西化工 400 允许 10.0% 10.0% 5324.0
000831 中国稀土 300 允许 10.0% 10.0% 15426.0
000878 云南铜业 600 允许 10.0% 10.0% 10902.0
000883 湖北能源 800 允许 10.0% 10.0% 4088.0
000887 中鼎股份 300 允许 10.0% 10.0% 6264.0
000893 亚钾国际 200 允许 10.0% 10.0% 9478.0
000898 鞍钢股份 900 允许 10.0% 10.0% 1863.0
000921 海信家电 200 允许 10.0% 10.0% 4990.0
000932 华菱钢铁 1400 允许 10.0% 10.0% 5670.0
000933 神火股份 600 允许 10.0% 10.0% 18180.0
000937 冀中能源 400 允许 10.0% 10.0% 2208.0
000951 中国重汽 200 允许 10.0% 10.0% 4246.0
000958 电投产融 600 允许 10.0% 10.0% 3630.0
000959 首钢股份 600 允许 10.0% 10.0% 2172.0
000960 锡业股份 400 允许 10.0% 10.0% 15936.0
000967 盈峰环境 500 允许 10.0% 10.0% 6460.0
000987 越秀资本 600 允许 10.0% 10.0% 4890.0
000997 新 大 陆 300 允许 10.0% 10.0% 7722.0
001213 中铁特货 300 允许 10.0% 10.0% 1155.0
001221 悍高集团 100 允许 10.0% 10.0% 5444.0
001286 陕西能源 300 允许 10.0% 10.0% 3510.0
001389 广合科技 100 允许 10.0% 10.0% 19100.0
001696 宗申动力 300 允许 10.0% 10.0% 4755.0
002007 华兰生物 400 允许 10.0% 10.0% 5488.0
002008 大族激光 300 允许 10.0% 10.0% 42669.0
002025 航天电器 100 允许 10.0% 10.0% 7670.0
002032 苏泊尔 100 允许 10.0% 10.0% 4945.0
002044 美年健康 1200 允许 10.0% 10.0% 6984.0
002056 横店东磁 300 允许 10.0% 10.0% 6723.0
002064 华峰化学 800 允许 10.0% 10.0% 8368.0
002065 东华软件 900 允许 10.0% 10.0% 7263.0
002078 太阳纸业 700 允许 10.0% 10.0% 9226.0
002080 中材科技 300 允许 10.0% 10.0% 22464.0
002085 万丰奥威 600 允许 10.0% 10.0% 7680.0
002120 韵达股份 600 允许 10.0% 10.0% 4242.0
002126 银轮股份 300 允许 10.0% 10.0% 17367.0
002128 电投能源 400 允许 10.0% 10.0% 11932.0
002130 沃尔核材 500 允许 10.0% 10.0% 10835.0
002131 利欧股份 2600 允许 10.0% 10.0% 16692.0
002138 顺络电子 300 允许 10.0% 10.0% 13839.0
002152 广电运通 500 允许 10.0% 10.0% 5665.0
002153 石基信息 300 允许 10.0% 10.0% 2649.0
002155 湖南黄金 400 允许 10.0% 10.0% 10188.0
002156 通富微电 500 允许 10.0% 10.0% 34890.0
002157 正邦科技 2900 允许 10.0% 10.0% 9599.0
002185 华天科技 1000 允许 10.0% 10.0% 16970.0
002195 岩山科技 2200 允许 10.0% 10.0% 17710.0
002202 金风科技 900 允许 10.0% 10.0% 22392.0
002203 海亮股份 500 允许 10.0% 10.0% 10490.0
002223 鱼跃医疗 200 允许 10.0% 10.0% 5424.0
002244 滨江集团 500 允许 10.0% 10.0% 5245.0
002261 拓维信息 500 允许 10.0% 10.0% 16585.0
002262 恩华药业 200 允许 10.0% 10.0% 3972.0
002265 建设工业 100 允许 10.0% 10.0% 2225.0
002266 浙富控股 1000 允许 10.0% 10.0% 5390.0
002271 东方雨虹 700 允许 10.0% 10.0% 9870.0
002273 水晶光电 500 允许 10.0% 10.0% 20070.0
002281 光迅科技 200 允许 10.0% 10.0% 44796.0
002294 信立泰 200 允许 10.0% 10.0% 6840.0
002299 圣农发展 200 允许 10.0% 10.0% 3396.0
002312 川发龙蟒 400 允许 10.0% 10.0% 3796.0
002318 久立特材 300 允许 10.0% 10.0% 7848.0
002335 科华数据 100 允许 10.0% 10.0% 6382.0
002340 格林美 2000 允许 10.0% 10.0% 16200.0
002353 杰瑞股份 200 允许 10.0% 10.0% 27470.0
002372 伟星新材 200 允许 10.0% 10.0% 1974.0
002385 大北农 1300 允许 10.0% 10.0% 4381.0
002402 和而泰 400 允许 10.0% 10.0% 12240.0
002409 雅克科技 100 允许 10.0% 10.0% 12815.0
002410 广联达 600 允许 10.0% 10.0% 5976.0
002414 高德红外 700 允许 10.0% 10.0% 9744.0
002423 中粮资本 400 允许 10.0% 10.0% 3704.0
002429 兆驰股份 900 允许 10.0% 10.0% 11016.0
002430 杭氧股份 200 允许 10.0% 10.0% 5404.0
002432 九安医疗 100 允许 10.0% 10.0% 8786.0
002436 兴森科技 700 允许 10.0% 10.0% 26684.0
002439 启明星辰 300 允许 10.0% 10.0% 4671.0
002444 巨星科技 300 允许 10.0% 10.0% 10011.0
002461 珠江啤酒 200 允许 10.0% 10.0% 1894.0
002465 海格通信 800 允许 10.0% 10.0% 14000.0
002472 双环传动 300 允许 10.0% 10.0% 13089.0
002500 山西证券 800 允许 10.0% 10.0% 4168.0
002508 老板电器 200 允许 10.0% 10.0% 3466.0
002517 恺英网络 700 允许 10.0% 10.0% 11158.0
002532 天山铝业 1100 允许 10.0% 10.0% 16929.0
002558 巨人网络 500 允许 10.0% 10.0% 13250.0
002568 百润股份 200 允许 10.0% 10.0% 3644.0
002583 海能达 400 允许 10.0% 10.0% 3596.0
002595 豪迈科技 200 允许 10.0% 10.0% 11114.0
002603 以岭药业 300 允许 10.0% 10.0% 4794.0
002607 中公教育 1900 允许 10.0% 10.0% 4655.0
002608 江苏国信 300 允许 10.0% 10.0% 2472.0
002624 完美世界 500 允许 10.0% 10.0% 7055.0
002670 国盛证券 200 允许 10.0% 10.0% 2382.0
002673 西部证券 1000 允许 10.0% 10.0% 6840.0
002683 广东宏大 200 允许 10.0% 10.0% 7166.0
002738 中矿资源 300 允许 10.0% 10.0% 20103.0
002739 儒意电影 600 允许 10.0% 10.0% 5562.0
002756 永兴材料 100 允许 10.0% 10.0% 6642.0
002773 康弘药业 100 允许 10.0% 10.0% 2112.0
002797 第一创业 1600 允许 10.0% 10.0% 11744.0
002821 凯莱英 100 允许 10.0% 10.0% 12393.0
002831 裕同科技 100 允许 10.0% 10.0% 4080.0
002837 英维克 200 允许 10.0% 10.0% 21220.0
002841 视源股份 200 允许 10.0% 10.0% 7818.0
002850 科达利 100 允许 10.0% 10.0% 19780.0
002851 麦格米特 200 允许 10.0% 10.0% 26472.0
002926 华西证券 600 允许 10.0% 10.0% 4914.0
002939 长城证券 600 允许 10.0% 10.0% 5328.0
002945 华林证券 100 允许 10.0% 10.0% 1518.0
002958 青农商行 1700 允许 10.0% 10.0% 4879.0
002966 苏州银行 1700 允许 10.0% 10.0% 14076.0
002984 森麒麟 200 允许 10.0% 10.0% 3086.0
003021 兆威机电 100 允许 10.0% 10.0% 11230.0
003022 联泓新科 200 允许 10.0% 10.0% 4996.0
003031 中瓷电子 100 允许 10.0% 10.0% 15688.0
003035 南网能源 400 允许 10.0% 10.0% 2820.0
300001 特锐德 300 允许 20.0% 20.0% 11283.0
300002 神州泰岳 800 允许 20.0% 20.0% 6904.0
300003 乐普医疗 500 允许 20.0% 20.0% 6445.0
300012 华测检测 700 允许 20.0% 20.0% 10374.0
300017 网宿科技 1000 允许 20.0% 20.0% 17180.0
300024 机器人 500 允许 20.0% 20.0% 8445.0
300037 新宙邦 200 允许 20.0% 20.0% 13682.0
300054 鼎龙股份 300 允许 20.0% 20.0% 23100.0
300058 蓝色光标 1400 允许 20.0% 20.0% 23492.0
300070 碧水源 900 允许 20.0% 20.0% 3294.0
300073 当升科技 200 允许 20.0% 20.0% 11520.0
300100 双林股份 100 允许 20.0% 20.0% 3314.0
300115 长盈精密 400 允许 20.0% 20.0% 14840.0
300136 信维通信 400 允许 20.0% 20.0% 47452.0
300140 节能环境 200 允许 20.0% 20.0% 1260.0
300142 沃森生物 600 允许 20.0% 20.0% 8586.0
300144 宋城演艺 600 允许 20.0% 20.0% 4074.0
300146 汤臣倍健 400 允许 20.0% 20.0% 3896.0
300207 欣旺达 600 允许 20.0% 20.0% 14388.0
300223 北京君正 100 允许 20.0% 20.0% 14192.0
300285 国瓷材料 300 允许 20.0% 20.0% 15345.0
300339 润和软件 300 允许 20.0% 20.0% 13299.0
300346 南大光电 300 允许 20.0% 20.0% 18300.0
300373 扬杰科技 100 允许 20.0% 20.0% 9524.0
300383 光环新网 600 允许 20.0% 20.0% 9444.0
300390 天华新能 200 允许 20.0% 20.0% 18096.0
300395 菲利华 200 允许 20.0% 20.0% 30292.0
300432 富临精工 400 允许 20.0% 20.0% 9656.0
300450 先导智能 400 允许 20.0% 20.0% 19948.0
300454 深信服 100 允许 20.0% 20.0% 11579.0
300458 全志科技 300 允许 20.0% 20.0% 11505.0
300474 景嘉微 100 允许 20.0% 20.0% 6705.0
300487 蓝晓科技 100 允许 20.0% 20.0% 6030.0
300496 中科创达 100 允许 20.0% 20.0% 7186.0
300529 健帆生物 200 允许 20.0% 20.0% 3714.0
300558 贝达药业 100 允许 20.0% 20.0% 4822.0
300567 精测电子 100 允许 20.0% 20.0% 22445.0
300570 太辰光 100 允许 20.0% 20.0% 16320.0
300601 康泰生物 300 允许 20.0% 20.0% 4047.0
300604 长川科技 200 允许 20.0% 20.0% 49600.0
300623 捷捷微电 200 允许 20.0% 20.0% 7346.0
300627 华测导航 200 允许 20.0% 20.0% 5982.0
300676 华大基因 100 允许 20.0% 20.0% 3826.0
300677 英科医疗 200 允许 20.0% 20.0% 9352.0
300679 电连技术 100 允许 20.0% 20.0% 5312.0
300699 光威复材 200 允许 20.0% 20.0% 6894.0
300718 长盛轴承 100 允许 20.0% 20.0% 7901.0
300724 捷佳伟创 100 允许 20.0% 20.0% 8910.0
300735 光弘科技 200 允许 20.0% 20.0% 4874.0
300748 金力永磁 300 允许 20.0% 20.0% 10485.0
300751 迈为股份 100 允许 20.0% 20.0% 29823.0
300757 罗博特科 0 必须
300763 锦浪科技 100 允许 20.0% 20.0% 10969.0
300857 协创数据 100 允许 20.0% 20.0% 26703.0
300888 稳健医疗 100 允许 20.0% 20.0% 2992.0
300919 中伟新材 200 允许 20.0% 20.0% 10776.0
300957 贝泰妮 100 允许 20.0% 20.0% 3852.0
300972 万辰集团 0 必须
301200 大族数控 100 允许 20.0% 20.0% 28499.0
301301 川宁生物 300 允许 20.0% 20.0% 2709.0
301308 江波龙 0 必须
301358 湖南裕能 200 允许 20.0% 20.0% 17560.0
301498 乖宝宠物 100 允许 20.0% 20.0% 4490.0
301536 星宸科技 100 允许 20.0% 20.0% 9176.0
301611 珂玛科技 100 允许 20.0% 20.0% 11246.0
600004 白云机场 400 允许 34.0%
600007 中国国贸 100 允许 34.0%
600008 首创环保 1700 允许 34.0%
600021 上海电力 500 允许 34.0%
600032 浙江新能 300 允许 34.0%
600038 中直股份 200 允许 34.0%
600060 海信视像 300 允许 34.0%
600062 华润双鹤 200 允许 34.0%
600095 湘财股份 400 允许 34.0%
600096 云天化 500 允许 34.0%
600098 广州发展 400 允许 34.0%
600109 国金证券 1000 允许 34.0%
600118 中国卫星 200 允许 34.0%
600126 杭钢股份 500 允许 34.0%
600131 国网信通 200 允许 34.0%
600132 重庆啤酒 100 允许 34.0%
600141 兴发集团 300 允许 34.0%
600143 金发科技 800 允许 34.0%
600153 建发股份 700 允许 34.0%
600157 永泰能源 8500 允许 34.0%
600166 福田汽车 1900 允许 34.0%
600170 上海建工 2100 允许 34.0%
600171 上海贝岭 200 允许 34.0%
600177 雅戈尔 900 允许 34.0%
600208 衢州发展 1700 允许 34.0%
600282 南钢股份 1000 允许 34.0%
600295 鄂尔多斯 200 允许 34.0%
600298 安琪酵母 200 允许 34.0%
600299 安迪苏 200 允许 34.0%
600312 平高电气 300 允许 34.0%
600316 洪都航空 200 允许 34.0%
600329 达仁堂 100 允许 34.0%
600332 白云山 300 允许 34.0%
600339 中油工程 600 允许 34.0%
600348 华阳股份 700 允许 34.0%
600352 浙江龙盛 1000 允许 34.0%
600363 联创光电 100 允许 34.0%
600369 西南证券 1600 允许 34.0%
600378 昊华科技 200 允许 34.0%
600380 健康元 400 允许 34.0%
600390 五矿资本 900 允许 34.0%
600392 盛和资源 500 允许 34.0%
600398 海澜之家 900 允许 34.0%
600435 北方导航 400 允许 34.0%
600483 福能股份 400 允许 34.0%
600486 扬农化工 100 允许 34.0%
600487 亨通光电 800 允许 34.0%
600497 驰宏锌锗 1200 允许 34.0%
600498 烽火通信 300 允许 34.0%
600499 科达制造 400 允许 34.0%
600511 国药股份 100 允许 34.0%
600516 方大炭素 1100 允许 34.0%
600517 国网英大 700 允许 34.0%
600521 华海药业 400 允许 34.0%
600528 中铁工业 400 允许 34.0%
600535 天士力 300 允许 34.0%
600536 中国软件 200 允许 34.0%
600546 山煤国际 400 允许 34.0%
600549 厦门钨业 400 允许 34.0%
600562 国睿科技 200 允许 34.0%
600563 法拉电子 100 允许 34.0%
600566 济川药业 100 允许 34.0%
600578 京能电力 800 允许 34.0%
600580 卧龙电驱 400 允许 34.0%
600582 天地科技 600 允许 34.0%
600583 海油工程 900 允许 34.0%
600598 北大荒 300 允许 34.0%
600601 方正科技 1200 允许 34.0%
600602 云赛智联 300 允许 34.0%
600606 绿地控股 1700 必须 2465.0
600637 东方明珠 800 允许 34.0%
600642 申能股份 800 允许 34.0%
600655 豫园股份 800 允许 34.0%
600663 陆家嘴 500 允许 34.0%
600673 东阳光 600 允许 34.0%
600685 中船防务 200 允许 34.0%
600688 上海石化 900 允许 34.0%
600699 均胜电子 400 允许 34.0%
600704 物产中大 1200 允许 34.0%
600707 彩虹股份 600 允许 34.0%
600720 中交设计 400 允许 34.0%
600737 中粮糖业 400 允许 34.0%
600739 辽宁成大 400 允许 34.0%
600754 锦江酒店 200 允许 34.0%
600763 通策医疗 100 允许 34.0%
600764 中国海防 100 允许 34.0%
600765 中航重机 400 允许 34.0%
600801 华新建材 300 允许 34.0%
600808 马钢股份 900 允许 34.0%
600816 建元信托 1500 允许 34.0%
600820 隧道股份 900 允许 34.0%
600848 上海临港 400 允许 34.0%
600862 中航高科 300 允许 34.0%
600863 华能蒙电 1200 允许 34.0%
600871 石化油服 1600 允许 34.0%
600873 梅花生物 800 允许 34.0%
600879 航天电子 1000 允许 34.0%
600884 杉杉股份 700 允许 34.0%
600885 宏发股份 500 允许 34.0%
600901 江苏金租 900 允许 34.0%
600906 财达证券 500 允许 34.0%
600909 华安证券 1200 允许 34.0%
600927 永安期货 100 允许 34.0%
600959 江苏有线 1000 允许 34.0%
600967 内蒙一机 300 允许 34.0%
600968 海油发展 800 允许 34.0%
600970 中材国际 500 允许 34.0%
600977 中国电影 300 允许 34.0%
600985 淮北矿业 400 允许 34.0%
600988 赤峰黄金 600 允许 34.0%
600995 南网储能 400 允许 34.0%
600998 九州通 1000 允许 34.0%
601000 唐山港 1200 允许 34.0%
601001 晋控煤业 300 允许 34.0%
601016 节能风电 1500 允许 34.0%
601019 山东出版 200 允许 34.0%
601061 中信金属 200 允许 34.0%
601098 中南传媒 300 允许 34.0%
601099 太平洋 2700 允许 34.0%
601106 中国一重 1300 允许 34.0%
601108 财通证券 1300 允许 34.0%
601118 海南橡胶 700 允许 34.0%
601128 常熟银行 1300 允许 34.0%
601139 深圳燃气 300 允许 34.0%
601155 新城控股 400 允许 34.0%
601156 东航物流 200 允许 34.0%
601162 天风证券 2800 允许 34.0%
601168 西部矿业 700 允许 34.0%
601179 中国西电 1000 允许 34.0%
601198 东兴证券 800 允许 34.0%
601212 白银有色 1200 允许 34.0%
601216 君正集团 1300 允许 34.0%
601228 广州港 600 允许 34.0%
601231 环旭电子 300 允许 34.0%
601233 桐昆股份 600 允许 34.0%
601333 广深铁路 1300 允许 34.0%
601399 国机重装 1100 允许 34.0%
601555 东吴证券 1600 允许 34.0%
601567 三星电气 300 允许 34.0%
601577 长沙银行 900 允许 34.0%
601598 中国外运 600 允许 34.0%
601608 中信重工 700 允许 34.0%
601611 中国核建 500 允许 34.0%
601615 明阳智能 700 允许 34.0%
601665 齐鲁银行 1700 允许 34.0%
601666 平煤股份 600 允许 34.0%
601696 中银证券 700 允许 34.0%
601699 潞安环能 500 允许 34.0%
601717 中创智领 400 允许 34.0%
601799 星宇股份 100 允许 34.0%
601865 福莱特 300 允许 34.0%
601866 中远海发 1500 允许 34.0%
601880 辽港股份 2900 允许 34.0%
601918 新集能源 600 允许 34.0%
601921 浙版传媒 200 允许 34.0%
601928 凤凰传媒 300 允许 34.0%
601958 金钼股份 400 允许 34.0%
601965 中国汽研 200 允许 34.0%
601966 玲珑轮胎 300 允许 34.0%
601990 南京证券 900 允许 34.0%
601991 大唐发电 1500 允许 34.0%
601997 贵阳银行 1100 允许 34.0%
603000 人民网 200 允许 34.0%
603049 中策橡胶 100 允许 34.0%
603077 和邦生物 2400 允许 34.0%
603087 甘李药业 100 允许 34.0%
603129 春风动力 0 必须
603156 养元饮品 200 允许 34.0%
603160 汇顶科技 100 允许 34.0%
603179 新泉股份 200 允许 34.0%
603225 新凤鸣 300 允许 34.0%
603228 景旺电子 200 允许 34.0%
603233 大参林 200 允许 34.0%
603290 斯达半导 100 允许 34.0%
603298 杭叉集团 200 允许 34.0%
603338 浙江鼎力 100 允许 34.0%
603341 龙旗科技 100 允许 34.0%
603345 安井食品 100 允许 34.0%
603379 三美股份 100 允许 34.0%
603444 吉比特 0 必须
603486 科沃斯 100 允许 34.0%
603529 爱玛科技 100 允许 34.0%
603565 中谷物流 300 允许 34.0%
603568 伟明环保 300 允许 34.0%
603589 口子窖 200 允许 34.0%
603596 伯特利 200 允许 34.0%
603605 珀莱雅 100 允许 34.0%
603606 东方电缆 200 允许 34.0%
603650 彤程新材 100 允许 34.0%
603658 安图生物 100 允许 34.0%
603659 璞泰来 400 允许 34.0%
603688 石英股份 100 允许 34.0%
603699 纽威股份 100 允许 34.0%
603707 健友股份 200 允许 34.0%
603728 鸣志电器 100 允许 34.0%
603737 三棵树 100 允许 34.0%
603766 隆鑫通用 500 允许 34.0%
603786 科博达 100 允许 34.0%
603806 福斯特 400 允许 34.0%
603816 顾家家居 200 允许 34.0%
603833 欧派家居 100 允许 34.0%
603858 步长制药 200 允许 34.0%
603885 吉祥航空 300 允许 34.0%
603899 晨光股份 100 允许 34.0%
603920 世运电路 200 允许 34.0%
603927 中科软 200 允许 34.0%
603939 益丰药房 200 允许 34.0%
603979 金诚信 100 允许 34.0%
605358 立昂微 200 允许 34.0%
605589 圣泉集团 300 允许 34.0%
688002 睿创微纳 200 允许 73.0%
688017 绿的谐波 0 必须
688018 乐鑫科技 0 必须
688019 安集科技 0 必须
688027 国盾量子 0 必须
688037 芯源微 0 必须
688052 纳芯微 0 必须
688065 凯赛生物 200 允许 73.0%
688099 晶晨股份 200 允许 73.0%
688100 威胜信息 200 允许 73.0%
688114 华大智造 200 允许 73.0%
688120 华海清科 0 必须
688122 西部超导 200 允许 73.0%
688166 博瑞医药 200 允许 73.0%
688172 燕东微 200 允许 73.0%
688180 君实生物 200 允许 73.0%
688183 生益电子 0 必须
688188 柏楚电子 0 必须
688192 迪哲医药 200 允许 73.0%
688213 思特威 200 允许 73.0%
688220 翱捷科技 0 必须
688234 天岳先进 0 必须
688235 百济神州 0 必须
688248 南网科技 200 允许 73.0%
688266 泽璟制药 0 必须
688278 特宝生物 0 必须
688281 华秦科技 200 允许 73.0%
688295 中复神鹰 200 允许 73.0%
688297 中无人机 200 允许 73.0%
688301 奕瑞科技 0 必须
688318 财富趋势 0 必须
688322 奥比中光 0 必须
688336 三生国健 0 必须
688347 华虹公司 200 允许 73.0%
688349 三一重能 200 允许 73.0%
688361 中科飞测 0 必须
688363 华熙生物 200 允许 73.0%
688375 国博电子 0 必须
688385 复旦微电 200 允许 73.0%
688387 信科移动 500 允许 73.0%
688425 铁建重工 600 允许 73.0%
688469 芯联集成 2000 允许 73.0%
688475 萤石网络 200 允许 73.0%
688520 神州细胞 200 允许 73.0%
688525 佰维存储 200 允许 73.0%
688538 和辉光电 2200 允许 73.0%
688561 奇安信 200 允许 73.0%
688563 航材股份 200 允许 73.0%
688568 中科星图 200 允许 73.0%
688578 艾力斯 200 允许 73.0%
688582 芯动联科 200 允许 73.0%
688599 天合光能 500 允许 73.0%
688608 恒玄科技 0 必须
688615 合合信息 0 必须
688617 惠泰医疗 0 必须
688629 华丰科技 0 必须
688676 金盘科技 200 允许 73.0%
688692 达梦数据 0 必须
688702 盛科通信 0 必须
688709 成都华微 200 允许 73.0%
688728 格科微 300 允许 73.0%
688772 珠海冠宇 300 允许 73.0%
688777 中控技术 200 允许 73.0%
688778 厦钨新能 200 允许 73.0%
688819 天能股份 200 允许 73.0%
689009 九号公司 0 必须