基金费率
时间:2024-02-29
费用种类 | 费率标准 |
认购费率 | M<100万 | 0.60% |
100万≤M<300万 | 0.40% |
300万≤M<500万 | 0.20% |
M≥500万 | 按笔收取,每笔1000元 |
申购费率 | M<100万 | 0.80% |
100万≤M<300万 | 0.50% |
300万≤M<500万 | 0.30% |
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费率 | Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y | 0% |
销售服务费率 | 0 |
基金管理费率 | 0.60% |
基金托管费率 | 0.12% |
注:M为认、申购金额,Y为持有期限。