基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 10-08 | 0.3905 | 1.438% | 0% | ||
国寿货币B | 000506 | 10-08 | 0.4561 | 1.681% | 0% | ||
国寿添利货币A | 003422 | 10-08 | 0.3800 | 1.326% | 0% | ||
国寿添利货币B | 003423 | 10-08 | 0.4474 | 1.569% | 0% | ||
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 10-08 | 0.4306 | 1.593% | 0% | ||
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 10-08 | 0.4693 | 1.735% | 0% | ||
国寿增金宝货币A | 001826 | 10-08 | 0.3965 | 1.469% | 0% | ||
国寿增金宝货币B | 009790 | 10-08 | 0.4641 | 1.713% | 0% | ||
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 10-08 | 0.4088 | 1.510% | 0% | ||
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 10-08 | 0.4616 | 1.703% | 0% | ||
国寿鑫钱包货币C | 018667 | 10-08 | 0.4164 | 1.471% | 0% | ||
国寿薪金宝货币A | 000895 | 10-08 | 0.3773 | 1.406% | 0% | ||
国寿薪金宝货币B | 017880 | 10-08 | 0.4326 | 1.609% | 0% | ||
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 10-08 | 0.2644 | 1.097% | -- | 暂停交易 | |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 10-08 | 0.3998 | 1.602% | -- | 暂停交易 | |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 10-08 | 0.3905 | 1.438% | -- | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 10-08 | 1.290 | 2.097 | 7.86% | |||
国寿成长优选股票A | 001521 | 10-08 | 1.209 | 1.615 | 8.04% | |||
国寿成长优选股票C | 017916 | 10-08 | 0.807 | 0.807 | 8.03% | 0% | ||
国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 10-08 | 1.2714 | 1.2714 | 3.54% | |||
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 10-08 | 1.2659 | 1.2659 | 3.56% | 0% | ||
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 10-08 | 1.1525 | 1.1525 | 7.54% | |||
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 10-08 | 1.1509 | 1.1509 | 7.53% | 0% | ||
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 10-08 | 1.0822 | 1.0822 | 5.89% | |||
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 10-08 | 1.0769 | 1.0769 | 5.89% | 0% | ||
国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 10-08 | 0.9980 | 0.9980 | 2.38% | |||
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 10-08 | 0.9962 | 0.9962 | 2.37% | 0% | ||
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 10-08 | 1.0162 | 1.0162 | 4.43% | |||
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 10-08 | 1.0157 | 1.0157 | 4.41% | 0% | ||
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 10-08 | 1.3090 | 1.3090 | 9.18% | |||
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 10-08 | 1.3060 | 1.3060 | 9.17% | 0% | ||
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 10-08 | 1.0562 | 1.0562 | 2.73% | |||
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 10-08 | 1.0537 | 1.0537 | 2.72% | 0% | ||
国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 10-08 | 1.1979 | 1.1979 | 4.41% | |||
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 10-08 | 1.1966 | 1.1966 | 4.41% | 0% | ||
国寿1-3年国开债C | 007011 | 10-08 | 1.0523 | 1.1733 | -0.09% | 0% | ||
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 10-08 | 0.6410 | 0.6410 | 6.67% | |||
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 10-08 | 1.4187 | 0.6569 | 7.08% | -- | 暂停交易 | |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 10-08 | 1.0529 | 1.1739 | -0.09% | |||
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 10-08 | 1.2170 | 1.2170 | 5.90% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 10-08 | 1.1649 | 1.9219 | 5.59% | |||
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 10-08 | 1.2173 | 1.2173 | 5.59% | 0% | ||
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 10-08 | 1.2874 | 1.2874 | 16.28% | -- | ||
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 10-08 | 1.1733 | 1.1733 | 15.12% | |||
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 10-08 | 1.1579 | 1.1579 | 15.11% | 0% | ||
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 10-08 | 1.0805 | 1.1515 | -0.18% | |||
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 10-08 | 1.1158 | 1.1868 | -0.18% | 0% | ||
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 10-08 | 0.8109 | 0.8109 | 4.43% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 10-08 | 1.0930 | 1.0930 | 4.22% | |||
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 10-08 | 1.0891 | 1.0891 | 4.22% | 0% | ||
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 10-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0% | ||
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 09-30 | 1.0310 | 1.1588 | 0.03% | 封闭期 | ||
国寿安瑞纯债 | 004629 | 10-08 | 1.0633 | 1.2277 | -0.06% | |||
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 09-30 | 1.0412 | 1.3529 | 0.01% | -- | 封闭期 | |
* 国寿安裕纯债半年 | 005208 | 10-08 | 1.0120 | 1.3089 | -0.21% | 封闭期 | ||
国寿安康纯债 | 003285 | 10-08 | 1.0521 | 1.3304 | -0.13% | |||
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 10-08 | 1.0287 | 1.2880 | -0.15% | -- | 封闭期 | |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 10-08 | 1.2745 | 1.4845 | -0.13% | |||
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 10-08 | 1.106 | 1.217 | 3.17% | |||
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 10-08 | 1.088 | 1.183 | 3.13% | 0% | ||
国寿尊利增强回报A | 002720 | 10-08 | 1.139 | 1.226 | 2.15% | |||
国寿尊利增强回报C | 002721 | 10-08 | 1.118 | 1.194 | 2.19% | 0% | ||
国寿安丰纯债 | 006599 | 10-08 | 1.1174 | 1.2184 | -0.09% | |||
国寿尊荣中短债A | 006773 | 10-08 | 1.1561 | 1.1961 | -0.12% | |||
国寿尊荣中短债C | 006774 | 10-08 | 1.1356 | 1.1756 | -0.13% | 0% | ||
国寿尊享A | 000668 | 10-08 | 1.2289 | 1.6281 | 0.04% | |||
国寿尊享C | 000669 | 10-08 | 1.2086 | 1.6079 | 0.02% | 0% | ||
国寿泰和纯债 | 006919 | 10-08 | 1.0371 | 1.1891 | -0.16% | |||
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 09-30 | 1.0037 | 1.1427 | 0.02% | 封闭期 | ||
国寿泰荣纯债 | 007215 | 10-08 | 1.1274 | 1.1614 | -0.18% | |||
国寿泰恒纯债 | 006980 | 10-08 | 1.1123 | 1.2088 | -0.18% | |||
国寿泰弘纯债 | 007419 | 10-08 | 1.0924 | 1.1725 | -0.25% | |||
国寿尊耀纯债A | 007837 | 10-08 | 1.1610 | 1.1910 | 0.22% | |||
国寿尊耀纯债C | 007838 | 10-08 | 1.1378 | 1.1678 | 0.22% | 0% | ||
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 09-30 | 1.0066 | 1.2124 | -0.56% | 封闭期 | ||
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 09-30 | 1.0942 | 1.1142 | -0.11% | -- | 封闭期 | |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 10-08 | 1.1473 | 1.1506 | -0.12% | |||
国寿尊诚纯债C | 008874 | 10-08 | 1.1282 | 1.1314 | -0.12% | 0% | ||
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 09-30 | 1.0067 | 1.1067 | -0.32% | -- | 封闭期 | |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 10-08 | 1.0760 | 1.1580 | -0.08% | |||
国寿尊恒利率债C | 008876 | 10-08 | 1.0581 | 1.1401 | 0.05% | 0% | ||
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 10-08 | 1.0628 | 1.1428 | -0.19% | |||
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 10-08 | 1.0613 | 1.1063 | -0.17% | |||
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 10-08 | 1.0501 | 1.0951 | -0.17% | 0% | ||
国寿尊弘短债A | 011008 | 10-08 | 1.1077 | 1.1077 | -0.02% | |||
国寿尊弘短债C | 011009 | 10-08 | 1.0968 | 1.0968 | -0.03% | 0% | ||
国寿尊弘短债E | 011010 | 10-08 | 1.0760 | 1.0760 | -0.02% | 0% | ||
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 10-08 | 1.0469 | 1.1159 | -0.18% | |||
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 09-30 | 1.0166 | 1.0936 | -0.23% | 封闭期 | ||
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 09-30 | 1.0072 | 1.1008 | -0.37% | 封闭期 | ||
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 09-30 | 1.0185 | 1.1075 | -0.42% | 封闭期 | ||
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 09-30 | 1.0600 | 1.0800 | 0.01% | 封闭期 | ||
国寿安和纯债债券 | 014778 | 10-08 | 1.0524 | 1.0624 | -0.10% | |||
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 10-08 | 1.0631 | 1.0631 | -0.17% | |||
国寿超短债A | 017305 | 10-08 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |||
国寿超短债C | 017306 | 10-08 | 1.0476 | 1.0476 | -0.01% | 0% | ||
* 国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 09-30 | 1.0259 | 1.0399 | -0.09% | 封闭期 | ||
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 10-08 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |||
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 10-08 | 1.0355 | 1.0355 | -0.04% | |||
* 国寿利率债三个月定开 | 020528 | 09-30 | 1.0207 | 1.0297 | -0.07% | 封闭期 | ||
* 国寿安保泰裕债券A | 020787 | 10-08 | 1.0782 | 1.0782 | -0.25% | |||
* 国寿安保泰裕债券C | 020788 | 10-08 | 1.0764 | 1.0764 | -0.25% | |||
国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 10-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.21% | |||
国寿超短债E | 022250 | -- | -- | -- | -- | 0% | ||
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-30 | 1.0338 | 1.0338 | 1.85% | |||
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-30 | 1.0379 | 1.0379 | 1.85% | 暂停交易 | ||
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 09-30 | 1.0808 | 1.0808 | 2.86% | |||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-27 | 0.8641 | 0.8641 | 3.23% | |||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-27 | 0.8707 | 0.8707 | 3.24% | 暂停交易 | ||
国寿稳泰一年A | 004772 | 09-30 | 1.3418 | 1.5338 | 3.56% | 0.6% | 暂停交易 | |
国寿稳泰一年C | 004773 | 09-30 | 1.2841 | 1.4721 | 3.55% | 0.6% | 暂停交易 | |
国寿强国智造混合 | 003131 | 10-08 | 1.1463 | 1.3363 | 7.68% | |||
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 10-08 | 1.1303 | 1.1303 | 9.39% | |||
国寿稳诚混合A | 004225 | 10-08 | 1.1063 | 1.4524 | 2.88% | |||
国寿稳诚混合C | 004226 | 10-08 | 1.1004 | 1.4437 | 2.89% | 0% | ||
国寿稳惠混合 | 002148 | 10-08 | 1.0926 | 1.4742 | 6.38% | |||
国寿稳嘉混合A | 004258 | 10-08 | 1.1394 | 1.4614 | 1.75% | |||
国寿稳嘉混合C | 004259 | 10-08 | 1.1347 | 1.4537 | 1.75% | 0% | ||
国寿稳荣混合A | 004279 | 10-08 | 1.1826 | 1.5490 | 1.83% | |||
国寿稳荣混合C | 004280 | 10-08 | 1.1758 | 1.5394 | 1.82% | 0% | ||
国寿稳信混合A | 004301 | 10-08 | 1.1641 | 1.3999 | 0.81% | |||
国寿稳信混合C | 004302 | 10-08 | 1.1636 | 1.3968 | 0.81% | 0% | ||
国寿稳信混合E | 015406 | 10-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.81% | 0% | ||
国寿稳寿混合A | 004405 | 10-08 | 1.0978 | 1.4505 | 1.25% | |||
国寿稳寿混合C | 004406 | 10-08 | 1.0937 | 1.4422 | 1.24% | 0% | ||
国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 10-08 | 1.8385 | 1.8885 | 8.60% | |||
国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 10-08 | 1.3258 | 1.3258 | 8.59% | |||
国寿核心产业混合 | 002376 | 10-08 | 0.760 | 1.161 | 3.68% | |||
国寿健康科学混合A | 005043 | 10-08 | 1.2149 | 1.2149 | 6.15% | |||
国寿健康科学混合C | 005044 | 10-08 | 1.1875 | 1.1875 | 6.14% | 0% | ||
国寿目标策略混合A | 004818 | 10-08 | 1.1640 | 1.1640 | 8.05% | |||
国寿目标策略混合C | 004819 | 10-08 | 1.1535 | 1.1535 | 8.05% | 0% | ||
国寿稳吉混合A | 004756 | 10-08 | 1.2069 | 1.4457 | 0.84% | |||
国寿稳吉混合C | 004757 | 10-08 | 1.2027 | 1.4398 | 0.84% | 0% | ||
国寿稳瑞混合A | 004760 | 10-08 | 1.2686 | 1.4496 | 3.41% | |||
国寿稳瑞混合C | 004761 | 10-08 | 1.2620 | 1.4410 | 3.41% | 0% | ||
国寿华兴混合 | 005683 | 10-08 | 1.4211 | 1.4511 | 6.50% | |||
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 10-08 | 1.1023 | 1.1023 | 4.26% | |||
国寿研究精选混合A | 008082 | 10-08 | 1.2214 | 1.2214 | 9.05% | |||
国寿研究精选混合C | 008083 | 10-08 | 1.2042 | 1.2042 | 9.05% | 0% | ||
国寿稳丰6个月A | 009244 | 10-08 | 1.1601 | 1.1601 | 1.55% | |||
国寿稳丰6个月C | 009245 | 10-08 | 1.1456 | 1.1456 | 1.55% | 0% | ||
国寿高股息混合A | 009500 | 10-08 | 0.8434 | 0.8434 | 0.32% | |||
国寿高股息混合C | 009501 | 10-08 | 0.8332 | 0.8332 | 0.31% | 0% | ||
国寿裕安混合A | 010205 | 10-08 | 1.0519 | 1.0719 | 4.38% | |||
国寿裕安混合C | 010206 | 10-08 | 1.0454 | 1.0654 | 4.37% | 0% | ||
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 10-08 | 1.1096 | 1.1096 | 1.44% | |||
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 10-08 | 1.0904 | 1.0904 | 1.43% | 0% | ||
国寿稳弘混合A | 011027 | 10-08 | 1.1561 | 1.1561 | 2.07% | |||
国寿稳弘混合C | 011028 | 10-08 | 1.1568 | 1.1568 | 2.08% | 0% | ||
国寿稳弘混合E | 015407 | 10-08 | 0.9550 | 0.9550 | 2.07% | 0% | ||
国寿稳悦混合A | 010828 | 09-06 | 0.9006 | 0.9006 | 0.00% | 暂停交易 | ||
国寿稳悦混合C | 010829 | 09-06 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | 0% | 暂停交易 | |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 10-08 | 0.9921 | 1.0121 | 0.76% | |||
国寿稳鑫一年C | 011511 | 10-08 | 0.9778 | 0.9978 | 0.74% | 0% | ||
国寿稳安混合A | 010984 | 10-08 | 1.0574 | 1.0574 | 3.06% | |||
国寿稳安混合C | 010985 | 10-08 | 1.0395 | 1.0395 | 3.05% | 0% | ||
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 10-08 | 1.0547 | 1.0547 | 3.07% | |||
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 10-08 | 1.0409 | 1.0409 | 3.07% | 0% | ||
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 10-08 | 1.0388 | 1.0388 | 1.58% | |||
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 10-08 | 1.0252 | 1.0252 | 1.58% | 0% | ||
国寿裕丰混合A | 011734 | 10-08 | 0.9638 | 0.9638 | 1.28% | |||
国寿裕丰混合C | 011735 | 10-08 | 0.9606 | 0.9606 | 1.29% | 0% | ||
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 10-08 | 1.1155 | 1.1155 | 1.54% | |||
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 10-08 | 1.1033 | 1.1033 | 1.54% | 0% | ||
国寿稳隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |||
国寿稳隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ||
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 10-08 | 0.7519 | 0.7519 | 8.66% | 暂停赎回 | ||
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 10-08 | 0.7437 | 0.7437 | 8.65% | 0% | 暂停赎回 | |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 10-08 | 0.6270 | 0.6270 | 4.88% | |||
国寿低碳经济混合C | 012103 | 10-08 | 0.6226 | 0.6226 | 4.89% | 0% | ||
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 10-08 | 1.1403 | 1.1403 | 2.20% | |||
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 10-08 | 1.1294 | 1.1294 | 2.18% | 0% | ||
国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 10-08 | 1.3127 | 1.3127 | 4.99% | |||
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 10-08 | 1.3157 | 1.3157 | 4.97% | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 10-08 | 1.290 | 2.097 | 7.86% | |||
国寿成长优选股票A | 001521 | 10-08 | 1.209 | 1.615 | 8.04% | |||
国寿成长优选股票C | 017916 | 10-08 | 0.807 | 0.807 | 8.03% | 0% | ||
国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 10-08 | 1.2714 | 1.2714 | 3.54% | |||
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 10-08 | 1.2659 | 1.2659 | 3.56% | 0% | ||
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 10-08 | 1.1525 | 1.1525 | 7.54% | |||
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 10-08 | 1.1509 | 1.1509 | 7.53% | 0% | ||
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 10-08 | 1.0822 | 1.0822 | 5.89% | |||
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 10-08 | 1.0769 | 1.0769 | 5.89% | 0% | ||
国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 10-08 | 0.9980 | 0.9980 | 2.38% | |||
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 10-08 | 0.9962 | 0.9962 | 2.37% | 0% | ||
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 10-08 | 1.0162 | 1.0162 | 4.43% | |||
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 10-08 | 1.0157 | 1.0157 | 4.41% | 0% | ||
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 10-08 | 1.3090 | 1.3090 | 9.18% | |||
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 10-08 | 1.3060 | 1.3060 | 9.17% | 0% | ||
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 10-08 | 1.0562 | 1.0562 | 2.73% | |||
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 10-08 | 1.0537 | 1.0537 | 2.72% | 0% | ||
国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 10-08 | 1.1979 | 1.1979 | 4.41% | |||
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 10-08 | 1.1966 | 1.1966 | 4.41% | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 10-08 | 1.0523 | 1.1733 | -0.09% | 0% | ||
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 10-08 | 0.6410 | 0.6410 | 6.67% | |||
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 10-08 | 1.4187 | 0.6569 | 7.08% | -- | 暂停交易 | |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 10-08 | 1.0529 | 1.1739 | -0.09% | |||
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 10-08 | 1.2170 | 1.2170 | 5.90% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 10-08 | 1.1649 | 1.9219 | 5.59% | |||
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 10-08 | 1.2173 | 1.2173 | 5.59% | 0% | ||
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 10-08 | 1.2874 | 1.2874 | 16.28% | -- | ||
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 10-08 | 1.1733 | 1.1733 | 15.12% | |||
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 10-08 | 1.1579 | 1.1579 | 15.11% | 0% | ||
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 10-08 | 1.0805 | 1.1515 | -0.18% | |||
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 10-08 | 1.1158 | 1.1868 | -0.18% | 0% | ||
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 10-08 | 0.8109 | 0.8109 | 4.43% | -- | 暂停交易 | |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 10-08 | 1.0930 | 1.0930 | 4.22% | |||
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 10-08 | 1.0891 | 1.0891 | 4.22% | 0% | ||
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 10-08 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 09-30 | 1.0310 | 1.1588 | 0.03% | 封闭期 | ||
国寿安瑞纯债 | 004629 | 10-08 | 1.0633 | 1.2277 | -0.06% | |||
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 09-30 | 1.0412 | 1.3529 | 0.01% | -- | 封闭期 | |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 10-08 | 1.0120 | 1.3089 | -0.21% | 封闭期 | ||
国寿安康纯债 | 003285 | 10-08 | 1.0521 | 1.3304 | -0.13% | |||
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 10-08 | 1.0287 | 1.2880 | -0.15% | -- | 封闭期 | |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 10-08 | 1.2745 | 1.4845 | -0.13% | |||
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 10-08 | 1.106 | 1.217 | 3.17% | |||
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 10-08 | 1.088 | 1.183 | 3.13% | 0% | ||
国寿尊利增强回报A | 002720 | 10-08 | 1.139 | 1.226 | 2.15% | |||
国寿尊利增强回报C | 002721 | 10-08 | 1.118 | 1.194 | 2.19% | 0% | ||
国寿安丰纯债 | 006599 | 10-08 | 1.1174 | 1.2184 | -0.09% | |||
国寿尊荣中短债A | 006773 | 10-08 | 1.1561 | 1.1961 | -0.12% | |||
国寿尊荣中短债C | 006774 | 10-08 | 1.1356 | 1.1756 | -0.13% | 0% | ||
国寿尊享A | 000668 | 10-08 | 1.2289 | 1.6281 | 0.04% | |||
国寿尊享C | 000669 | 10-08 | 1.2086 | 1.6079 | 0.02% | 0% | ||
国寿泰和纯债 | 006919 | 10-08 | 1.0371 | 1.1891 | -0.16% | |||
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 09-30 | 1.0037 | 1.1427 | 0.02% | 封闭期 | ||
国寿泰荣纯债 | 007215 | 10-08 | 1.1274 | 1.1614 | -0.18% | |||
国寿泰恒纯债 | 006980 | 10-08 | 1.1123 | 1.2088 | -0.18% | |||
国寿泰弘纯债 | 007419 | 10-08 | 1.0924 | 1.1725 | -0.25% | |||
国寿尊耀纯债A | 007837 | 10-08 | 1.1610 | 1.1910 | 0.22% | |||
国寿尊耀纯债C | 007838 | 10-08 | 1.1378 | 1.1678 | 0.22% | 0% | ||
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 09-30 | 1.0066 | 1.2124 | -0.56% | 封闭期 | ||
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 09-30 | 1.0942 | 1.1142 | -0.11% | -- | 封闭期 | |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 10-08 | 1.1473 | 1.1506 | -0.12% | |||
国寿尊诚纯债C | 008874 | 10-08 | 1.1282 | 1.1314 | -0.12% | 0% | ||
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 09-30 | 1.0067 | 1.1067 | -0.32% | -- | 封闭期 | |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 10-08 | 1.0760 | 1.1580 | -0.08% | |||
国寿尊恒利率债C | 008876 | 10-08 | 1.0581 | 1.1401 | 0.05% | 0% | ||
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 10-08 | 1.0628 | 1.1428 | -0.19% | |||
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 10-08 | 1.0613 | 1.1063 | -0.17% | |||
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 10-08 | 1.0501 | 1.0951 | -0.17% | 0% | ||
国寿尊弘短债A | 011008 | 10-08 | 1.1077 | 1.1077 | -0.02% | |||
国寿尊弘短债C | 011009 | 10-08 | 1.0968 | 1.0968 | -0.03% | 0% | ||
国寿尊弘短债E | 011010 | 10-08 | 1.0760 | 1.0760 | -0.02% | 0% | ||
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 10-08 | 1.0469 | 1.1159 | -0.18% | |||
国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 09-30 | 1.0166 | 1.0936 | -0.23% | 封闭期 | ||
国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 09-30 | 1.0072 | 1.1008 | -0.37% | 封闭期 | ||
国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 09-30 | 1.0185 | 1.1075 | -0.42% | 封闭期 | ||
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 09-30 | 1.0600 | 1.0800 | 0.01% | 封闭期 | ||
国寿安和纯债债券 | 014778 | 10-08 | 1.0524 | 1.0624 | -0.10% | |||
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 10-08 | 1.0631 | 1.0631 | -0.17% | |||
国寿超短债A | 017305 | 10-08 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |||
国寿超短债C | 017306 | 10-08 | 1.0476 | 1.0476 | -0.01% | 0% | ||
国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 09-30 | 1.0259 | 1.0399 | -0.09% | 封闭期 | ||
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 10-08 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | |||
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 10-08 | 1.0355 | 1.0355 | -0.04% | |||
国寿利率债三个月定开 | 020528 | 09-30 | 1.0207 | 1.0297 | -0.07% | 封闭期 | ||
国寿安保泰裕债券A | 020787 | 10-08 | 1.0782 | 1.0782 | -0.25% | |||
国寿安保泰裕债券C | 020788 | 10-08 | 1.0764 | 1.0764 | -0.25% | |||
国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 10-08 | 1.0022 | 1.0022 | -0.21% | |||
国寿超短债E | 022250 | -- | -- | -- | -- | 0% |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-30 | 1.0338 | 1.0338 | 1.85% | |||
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-30 | 1.0379 | 1.0379 | 1.85% | 暂停交易 | ||
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 09-30 | 1.0808 | 1.0808 | 2.86% | |||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-27 | 0.8641 | 0.8641 | 3.23% | |||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-27 | 0.8707 | 0.8707 | 3.24% | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
